SEI-09B.

Tasas de actividad y ocupación de menores de 65 años en los países de la Unión Europea, por sexo (1) (Concl.).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año
En porcentaje
TASAS DE OCUPACIÓN
Ambos sexos   Varones   Mujeres
2000 2001 2002 (*) 2000 2001 2002 (*) 2000 2001 2002 (*)
                         
UNIÓN EUROPEA 63,1 63,9 (2) 64,2 72,4 72,9 (2) 72,9 53,8 54,8 (2) 55,5
                         
Bélgica 60,9 59,7 59,7 69,8 68,5 68,1 51,9 50,7 51,1
Dinamarca 76,4 75,9 76,4 80,7 80,2 80,2 72,1 71,4 72,6
Alemania 65,3 65,7 65,4 72,7 72,6 71,8 57,8 58,7 58,8
Grecia 55,9 55,6 56,9 71,3 70,9 71,7 41,3 41,2 42,7
España 54,7 57,5 (2) 58,4 69,6 72,4 (2) 72,8 40,3 42,7 (2) 44,0
Francia 61,7 62,7   62,9 68,8 69,8   69,6 54,8 55,7   56,4
Irlanda 64,5 65,1 65,0 75,6 76,0 74,7 53,4 54,0 55,2
Italia 53,4 54,5 55,4 67,6 68,1 68,9 39,3 40,9 41,9
Luxemburgo 62,7 63,0 63,6 75,0 74,9 75,5 50,0 50,8 51,5
Países Bajos 72,9 74,1 74,5 82,1 82,7 82,9 63,4 65,3 65,9
Austria 67,9 67,8 68,2 76,2 75,9 75,3 59,7 59,8 61,1
Portugal 68,1 68,8 68,6 76,2 76,9 76,3 60,4 61,0 61,2
Finlandia 68,1 69,1 69,1 71,1 71,6 70,9 65,2 66,6 67,3
Suecia 71,1 71,1 (2) 74,0 72,6 72,6 (2) 75,5 69,7 69,7 (2) 72,5
Reino Unido 71,2 71,6   71,5 77,9 78,2   77,7 64,5 64,9   65,3
 
(1) Las tasas están referidas a la población menor de 65 años en edad laboral, considerando como tal la que tiene edades comprendidas entre los 15 y 64 años, ambos inclusive. Las tasas de actividad han sido objeto de elaboración propia, a partir de los correspondientes colectivos poblacionales según su relación con la actividad económica. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población, la reponderación de los factores de elevación y la aplicación de la nueva definición de paro comunitaria. Las cifras de la Unión Europea en 2001 están afectadas por estas incidencias.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel