|  | Datos referidos al segundo trimestre de cada año | 
| En porcentaje | 
| AMBOS SEXOS |  | VARONES |  | MUJERES | 
| 2000 | 2001 | 2002 (*) | 2000 | 2001 | 2002 (*) | 2000 | 2001 | 2002 (*) | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| UNIÓN EUROPEA | 16,1 | 14,0 | (2) | 14,6 | 15,0 | 13,2 | (2) | 14,3 | 17,3 | 14,9 | (2) | 15,0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bélgica | 15,2 | 15,3 | 15,7 | 12,9 | 14,3 | 16,0 | 18,2 | 16,6 | 15,2 | 
| Dinamarca | 6,7 | 8,3 | 7,1 | 6,5 | 7,3 | 8,8 | 7,0 | 9,3 | 5,2 | 
| Alemania | 8,5 | 7,8 | 9,3 | 9,5 | 9,0 | 11,1 | 7,4 | 6,4 | 7,2 | 
| Grecia | 29,5 | 28,0 | 25,7 | 22,1 | 21,0 | 18,7 | 37,7 | 35,7 | 33,7 | 
| España | 25,5 | 20,7 | (2) | 21,5 | 19,7 | 16,1 | (2) | 16,9 | 32,4 | 26,7 | (2) | 27,7 | 
| Francia | 20,6 | 18,0 |  | 18,9 | 19,0 | 16,0 |  | 17,5 | 22,6 | 20,5 |  | 20,8 | 
| Irlanda | 6,5 | 6,1 | 7,8 | 6,1 | 6,4 | 8,7 | 6,9 | 5,8 | 6,7 | 
| Italia | 31,5 | 27,8 | 27,1 | 28,4 | 24,8 | 23,7 | 35,3 | 31,6 | 31,5 | 
| Luxemburgo | 6,3 | 6,2 | -6,9 | 5,6 | 7,0 | -5,2 | 7,2 | . | -8,9 | 
| Países Bajos | 5,3 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 5,9 | 4,5 | 4,8 | 
| Austria | 6,3 | 6,0 | 7,2 | 6,9 | 6,2 | 7,8 | 5,6 | 5,8 | 6,5 | 
| Portugal | 8,4 | 8,8 | 10,4 | 5,5 | 6,4 | 9,0 | 12,0 | 11,9 | 12,2 | 
| Finlandia | 28,4 | 26,6 | 28,2 | 27,5 | 25,7 | 28,6 | 29,2 | 27,5 | 27,8 | 
| Suecia | 9,5 | 9,5 | (2) | 12,9 | 10,8 | 10,8 | (2) | 13,4 | 8,1 | 8,1 | (2) | 12,4 | 
| Reino Unido | 12,1 | 10,3 |  | 10,9 | 13,5 | 11,8 |  | 12,8 | 10,4 | 8,7 |  | 8,8 | 
|  | 
| (1) Las tasas están referidas a la población menor de 25 años en edad laboral, considerando como tal la que tiene edades comprendidas entre los 15 a 24 años, ambos inclusive. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | 
| (2) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población, la reponderación de los factores de elevación y la aplicación de la nueva definición de paro comunitaria. Las cifras de la Unión Europea en 2001 están afectadas por estas incidencias. |