SEI-11. | Tasas de paro homogeneizadas en algunos países de la OCDE |
|
![]() |
Media anual | ||||||
En porcentaje | ||||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
OCDE (1) | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,3 | 6,5 | 6,9 |
Unión Europea (UE 15) | 10,0 | 9,4 | 8,7 | 7,8 | 7,4 | 7,6 |
Siete principales países (2) | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,6 | 5,9 | 6,5 |
España | 17,0 | 15,2 | 12,8 | 11,3 | 10,6 | 11,4 |
Estados Unidos | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,7 | 5,8 |
Canadá | 9,1 | 8,3 | 7,6 | 6,8 | 7,2 | 7,7 |
Japón | 3,4 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,4 |
(1) Incluye Unión Europea (UE 15), Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Rep. Checa, Hungria, Noruega, Polonia y Suiza. | ||||||
(2) Incluye Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. |
|
![]() |