SEI-14. | Ingresos y gastos de protección social, en términos SEEPROS, en los países de la Unión Europea. Tasas de variación |
|
![]() |
En porcentaje | |||||||||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||||
Unión Europea | |||||||||||
Ingresos | 4,3 | 3,4 | (*) | 5,8 | (1) | 6,2 | (1) | ||||
Gastos | 3,8 | 3,1 | (*) | 4,8 | (1) | 5,8 | (1) | ||||
Bélgica | |||||||||||
Ingresos | -0,9 | 5,7 | (*) | 4,2 | (1) | 3,1 | (1) | ||||
Gastos | -0,8 | 2,6 | (*) | 4,3 | (1) | 2,8 | (1) | ||||
Dinamarca | |||||||||||
Ingresos | 0,5 | 3,4 | 4,5 | 3,6 | |||||||
Gastos | 0,0 | 2,7 | 4,5 | 2,9 | |||||||
Alemania | |||||||||||
Ingresos | -1,1 | 2,5 | 4,7 | 1,8 | (*) | ||||||
Gastos | -2,2 | 2,3 | 4,1 | 2,4 | (*) | ||||||
Grecia | |||||||||||
Ingresos | 10,9 | 4,3 | 12,6 | 11,0 | (*) | ||||||
Gastos | 11,2 | 5,8 | 13,7 | 8,0 | (*) | ||||||
España | |||||||||||
Ingresos | 1,9 | 4,5 | (*) | 8,7 | (*) | 11,4 | (*) | ||||
Gastos | -0,2 | 3,0 | (*) | 5,6 | (*) | 7,1 | (*) | ||||
Francia | |||||||||||
Ingresos | 1,3 | 4,1 | 4,6 | 4,2 | (*) | ||||||
Gastos | 0,7 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | (*) | ||||||
Irlanda | |||||||||||
Ingresos | 14,7 | 2,5 | 11,4 | 12,5 | |||||||
Gastos | 14,4 | 2,0 | 9,5 | 10,8 | |||||||
Italia | |||||||||||
Ingresos | 7,2 | 2,2 | 6,4 | (*) | 5,0 | (*) | |||||
Gastos | 8,8 | 1,7 | 4,8 | (*) | 4,9 | (*) | |||||
Luxemburgo | |||||||||||
Ingresos | 1,6 | 5,5 | 9,8 | 11,6 | |||||||
Gastos | 2,4 | 4,1 | 9,2 | 7,2 | |||||||
Países Bajos | |||||||||||
Ingresos | 1,9 | 4,8 | 6,8 | 6,7 | (*) | ||||||
Gastos | 0,2 | 2,3 | 4,5 | 5,5 | (*) | ||||||
Austria | |||||||||||
Ingresos | -0,7 | 3,0 | 5,3 | 3,6 | |||||||
Gastos | -1,0 | 2,9 | 6,1 | 4,1 | |||||||
Portugal | |||||||||||
Ingresos | -0,2 | 7,7 | 9,3 | 8,2 | (*) | ||||||
Gastos | 7,3 | 10,2 | 10,0 | 7,2 | (*) | ||||||
Finlandia | |||||||||||
Ingresos | -1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,9 | (*) | ||||||
Gastos | -0,5 | -0,7 | 2,4 | 2,8 | (*) | ||||||
Suecia | |||||||||||
Ingresos | -1,1 | 0,4 | 3,5 | 13,0 | (*) | ||||||
Gastos | -0,4 | 0,2 | 5,0 | 7,2 | (*) | ||||||
Reino Unido | |||||||||||
Ingresos | 23,4 | 4,5 | 8,1 | 13,8 | (*) | ||||||
Gastos | 22,6 | 6,1 | 6,1 | 15,4 | (*) | ||||||
(1) Dato estimado |
|
![]() |