SEI-15. | Ingresos y gastos de protección social, en términos SEEPROS, en PPC de 1995, en los países de la Unión Europea. Valores absolutos |
|
![]() |
En millones de Paridades de Poder de Compra de 1995 | |||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||||||
Unión Europea | |||||||||||||
Ingresos | 1.936.927 | 1.973.604 | 2.019.935 | (*) | 2.095.697 | (1) | 2.153.032 | (1) | |||||
Gastos | 1.883.497 | 1.912.127 | 1.950.941 | (*) | 2.003.589 | (1) | 2.049.238 | (1) | |||||
Bélgica | |||||||||||||
Ingresos | 62.289 | 62.727 | 65.883 | (*) | 67.382 | (1) | 67.629 | (1) | |||||
Gastos | 58.022 | 58.465 | 59.575 | (*) | 61.020 | (1) | 61.093 | (1) | |||||
Dinamarca | |||||||||||||
Ingresos | 38.732 | 38.843 | 39.685 | 40.297 | 40.716 | ||||||||
Gastos | 35.256 | 35.186 | 35.734 | 36.290 | 36.445 | ||||||||
Alemania | |||||||||||||
Ingresos | 483.767 | 485.078 | 495.630 | 511.828 | 510.661 | (*) | |||||||
Gastos | 477.588 | 473.267 | 482.272 | 495.288 | 496.949 | (*) | |||||||
Grecia | |||||||||||||
Ingresos | 29.663 | 31.594 | 33.682 | 36.547 | 40.766 | (*) | |||||||
Gastos | 28.409 | 30.332 | 32.826 | 35.988 | 39.058 | (*) | |||||||
España | |||||||||||||
Ingresos | 120.614 | 124.420 | 128.788 | (*) | 136.351 | (*) | 146.822 | (*) | |||||
Gastos | 121.546 | 122.898 | 125.410 | (*) | 128.919 | (*) | 133.415 | (*) | |||||
Francia | |||||||||||||
Ingresos | 336.107 | 342.446 | 353.481 | 365.639 | 373.913 | (*) | |||||||
Gastos | 339.015 | 343.351 | 352.120 | 360.274 | 364.302 | (*) | |||||||
Irlanda | |||||||||||||
Ingresos | 14.848 | 15.860 | 16.736 | 18.224 | 19.496 | ||||||||
Gastos | 14.503 | 15.441 | 16.213 | 17.349 | 18.272 | ||||||||
Italia | |||||||||||||
Ingresos | 273.206 | 283.046 | 285.782 | 297.784 | (*) | 304.756 | (*) | ||||||
Gastos | 266.033 | 279.801 | 281.242 | 288.633 | (*) | 295.167 | (*) | ||||||
Luxemburgo | |||||||||||||
Ingresos | 3.314 | 3.427 | 3.588 | 3.874 | 4.168 | ||||||||
Gastos | 3.117 | 3.245 | 3.352 | 3.600 | 3.720 | ||||||||
Países Bajos | |||||||||||||
Ingresos | 105.572 | 109.064 | 112.790 | 117.166 | 122.295 | (*) | |||||||
Gastos | 92.108 | 93.577 | 94.477 | 96.113 | 99.147 | (*) | |||||||
Austria | |||||||||||||
Ingresos | 46.343 | 46.802 | 47.952 | 49.912 | 50.701 | ||||||||
Gastos | 46.227 | 46.529 | 47.619 | 49.920 | 50.948 | ||||||||
Portugal | |||||||||||||
Ingresos | 29.197 | 29.017 | 31.046 | 33.043 | 34.780 | (*) | |||||||
Gastos | 27.150 | 29.003 | 31.737 | 33.993 | 35.449 | (*) | |||||||
Finlandia | |||||||||||||
Ingresos | 31.781 | 31.264 | 31.783 | 31.604 | 31.567 | (*) | |||||||
Gastos | 28.362 | 28.134 | 28.038 | 28.182 | 28.127 | (*) | |||||||
Suecia | |||||||||||||
Ingresos | 61.333 | 60.492 | 61.968 | 63.023 | 67.360 | (*) | |||||||
Gastos | 56.387 | 56.001 | 57.241 | 59.091 | 59.915 | (*) | |||||||
Reino Unido | |||||||||||||
Ingresos | 300.162 | 309.525 | 311.142 | 323.023 | 337.404 | (*) | |||||||
Gastos | 289.772 | 296.897 | 303.085 | 308.929 | 327.229 | (*) | |||||||
(1) Dato estimado. |
|
![]() |