SEI-16. | Ingresos y gastos de protección social, en términos SEEPROS, en PPC de 1995, en los países de la Unión Europea. Tasas de variación |
|
![]() |
En porcentaje | |||||||||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||||
Unión Europea | |||||||||||
Ingresos | 1,9 | 2,3 | (*) | 3,8 | (1) | 2,7 | (1) | ||||
Gastos | 1,5 | 2,0 | (*) | 2,7 | (1) | 2,3 | (1) | ||||
Bélgica | |||||||||||
Ingresos | 0,7 | 5,0 | (*) | 2,3 | (1) | 0,4 | (1) | ||||
Gastos | 0,8 | 1,9 | (*) | 2,4 | (1) | 0,1 | (1) | ||||
Dinamarca | |||||||||||
Ingresos | 0,3 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | |||||||
Gastos | -0,2 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | |||||||
Alemania | |||||||||||
Ingresos | 0,3 | 2,2 | 3,3 | -0,2 | (*) | ||||||
Gastos | -0,9 | 1,9 | 2,7 | 0,3 | (*) | ||||||
Grecia | |||||||||||
Ingresos | 6,5 | 6,6 | 8,5 | 11,5 | (*) | ||||||
Gastos | 6,8 | 8,2 | 9,6 | 8,5 | (*) | ||||||
España | |||||||||||
Ingresos | 3,2 | 3,5 | (*) | 5,9 | (*) | 7,7 | (*) | ||||
Gastos | 1,1 | 2,0 | (*) | 2,8 | (*) | 3,5 | (*) | ||||
Francia | |||||||||||
Ingresos | 1,9 | 3,2 | 3,4 | 2,3 | (*) | ||||||
Gastos | 1,3 | 2,6 | 2,3 | 1,1 | (*) | ||||||
Irlanda | |||||||||||
Ingresos | 6,8 | 5,5 | 8,9 | 7,0 | |||||||
Gastos | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 5,3 | |||||||
Italia | |||||||||||
Ingresos | 3,6 | 1,0 | 4,2 | (*) | 2,3 | (*) | |||||
Gastos | 5,2 | 0,5 | 2,6 | (*) | 2,3 | (*) | |||||
Luxemburgo | |||||||||||
Ingresos | 3,4 | 4,7 | 8,0 | 7,6 | |||||||
Gastos | 4,1 | 3,3 | 7,4 | 3,3 | |||||||
Países Bajos | |||||||||||
Ingresos | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | (*) | ||||||
Gastos | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 3,2 | (*) | ||||||
Austria | |||||||||||
Ingresos | 1,0 | 2,5 | 4,1 | 1,6 | |||||||
Gastos | 0,7 | 2,3 | 4,8 | 2,1 | |||||||
Portugal | |||||||||||
Ingresos | -0,6 | 7,0 | 6,4 | 5,3 | (*) | ||||||
Gastos | 6,8 | 9,4 | 7,1 | 4,3 | (*) | ||||||
Finlandia | |||||||||||
Ingresos | -1,6 | 1,7 | -0,6 | -0,1 | (*) | ||||||
Gastos | -0,8 | -0,3 | 0,5 | -0,2 | (*) | ||||||
Suecia | |||||||||||
Ingresos | -1,4 | 2,4 | 1,7 | 6,9 | (*) | ||||||
Gastos | -0,7 | 2,2 | 3,2 | 1,4 | (*) | ||||||
Reino Unido | |||||||||||
Ingresos | 3,1 | 0,5 | 3,8 | 4,5 | (*) | ||||||
Gastos | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 5,9 | (*) | ||||||
(1) Dato estimado |
|
![]() |