SEI-17.

Gastos de protección social, en términos SEEPROS, con relación al Producto Interior Bruto a precios de mercado

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  EN PORCENTAJE SOBRE EL PIB   VARIACIÓN ANUAL
1996   1997   1998   1999   2000 En puntos porcentuales
1997   1998   1999   2000
UNIÓN EUROPEA 28,4 28,0 27,6 (*) 27,5 (1) 27,3 (1) -0,4 -0,4 (*) -0,1 (1) -0,2 (1)
Bélgica 28,6 27,9 27,6 (*) 27,4 (1) 26,7 (1) -0,7 -0,3 (*) -0,2 (1) -0,7 (1)
Dinamarca 31,4 30,4 30,2   29,8   28,8   -1,0 -0,2   -0,4   -1,0  
Alemania 29,9 29,5 29,3   29,6   29,5 (*) -0,4 -0,2   0,3   -0,1 (*)
Grecia 22,9 23,3 24,2   25,5   26,4 (*) 0,4 0,9   1,3   0,9 (*)
España 21,9 21,2 20,2 (*) 20,2 (*) 20,1 (*) -0,7 -0,6 (*) -0,4 (*) -0,1 (*)
Francia 31,0 30,8 30,5   30,2   29,7 (*) -0,2 -0,3   -0,3   -0,5 (*)
Irlanda 17,8 16,7 15,5   14,8   14,1   -1,1 -1,2   -0,7   -0,7  
Italia 24,8 25,5 25,0   25,3 (*) 25,2 (*) 0,7 -0,5   0,3 (*) -0,1 (*)
Luxemburgo 24,1 22,6 21,7   21,8   21,0   -1,4 -0,9   0,1   -0,8  
Países Bajos 30,1 29,4 28,4   28,0   27,4 (*) -0,7 -1,0   -0,4   -0,6 (*)
Austria 29,5 28,9 28,4   28,8   28,7   -0,7 -0,4   0,4   -0,1  
Portugal 21,2 21,4 22,1   22,6   22,7 (*) 0,2 0,7   0,5   0,1 (*)
Finlandia 31,6 29,2 27,3   26,7   25,2 (*) -2,3 -2,0   -0,6   -1,5 (*)
Suecia 34,7 33,8 33,4   32,9   32,3 (*) -0,9 -0,4   -0,5   -0,6 (*)
Reino Unido 28,1 27,5 26,9   26,5   26,8 (*) -0,6 -0,6   -0,4   0,3 (*)
(1) Dato estimado


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel