SEI-18. | Gasto total de protección social por habitante, en términos SEEPROS, en los países de la Unión Europea |
|
![]() |
VALORES ABSOLUTOS | TASAS DE VARIACIÓN ANUAL | ||||||||||||||||||||||
En Paridades de Poder de Compra | En porcentaje | ||||||||||||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||||||||||||
UNIÓN EUROPEA | 5.251 | 5.435 | 5.591 | (*) | 5.841 | (1) | 6.155 | (1) | 3,5 | 2,9 | (*) | 4,5 | (1) | 5,4 | (1) | ||||||||
Bélgica | 5.891 | 6.035 | 6.208 | (*) | 6.205 | (1) | 6.458 | (1) | 2,5 | 2,9 | (*) | 0,0 | (1) | 4,1 | (1) | ||||||||
Dinamarca | 7.023 | 7.081 | 7.235 | 7.573 | 7.754 | 0,8 | 2,2 | 4,7 | 2,4 | ||||||||||||||
Alemania | 5.962 | 6.175 | 6.313 | 6.695 | 7.025 | (*) | 3,6 | 2,2 | 6,0 | 4,9 | (*) | ||||||||||||
Grecia | 2.822 | 2.980 | 3.288 | 3.695 | 4.032 | (*) | 5,6 | 10,3 | 12,4 | 9,1 | (*) | ||||||||||||
España | 3.212 | 3.291 | 3.313 | (*) | 3.536 | (*) | 3.713 | (*) | 2,5 | 0,7 | (*) | 6,7 | (*) | 5,0 | (*) | ||||||||
Francia | 5.794 | 5.917 | 6.108 | 6.400 | 6.748 | (*) | 2,1 | 3,2 | 4,8 | 5,4 | (*) | ||||||||||||
Irlanda | 3.918 | 4.256 | 4.217 | 4.437 | 4.748 | 8,6 | -0,9 | 5,2 | 7,0 | ||||||||||||||
Italia | 4.795 | 5.046 | 5.242 | 5.551 | (*) | 5.943 | (*) | 5,2 | 3,9 | 5,9 | (*) | 7,1 | (*) | ||||||||||
Luxemburgo | 7.551 | 7.740 | 7.916 | 8.638 | 9.235 | 2,5 | 2,3 | 9,1 | 6,9 | ||||||||||||||
Países Bajos | 6.059 | 6.412 | 6.650 | 6.803 | 7.004 | (*) | 5,8 | 3,7 | 2,3 | 2,9 | (*) | ||||||||||||
Austria | 5.996 | 6.222 | 6.356 | 6.867 | 7.396 | 3,8 | 2,2 | 8,0 | 7,7 | ||||||||||||||
Portugal | 2.746 | 3.048 | 3.230 | 3.462 | 3.675 | (*) | 11,0 | 6,0 | 7,2 | 6,2 | (*) | ||||||||||||
Finlandia | 5.662 | 5.640 | 5.593 | 5.737 | 5.925 | (*) | -0,4 | -0,8 | 2,6 | 3,3 | (*) | ||||||||||||
Suecia | 6.567 | 6.710 | 6.876 | 7.098 | 7.367 | (*) | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | (*) | ||||||||||||
Reino Unido | 5.219 | 5.476 | 5.645 | 5.668 | 6.048 | (*) | 4,9 | 3,1 | 0,4 | 6,7 | (*) | ||||||||||||
(1) Dato estimado |
|
![]() |