SEI-19.

Gastos en prestaciones de protección social por habitante, en términos SEEPROS, en los países de la Unión Europea

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   TASAS DE VARIACIÓN ANUAL
En Paridades de Poder de Compra de 1995 En porcentaje
1996   1997   1998   1999   2000 1997   1998   1999   2000
UNIÓN EUROPEA 4.825 4.884 4.969 (*) 5.090 (1) 5.189 (1) 1,2 1,7 (*) 2,4 (1) 1,9 (1)
Bélgica 5.395 5.387 5.529 (*) 5.637 (1) 5.639 (1) -0,1 2,6 (*) 2,0 (1) 0,0 (1)
Dinamarca 6.521 6.481 6.554   6.628   6.633   -0,6 1,1   1,1   0,1  
Alemania 5.617 5.563 5.662   5.818   5.828 (*) -1,0 1,8   2,8   0,2 (*)
Grecia 2.611 2.785 3.017   3.307   3.583 (*) 6,7 8,3   9,6   8,3 (*)
España 3.017 3.046 3.096 (*) 3.167 (*) 3.254 (*) 1,0 1,6 (*) 2,3 (*) 2,7 (*)
Francia 5.402 5.451 5.563   5.671   5.713 (*) 0,9 2,1   1,9   0,7 (*)
Irlanda 3.826 4.032 4.163   4.405   4.585   5,4 3,2   5,8   4,1  
Italia 4.463 4.693 4.717   4.833 (*) 4.925 (*) 5,2 0,5   2,5 (*) 1,9 (*)
Luxemburgo 7.207 7.422 7.563   8.050   8.154   3,0 1,9   6,4   1,3  
Países Bajos 5.608 5.639 5.643   5.711   5.837 (*) 0,6 0,1   1,2   2,2 (*)
Austria 5.555 5.574 5.709   5.982   6.091   0,3 2,4   4,8   1,8  
Portugal 2.413 2.530 2.733   2.913   3.077 (*) 4,8 8,0   6,6   5,6 (*)
Finlandia 5.365 5.328 5.271   5.312   5.268 (*) -0,7 -1,1   0,8   -0,8 (*)
Suecia 6.288 6.245 6.374   6.559   6.622 (*) -0,7 2,1   2,9   1,0 (*)
Reino Unido 4.723 4.822 4.908   4.981   5.266 (*) 2,1 1,8   1,5   5,7 (*)
(1) Dato estimado.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel