SEI-20A. | Gastos en prestaciones de protección social, según función y naturaleza, en términos SEEPROS, en los países de la Unión Europea |
|
![]() |
En millones de ecus/euros (1) | ||||||||||||||||
VALORES ABSOLUTOS | ||||||||||||||||
TOTAL | VEJEZ | ENFERMEDAD | INVALIDEZ | |||||||||||||
1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | |||||||||
Unión Europea | 1.886.825 | 2.239.229 | 755.052 | 928.817 | 503.568 | 612.229 | 153.217 | 180.935 | ||||||||
En dinero | 1.307.644 | 1.529.525 | 728.055 | 897.807 | 81.718 | 93.396 | 126.852 | 144.702 | ||||||||
En especie | 579.181 | 709.705 | 26.997 | 31.009 | 421.850 | 518.834 | 26.365 | 36.234 | ||||||||
Bélgica | 57.447 | 62.821 | 18.265 | 21.069 | 14.163 | 15.761 | 4.998 | 5.447 | ||||||||
En dinero | 42.798 | 46.738 | 18.101 | 20.919 | 2.503 | 2.881 | 3.154 | 3.198 | ||||||||
En especie | 14.649 | 16.083 | 164 | 150 | 11.660 | 12.880 | 1.844 | 2.249 | ||||||||
Dinamarca | 44.124 | 48.698 | 17.123 | 18.527 | 7.827 | 9.831 | 4.726 | 5.831 | ||||||||
En dinero | 28.652 | 30.010 | 13.973 | 15.539 | 1.593 | 1.615 | 3.400 | 3.979 | ||||||||
En especie | 15.472 | 18.688 | 3.150 | 2.988 | 6.234 | 8.216 | 1.327 | 1.852 | ||||||||
Alemania | 541.716 | 577.927 | 215.782 | 234.812 | 160.672 | 163.789 | 39.187 | 45.328 | ||||||||
En dinero | 377.024 | 402.754 | 210.037 | 230.740 | 33.973 | 31.616 | 31.077 | 32.893 | ||||||||
En especie | 164.692 | 175.173 | 5.745 | 4.072 | 126.699 | 132.173 | 8.109 | 12.435 | ||||||||
Grecia | 21.620 | 31.436 | 10.794 | 14.483 | 5.424 | 8.347 | 1.042 | 1.615 | ||||||||
En dinero | 14.644 | 19.815 | 10.704 | 14.354 | 700 | 935 | 898 | 1.406 | ||||||||
En especie | 6.976 | 11.621 | 90 | 129 | 4.724 | 7.412 | 144 | 209 | ||||||||
España | 102.693 | 119.329 | 41.447 | 50.235 | 29.644 | 35.267 | 7.804 | 9.111 | ||||||||
En dinero | 73.271 | 83.535 | 40.660 | 49.081 | 5.442 | 5.982 | 7.260 | 8.530 | ||||||||
En especie | 29.421 | 35.793 | 787 | 1.154 | 24.202 | 29.285 | 544 | 581 | ||||||||
Francia | 360.545 | 400.304 | 134.968 | 152.582 | 101.613 | 116.351 | 21.373 | 23.369 | ||||||||
En dinero | 239.349 | 262.956 | 132.315 | 150.097 | 8.447 | 9.664 | 15.534 | 16.489 | ||||||||
En especie | 121.196 | 137.349 | 2.654 | 2.485 | 93.166 | 106.687 | 5.839 | 6.880 | ||||||||
Irlanda | 9.836 | 13.880 | 1.918 | 2.707 | 3.462 | 5.714 | 496 | 736 | ||||||||
En dinero | 6.015 | 7.469 | 1.744 | 2.425 | 457 | 606 | 461 | 649 | ||||||||
En especie | 3.820 | 6.411 | 174 | 282 | 3.005 | 5.108 | 35 | 87 | ||||||||
Italia | 232.323 | 282.913 | 120.554 | 149.160 | 53.998 | 70.586 | 16.567 | 16.861 | ||||||||
En dinero | 179.590 | 214.343 | 119.527 | 147.956 | 6.914 | 8.352 | 15.790 | 15.824 | ||||||||
En especie | 52.733 | 68.570 | 1.027 | 1.204 | 47.084 | 62.234 | 777 | 1.037 | ||||||||
Luxemburgo | 3.309 | 4.129 | 1.324 | 1.526 | 863 | 1.042 | 420 | 564 | ||||||||
En dinero | 2.363 | 2.911 | 1.300 | 1.522 | 100 | 131 | 378 | 437 | ||||||||
En especie | 945 | 1.219 | 24 | 4 | 763 | 911 | 42 | 128 | ||||||||
Países Bajos | 92.262 | 103.456 | 31.061 | 38.279 | 25.454 | 30.326 | 11.259 | 12.247 | ||||||||
En dinero | 67.138 | 72.178 | 29.516 | 35.509 | 7.763 | 9.390 | 10.645 | 11.336 | ||||||||
En especie | 25.124 | 31.278 | 1.544 | 2.770 | 17.691 | 20.936 | 614 | 911 | ||||||||
Austria | 51.314 | 57.786 | 19.541 | 22.216 | 12.937 | 15.025 | 4.016 | 4.750 | ||||||||
En dinero | 37.121 | 40.193 | 19.095 | 21.265 | 1.977 | 2.089 | 3.426 | 4.056 | ||||||||
En especie | 14.194 | 17.592 | 445 | 951 | 10.960 | 12.936 | 590 | 694 | ||||||||
Portugal | 16.735 | 23.195 | 6.212 | 8.888 | 5.202 | 7.099 | 2.126 | 3.013 | ||||||||
En dinero | 11.386 | 15.547 | 6.046 | 8.581 | 489 | 500 | 2.038 | 2.877 | ||||||||
En especie | 5.350 | 7.649 | 166 | 307 | 4.713 | 6.599 | 88 | 136 | ||||||||
Finlandia | 30.821 | 32.058 | 9.215 | 10.192 | 6.593 | 7.637 | 4.538 | 4.462 | ||||||||
En dinero | 21.365 | 21.200 | 8.293 | 9.142 | 1.246 | 1.525 | 3.739 | 3.453 | ||||||||
En especie | 9.456 | 10.857 | 922 | 1.049 | 5.347 | 6.112 | 799 | 1.010 | ||||||||
Suecia | 70.550 | 78.781 | 25.987 | 29.059 | 15.462 | 21.329 | 8.202 | 9.477 | ||||||||
En dinero | 41.784 | 45.439 | 20.430 | 22.305 | 2.950 | 6.088 | 5.447 | 5.787 | ||||||||
En especie | 28.765 | 33.343 | 5.557 | 6.754 | 12.512 | 15.241 | 2.755 | 3.690 | ||||||||
Reino Unido | 251.532 | 402.517 | 100.861 | 175.084 | 60.257 | 104.126 | 26.463 | 38.123 | ||||||||
En dinero | 165.143 | 264.438 | 96.312 | 168.373 | 7.164 | 12.024 | 23.605 | 33.788 | ||||||||
En especie | 86.389 | 138.079 | 4.549 | 6.712 | 53.092 | 92.102 | 2.858 | 4.335 |
|
![]() |