SEI-20B.

Gastos en prestaciones de protección social, según función y naturaleza, en términos SEEPROS, en los países de la Unión Europea (Concl.).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  En millones de ecus/euros (1)
VALORES ABSOLUTOS
SUPERVIVENCIA   DESEMPLEO   FAMILIA, HIJOS   OTRAS
1996   2000 (2) 1996   2000 (2) 1996   2000 (2) 1996   2000 (2)
Unión Europea 95.042 109.509 152.818 141.804 156.047 183.713 71.083 82.223
  En dinero 94.628 109.060 141.776 127.844 112.395 134.603 22.222 22.113
  En especie 414 448 11.042 13.960 43.652 49.110 48.861 60.110
Bélgica 6.162 6.441 7.369 7.483 4.977 5.730 1.514 891
  En dinero 6.145 6.417 7.199 7.300 4.490 5.181 1.206 843
  En especie 17 23 170 183 488 549 308 48
Dinamarca 26 20 6.098 5.132 5.482 6.394 2.842 2.964
  En dinero 0 0 5.696 4.950 2.472 2.588 1.518 1.339
  En especie 26 20 402 182 3.010 3.806 1.324 1.624
Alemania 9.542 9.261 49.604 48.812 51.286 61.062 15.645 14.862
  En dinero 9.376 9.044 45.070 43.358 36.459 45.414 11.030 9.689
  En especie 165 218 4.533 5.454 14.827 15.648 4.615 5.173
Grecia 713 1.043 905 1.933 1.873 2.324 869 1.691
  En dinero 675 999 506 653 1.161 1.456 1 13
  En especie 38 44 399 1.280 713 869 868 1.677
España 4.416 5.057 14.929 14.512 2.390 3.225 2.063 1.922
  En dinero 4.411 5.052 13.785 12.706 1.455 1.900 257 283
  En especie 5 5 1.143 1.806 935 1.325 1.806 1.639
Francia 22.361 23.753 28.762 27.603 35.568 38.559 15.900 18.089
  En dinero 22.316 23.724 28.449 27.328 28.005 30.171 4.284 5.482
  En especie 45 29 313 275 7.563 8.387 11.616 12.607
Irlanda 610 819 1.524 1.340 1.288 1.805 537 759
  En dinero 610 819 1.391 1.120 1.209 1.609 144 241
  En especie 0 0 134 220 80 196 393 518
Italia 26.229 30.210 6.486 4.795 8.188 10.840 300 461
  En dinero 26.229 30.210 6.281 4.795 4.796 7.047 52 159
  En especie 0 0 205 0 3.392 3.793 248 302
Luxemburgo 120 126 111 136 431 686 39 51
  En dinero 115 121 80 78 357 583 35 39
  En especie 5 5 31 57 75 103 4 12
Países Bajos 5.367 5.575 9.238 5.298 4.088 4.716 5.795 7.015
  En dinero 5.367 5.575 9.238 5.298 2.985 3.035 1.625 2.035
  En especie 0 0 0 0 1.104 1.681 4.171 4.980
Austria 5.442 5.706 2.956 2.719 5.654 6.143 770 1.228
  En dinero 5.404 5.670 2.379 1.930 4.749 5.070 91 113
  En especie 38 35 577 788 905 1.074 679 1.115
Portugal 1.256 1.686 972 881 888 1.284 79 344
  En dinero 1.240 1.676 971 880 585 772 17 261
  En especie 16 10 1 1 303 512 62 83
Finlandia 1.198 1.276 4.307 3.344 3.852 4.023 1.119 1.124
  En dinero 1.192 1.272 3.979 3.040 2.389 2.348 527 421
  En especie 5 5 328 304 1.463 1.675 592 703
Suecia 1.710 1.742 7.293 5.104 7.636 8.517 4.261 3.554
  En dinero 1.710 1.742 6.337 4.326 3.478 3.999 1.434 1.193
  En especie 0 0 956 778 4.158 4.518 2.827 2.361
Reino Unido 9.893 16.795 12.264 12.714 22.445 28.406 19.349 27.268
  En dinero 9.840 16.740 10.415 10.082 17.807 23.430 0 2
  En especie 53 56 1.849 2.632 4.639 4.976 19.349 27.267
(1) Millones de ecus en 1996, millones de euros en 2000. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Datos provisionales para Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido, y estimados para Bélgica.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel