SEI-21. | Gastos en prestaciones de protección social, según función, en términos SEEPROS, en los países de la Unión Europea |
|
![]() |
DISTRIBUCIONES PORCENTUALES | |||||||||||||||||||||||||||
VEJEZ | ENFERMEDAD | INVALIDEZ | SUPERVIVENCIA | DESEMPLEO | FAMILIA, HIJOS | OTRAS | |||||||||||||||||||||
1996 | 2000 (1) | 1996 | 2000 (1) | 1996 | 2000 (1) | 1996 | 2000 (1) | 1996 | 2000 (1) | 1996 | 2000 (1) | 1996 | 2000 (1) | ||||||||||||||
UNIÓN EUROPEA | 40,0 | 41,5 | 26,7 | 27,3 | 8,1 | 8,1 | 5,0 | 4,9 | 8,1 | 6,3 | 8,3 | 8,2 | 3,8 | 3,7 | |||||||||||||
Bélgica | 31,8 | 33,5 | 24,7 | 25,1 | 8,7 | 8,7 | 10,7 | 10,3 | 12,8 | 11,9 | 8,7 | 9,1 | 2,6 | 1,4 | |||||||||||||
Dinamarca | 38,8 | 38,0 | 17,7 | 20,2 | 10,7 | 12,0 | 0,1 | 0,0 | 13,8 | 10,5 | 12,4 | 13,1 | 6,4 | 6,1 | |||||||||||||
Alemania | 39,8 | 40,6 | 29,7 | 28,3 | 7,2 | 7,8 | 1,8 | 1,6 | 9,2 | 8,4 | 9,5 | 10,6 | 2,9 | 2,6 | |||||||||||||
Grecia | 49,9 | 46,1 | 25,1 | 26,6 | 4,8 | 5,1 | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 6,2 | 8,7 | 7,4 | 4,0 | 5,4 | |||||||||||||
España | 40,4 | 42,1 | 28,9 | 29,6 | 7,6 | 7,6 | 4,3 | 4,2 | 14,5 | 12,2 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 1,6 | |||||||||||||
Francia | 37,4 | 38,1 | 28,2 | 29,1 | 5,9 | 5,8 | 6,2 | 5,9 | 8,0 | 6,9 | 9,9 | 9,6 | 4,4 | 4,5 | |||||||||||||
Irlanda | 19,5 | 19,5 | 35,2 | 41,2 | 5,0 | 5,3 | 6,2 | 5,9 | 15,5 | 9,7 | 13,1 | 13,0 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
Italia | 51,9 | 52,7 | 23,2 | 24,9 | 7,1 | 6,0 | 11,3 | 10,7 | 2,8 | 1,7 | 3,5 | 3,8 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||
Luxemburgo | 40,0 | 36,9 | 26,1 | 25,2 | 12,7 | 13,7 | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 3,3 | 13,0 | 16,6 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||
Países Bajos | 33,7 | 37,0 | 27,6 | 29,3 | 12,2 | 11,8 | 5,8 | 5,4 | 10,0 | 5,1 | 4,4 | 4,6 | 6,3 | 6,8 | |||||||||||||
Austria | 38,1 | 38,4 | 25,2 | 26,0 | 7,8 | 8,2 | 10,6 | 9,9 | 5,8 | 4,7 | 11,0 | 10,6 | 1,5 | 2,1 | |||||||||||||
Portugal | 37,1 | 38,3 | 31,1 | 30,6 | 12,7 | 13,0 | 7,5 | 7,3 | 5,8 | 3,8 | 5,3 | 5,5 | 0,5 | 1,5 | |||||||||||||
Finlandia | 29,9 | 31,8 | 21,4 | 23,8 | 14,7 | 13,9 | 3,9 | 4,0 | 14,0 | 10,4 | 12,5 | 12,5 | 3,6 | 3,5 | |||||||||||||
Suecia | 36,8 | 36,9 | 21,9 | 27,1 | 11,6 | 12,0 | 2,4 | 2,2 | 10,3 | 6,5 | 10,8 | 10,8 | 6,0 | 4,5 | |||||||||||||
Reino Unido | 40,1 | 43,5 | 24,0 | 25,9 | 10,5 | 9,5 | 3,9 | 4,2 | 4,9 | 3,2 | 8,9 | 7,1 | 7,7 | 6,8 | |||||||||||||
(1) Datos provisionales para Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido, y estimados para Bélgica. |
|
![]() |