SEI-22. | Gastos en pensiones según función, en términos SEEPROS, en los países de la Unión Europea. Valores absolutos |
|
![]() |
En millones de ecus/euros (1) | |||||||||||||||||||
TOTAL | VEJEZ | INVALIDEZ | SUPERVIVENCIA | OTRAS (2) | |||||||||||||||
1996 | 2000 (3) | 1996 | 2000 (3) | 1996 | 2000 (3) | 1996 | 2000 (3) | 1996 | 2000 (3) | ||||||||||
UNIÓN EUROPEA | 895.296 | 1.073.138 | 663.003 | 813.247 | 95.164 | 103.658 | 89.552 | 103.348 | 18.128 | 17.766 | |||||||||
Bélgica | 25.795 | 27.523 | 16.143 | 17.792 | 2.853 | 2.840 | 5.437 | 5.618 | 1.362 | 1.273 | |||||||||
Dinamarca | 16.555 | 18.204 | 10.252 | 11.428 | 2.578 | 2.667 | 0 | 0 | 3.724 | 4.109 | |||||||||
Alemania | 242.548 | 264.257 | 192.491 | 209.075 | 21.137 | 21.683 | 8.113 | 7.831 | 20.808 | 25.668 | |||||||||
Grecia | 11.425 | 15.378 | 7.480 | 9.927 | 761 | 1.091 | 675 | 999 | 2.509 | 3.362 | |||||||||
España | 50.479 | 60.589 | 37.344 | 45.665 | 6.280 | 7.383 | 4.230 | 4.851 | 2.625 | 2.690 | |||||||||
Francia | 167.853 | 187.352 | 130.777 | 148.774 | 11.271 | 11.552 | 20.886 | 22.191 | 4.919 | 4.836 | |||||||||
Irlanda | 2.723 | 3.776 | 1.274 | 1.733 | 409 | 585 | 609 | 807 | 432 | 652 | |||||||||
Italia | 143.486 | 171.541 | 104.144 | 130.098 | 11.063 | 10.336 | 26.215 | 30.188 | 2.064 | 919 | |||||||||
Luxemburgo | 1.791 | 2.047 | 1.272 | 1.491 | 349 | 377 | 113 | 120 | 56 | 59 | |||||||||
Países Bajos | 45.528 | 52.420 | 25.568 | 32.233 | 10.645 | 11.336 | 5.367 | 5.575 | 3.948 | 3.276 | |||||||||
Austria | 26.177 | 29.055 | 15.558 | 17.264 | 2.182 | 2.134 | 5.404 | 5.670 | 3.034 | 3.987 | |||||||||
Portugal | 9.213 | 12.778 | 5.897 | 8.408 | 1.921 | 2.711 | 1.122 | 1.527 | 274 | 132 | |||||||||
Finlandia | 12.827 | 13.900 | 7.445 | 8.284 | 2.602 | 2.635 | 1.158 | 1.236 | 1.622 | 1.745 | |||||||||
Suecia | 27.139 | 29.472 | 20.210 | 22.280 | 5.019 | 5.273 | 1.710 | 1.742 | 201 | 178 | |||||||||
Reino Unido | 111.757 | 184.846 | 87.149 | 148.797 | 16.093 | 21.054 | 8.515 | 14.994 | 0 | 0 | |||||||||
(1) Millones de ecus en 1996, millones de euros en 2000. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | |||||||||||||||||||
(2) Comprende las pensiones de jubilación anticipada y parcial, jubilación anticipada por reducción de la capacidad para trabajar y jubilación anticipada por razones del mercado laboral. | |||||||||||||||||||
(3) Datos provisionales para Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido y estimados para Bélgica. |
|
![]() |