SEI-23. | Gastos en pensiones según función, en términos SEEPROS, en los países de la Unión Europea. Distribución porcentual |
|
![]() |
DISTRIBUCIONES PORCENTUALES | |||||||||||||||||||
TOTAL | VEJEZ | INVALIDEZ | SUPERVIVENCIA | OTRAS (1) | |||||||||||||||
1996 | 2000 | 1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | ||||||||||
UNIÓN EUROPEA | 100,0 | 100,0 | 74,1 | 75,8 | 10,6 | 9,7 | 10,0 | 9,6 | 5,3 | 4,9 | |||||||||
Bélgica | 100,0 | 100,0 | 62,6 | 64,6 | 11,1 | 10,3 | 21,1 | 20,4 | 5,3 | 4,6 | |||||||||
Dinamarca | 100,0 | 100,0 | 61,9 | 62,8 | 15,6 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,6 | |||||||||
Alemania | 100,0 | 100,0 | 79,4 | 79,1 | 8,7 | 8,2 | 3,3 | 3,0 | 8,6 | 9,7 | |||||||||
Grecia | 100,0 | 100,0 | 65,5 | 64,5 | 6,7 | 7,1 | 5,9 | 6,5 | 22,0 | 21,9 | |||||||||
España | 100,0 | 100,0 | 74,0 | 75,4 | 12,4 | 12,2 | 8,4 | 8,0 | 5,2 | 4,4 | |||||||||
Francia | 100,0 | 100,0 | 77,9 | 79,4 | 6,7 | 6,2 | 12,4 | 11,8 | 2,9 | 2,6 | |||||||||
Irlanda | 100,0 | 100,0 | 46,8 | 45,9 | 15,0 | 15,5 | 22,3 | 21,4 | 15,9 | 17,3 | |||||||||
Italia | 100,0 | 100,0 | 72,6 | 75,8 | 7,7 | 6,0 | 18,3 | 17,6 | 1,4 | 0,5 | |||||||||
Luxemburgo | 100,0 | 100,0 | 71,1 | 72,8 | 19,5 | 18,4 | 6,3 | 5,9 | 3,1 | 2,9 | |||||||||
Países Bajos | 100,0 | 100,0 | 56,2 | 61,5 | 23,4 | 21,6 | 11,8 | 10,6 | 8,7 | 6,2 | |||||||||
Austria | 100,0 | 100,0 | 59,4 | 59,4 | 8,3 | 7,3 | 20,6 | 19,5 | 11,6 | 13,7 | |||||||||
Portugal | 100,0 | 100,0 | 64,0 | 65,8 | 20,8 | 21,2 | 12,2 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | |||||||||
Finlandia | 100,0 | 100,0 | 58,0 | 59,6 | 20,3 | 19,0 | 9,0 | 8,9 | 12,6 | 12,6 | |||||||||
Suecia | 100,0 | 100,0 | 74,5 | 75,6 | 18,5 | 17,9 | 6,3 | 5,9 | 0,7 | 0,6 | |||||||||
Reino Unido | 100,0 | 100,0 | 78,0 | 80,5 | 14,4 | 11,4 | 7,6 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(1) Comprende las pensiones de jubilación anticipada y parcial, jubilación anticipada por reducción de la capacidad para trabajar y jubilación anticipada por razones del mercado laboral. | |||||||||||||||||||
(2) Datos provisionales para Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido y estimados para Bélgica. |
|
![]() |