SEI-24. | Gastos en pensiones según función, en términos SEEPROS, con relación al Producto Interior Bruto a precios de mercado en los países de la Unión Europea |
|
![]() |
En porcentaje del PIB | |||||||||||||||||||
TOTAL | VEJEZ | INVALIDEZ | SUPERVIVENCIA | OTRAS (1) | |||||||||||||||
1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | ||||||||||
UNIÓN EUROPEA | 12,9 | 12,5 | 9,6 | 9,5 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Bélgica | 12,1 | 11,1 | 7,6 | 7,2 | 1,3 | 1,1 | 2,6 | 2,3 | 0,6 | 0,5 | |||||||||
Dinamarca | 11,5 | 10,5 | 7,1 | 6,6 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,4 | |||||||||
Alemania | 12,9 | 13,0 | 10,2 | 10,3 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | |||||||||
Grecia | 11,7 | 12,5 | 7,6 | 8,1 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 2,6 | 2,7 | |||||||||
España | 10,5 | 10,0 | 7,8 | 7,5 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Francia | 13,7 | 13,2 | 10,7 | 10,5 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 0,4 | 0,3 | |||||||||
Irlanda | 4,7 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | |||||||||
Italia | 14,8 | 14,7 | 10,7 | 11,2 | 1,1 | 0,9 | 2,7 | 2,6 | 0,3 | 0,0 | |||||||||
Luxemburgo | 12,5 | 10,0 | 8,9 | 7,3 | 2,4 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | |||||||||
Países Bajos | 14,0 | 13,0 | 7,9 | 8,0 | 3,3 | 2,8 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | |||||||||
Austria | 14,6 | 14,0 | 8,7 | 8,3 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 2,7 | 1,7 | 2,0 | |||||||||
Portugal | 10,4 | 11,1 | 6,7 | 7,3 | 2,2 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | |||||||||
Finlandia | 12,8 | 10,6 | 7,4 | 6,3 | 2,6 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | 1,4 | |||||||||
Suecia | 13,2 | 11,9 | 9,8 | 9,0 | 2,4 | 2,1 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | |||||||||
Reino Unido | 11,9 | 11,9 | 9,3 | 9,5 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(1) Comprende las pensiones de jubilación anticipada y parcial, jubilación anticipada por reducción de la capacidad para trabajar y jubilación anticipada por razones del mercado laboral. | |||||||||||||||||||
(2) Datos provisionales para Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido y estimados para Bélgica. |
|
![]() |