SEI-25. | Gastos en pensiones según función, por habitante, en términos SEEPROS en los países de la Unión Europea |
|
![]() |
En Paridades de Poder de Compra | |||||||||||||||||||
TOTAL | VEJEZ | INVALIDEZ | SUPERVIVENCIA | OTRAS (1) | |||||||||||||||
1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | 1996 | 2000 (2) | ||||||||||
UNIÓN EUROPEA | 895.296 | 1.073.138 | 663.003 | 813.247 | 95.164 | 103.658 | 89.552 | 103.348 | 47.577 | 52.885 | |||||||||
Bélgica | 25.369 | 27.445 | 15.877 | 17.741 | 2.806 | 2.832 | 5.347 | 5.602 | 1.339 | 1.270 | |||||||||
Dinamarca | 13.493 | 15.042 | 8.356 | 9.443 | 2.101 | 2.204 | 0 | 0 | 3.036 | 3.395 | |||||||||
Alemania | 210.569 | 254.633 | 167.111 | 201.461 | 18.350 | 20.894 | 7.043 | 7.545 | 18.065 | 24.733 | |||||||||
Grecia | 15.042 | 20.181 | 9.849 | 13.026 | 1.002 | 1.431 | 888 | 1.311 | 3.304 | 4.412 | |||||||||
España | 60.468 | 73.300 | 44.733 | 55.246 | 7.523 | 8.932 | 5.067 | 5.869 | 3.145 | 3.254 | |||||||||
Francia | 152.857 | 181.806 | 119.094 | 144.369 | 10.264 | 11.210 | 19.020 | 21.534 | 4.479 | 4.692 | |||||||||
Irlanda | 3.763 | 4.683 | 1.760 | 2.149 | 565 | 725 | 841 | 1.001 | 597 | 808 | |||||||||
Italia | 163.687 | 200.601 | 118.806 | 152.137 | 12.621 | 12.087 | 29.906 | 35.302 | 2.354 | 1.075 | |||||||||
Luxemburgo | 1.634 | 1.932 | 1.161 | 1.407 | 319 | 356 | 104 | 114 | 51 | 55 | |||||||||
Países Bajos | 43.910 | 52.990 | 24.660 | 32.584 | 10.267 | 11.460 | 5.176 | 5.635 | 3.808 | 3.312 | |||||||||
Austria | 23.874 | 29.257 | 14.189 | 17.384 | 1.990 | 2.149 | 4.928 | 5.710 | 2.767 | 4.015 | |||||||||
Portugal | 13.582 | 18.394 | 8.693 | 12.103 | 2.831 | 3.902 | 1.654 | 2.199 | 404 | 191 | |||||||||
Finlandia | 11.705 | 12.891 | 6.794 | 7.683 | 2.374 | 2.444 | 1.057 | 1.146 | 1.480 | 1.619 | |||||||||
Suecia | 22.022 | 23.977 | 16.399 | 18.126 | 4.073 | 4.290 | 1.387 | 1.417 | 163 | 145 | |||||||||
Reino Unido | 130.245 | 159.630 | 101.566 | 128.499 | 18.755 | 18.182 | 9.924 | 12.949 | 0 | 0 | |||||||||
(1) Comprende las pensiones de jubilación anticipada y parcial, jubilación anticipada por reducción de la capacidad para trabajar y jubilación anticipada por razones del mercado laboral. | |||||||||||||||||||
(2) Datos provisionales para Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido y estimados para Bélgica. |
|
![]() |