SEI-26. | Ingresos según su naturaleza, en términos SEEPROS, en los países de la Unión Europea |
|
![]() |
DISTRIBUCIONES PORCENTUALES | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | COTIZACIONES SOCIALES | APORTACIONES PÚBLICAS | OTROS | ||||||||||||||||||||
De los empleadores | De las personas protegidas | ||||||||||||||||||||||
Reales | Ficticias | ||||||||||||||||||||||
1996 | 2000 | 1996 | 2000 (1) | 1996 | 2000 (1) | 1996 | 2000 (1) | 1996 | 2000 (1) | 1996 | 2000 (1) | ||||||||||||
UNIÓN EUROPEA | 100,0 | 100,0 | 30,8 | 30,8 | 8,1 | 7,6 | 24,8 | 22,4 | 32,4 | 35,8 | 4,0 | 3,5 | |||||||||||
Bélgica | 100,0 | 100,0 | 39,3 | 39,7 | 10,1 | 9,8 | 22,4 | 22,8 | 25,4 | 25,3 | 2,8 | 2,5 | |||||||||||
Dinamarca | 100,0 | 100,0 | 5,7 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 15,4 | 20,3 | 68,0 | 63,9 | 6,4 | 6,7 | |||||||||||
Alemania | 100,0 | 100,0 | 27,0 | 26,4 | 11,0 | 10,5 | 28,9 | 28,2 | 30,3 | 32,5 | 2,8 | 2,4 | |||||||||||
Grecia | 100,0 | 100,0 | 21,3 | 19,3 | 17,8 | 19,0 | 23,0 | 22,6 | 28,5 | 29,1 | 9,5 | 10,1 | |||||||||||
España | 100,0 | 100,0 | 40,9 | 43,8 | 10,2 | 8,8 | 17,3 | 16,4 | 28,6 | 26,9 | 2,9 | 4,0 | |||||||||||
Francia | 100,0 | 100,0 | 37,5 | 37,3 | 9,3 | 8,6 | 28,0 | 20,6 | 21,9 | 30,6 | 3,2 | 2,9 | |||||||||||
Irlanda | 100,0 | 100,0 | 14,8 | 18,0 | 7,2 | 7,0 | 14,2 | 15,1 | 62,9 | 58,3 | 0,9 | 1,5 | |||||||||||
Italia | 100,0 | 100,0 | 46,5 | 39,3 | 4,4 | 3,9 | 17,3 | 14,9 | 29,3 | 39,8 | 2,5 | 2,1 | |||||||||||
Luxemburgo | 100,0 | 100,0 | 20,5 | 20,4 | 5,9 | 4,3 | 21,3 | 23,8 | 47,6 | 47,1 | 4,7 | 4,5 | |||||||||||
Países Bajos | 100,0 | 100,0 | 13,8 | 22,1 | 7,3 | 7,0 | 42,5 | 38,8 | 16,9 | 14,2 | 19,5 | 17,9 | |||||||||||
Austria | 100,0 | 100,0 | 30,2 | 29,7 | 7,3 | 7,4 | 26,6 | 26,8 | 35,2 | 35,3 | 0,7 | 0,8 | |||||||||||
Portugal | 100,0 | 100,0 | 29,7 | 34,3 | 2,4 | 1,7 | 16,2 | 17,6 | 35,9 | 38,7 | 15,8 | 7,8 | |||||||||||
Finlandia | 100,0 | 100,0 | 32,4 | 34,9 | 2,5 | 2,8 | 13,4 | 12,1 | 44,4 | 43,1 | 7,2 | 7,1 | |||||||||||
Suecia | 100,0 | 100,0 | 36,3 | 36,0 | 3,2 | 3,6 | 6,6 | 9,4 | 46,5 | 46,7 | 7,3 | 4,3 | |||||||||||
Reino Unido | 100,0 | 100,0 | 20,5 | 24,8 | 5,2 | 5,4 | 23,9 | 21,4 | 49,5 | 47,1 | 0,9 | 1,3 | |||||||||||
(1) Datos provisionales para Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido y estimados para Bélgica. |
|
![]() |