SEI-27. | Producto Interior Bruto a precios de mercado en los países de la Unión Europea |
|
![]() |
En millones de ecus/euros (1) | |||||||||
VALORES ABSOLUTOS | |||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||
UNIÓN EUROPEA | 6.926.789 | 7.295.250 | 7.638.534 | 8.036.565 | 8.563.634 | ||||
Bélgica | 212.474 | 216.137 | 223.687 | 235.632 | 247.469 | ||||
Dinamarca | 144.155 | 149.169 | 154.069 | 162.430 | 171.668 | ||||
Alemania | 1.878.151 | 1.863.458 | 1.916.370 | 1.978.600 | 2.030.000 | ||||
Grecia | 97.973 | 107.103 | 108.977 | 118.053 | 123.099 | ||||
España | 480.535 | 495.627 | 525.454 | 565.199 | 609.319 | ||||
Francia | 1.207.135 | 1.225.357 | 1.285.519 | 1.347.809 | 1.406.350 | ||||
Irlanda | 57.649 | 70.693 | 77.699 | 89.770 | 102.910 | ||||
Italia | 971.065 | 1.029.991 | 1.068.947 | 1.107.994 | 1.166.548 | ||||
Luxemburgo | 14.299 | 15.422 | 16.892 | 18.586 | 20.815 | ||||
Países Bajos | 324.479 | 332.654 | 351.648 | 374.070 | 402.599 | ||||
Austria | 182.364 | 181.645 | 189.333 | 197.154 | 207.037 | ||||
Portugal | 88.310 | 93.901 | 100.355 | 108.030 | 115.546 | ||||
Finlandia | 100.700 | 108.288 | 115.679 | 119.961 | 130.234 | ||||
Suecia | 213.413 | 218.489 | 221.385 | 235.997 | 260.120 | ||||
Reino Unido | 936.614 | 1.171.548 | 1.270.463 | 1.369.988 | 1.559.392 | ||||
(1) Millones de ecus hasta 1998, millones de euros a partir de 1999. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |
|
![]() |