SEI-28.

Población en los países de la Unión Europea

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  En miles de habitantes
VALORES ABSOLUTOS
1996   1997   1998   1999   2000
UNIÓN EUROPEA 374.456 375.559 376.462 377.551 378.955
Bélgica 10.157 10.181 10.203 10.226 10.251
Dinamarca 5.262 5.284 5.304 5.322 5.340
Alemania 81.896 82.052 82.047 82.100 82.212
Grecia 10.476 10.497 10.516 10.538 10.560
España 39.279 39.348 39.453 39.626 39.927
Francia 59.634 59.839 60.049 60.294 60.589
Irlanda 3.626 3.661 3.715 3.756 3.801
Italia 57.397 57.512 57.588 57.646 57.762
Luxemburgo 416 421 427 433 439
Países Bajos 15.531 15.609 15.707 15.812 15.926
Austria 8.059 8.072 8.079 8.093 8.112
Portugal 10.056 10.089 10.129 10.174 10.231
Finlandia 5.125 5.140 5.154 5.166 5.176
Suecia 8.841 8.846 8.851 8.858 8.872
Reino Unido 58.704 59.009 59.240 59.507 59.759


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel