SOCIEDADES LABORALES LAB-1.    
Sociedades Laborales registradas
y socios iniciales de las mismas,
por sector y rama de actividad.
SOCIEDADES   SOCIOS
2001 2002 2003 2001 2002 2003
TOTAL 5.454 6.013 5.353 19.387 21.209 19.088
SECTORES
Agrario 84 85 69 314 289 247
No agrario 5.370 5.928 5.284 19.073 20.920 18.841
  Industria 838 918 827 3.199 3.565 3.093
  Construcción 973 1.135 1.078 3.439 3.942 3.780
  Servicios 3.559 3.875 3.379 12.435 13.413 11.968
RAMAS
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 77 80 64 289 274 229
Pesca y acuicultura 7 5 5 25 15 18
Extracción y aglomeración de carbón - - 1 - - 4
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio - 1 1 - 3 4
Extracción de minerales no energéticos 5 13 8 24 47 29
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 98 100 91 364 353 340
Industria textil y de la confección 54 65 53 213 252 188
Industria del cuero y del calzado 10 21 17 39 123 82
Industria de la madera y corcho. Cestería 61 38 47 210 141 183
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 93 79 90 360 307 323
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares - - 1 - - 3
Industria química 8 11 9 33 58 32
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 12 19 18 49 135 74
Fabric.de productos minerales no metálicos 51 37 42 195 149 156
Metalurgia 12 18 11 39 61 37
Fabric.productos metálicos excep.maquin. 199 229 195 755 874 714
Construcción maquinaria y equipo mecánico 66 50 60 264 185 223
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico 9 8 2 32 31 9
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 17 17 10 63 68 37
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 8 11 10 26 45 36
Fabricación de automóviles y remolques 8 11 6 25 40 20
Fabricación de otro material de transporte 5 4 5 17 17 34
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 118 178 142 449 651 534
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 4 8 8 42 25 31
Construcción 973 1.135 1.078 3.439 3.942 3.780
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 246 282 261 891 1.016 929
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 378 381 293 1.303 1.303 1.011
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 729 775 626 2.491 2.650 2.181
Hostelería 585 656 551 1.947 2.218 1.903
Transporte terrestre y por tubería 143 148 101 519 507 370
Transporte marítimo y fluvial 2 1 - 10 3 -
Transporte aéreo y espacial - - - - - -
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 53 94 106 193 350 410
Instituciones financieras y seguros 51 44 39 170 162 135
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 171 181 197 599 616 686
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo 183 204 201 660 726 711
Otras actividades empresariales 556 600 512 1.923 2.098 1.866
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat. - - - - - -
Educación 100 117 119 426 429 470
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 141 151 118 531 515 422
Actividades de saneamiento público 5 7 8 18 23 27
Activ.asociativas,recreativas y culturales 91 103 135 324 362 472
Activ. diversas de servicios personales 125 131 112 430 435 375
Hogares que emplean personal doméstico - - - - - -