PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA PEN-35.          
Bajas de pensiones , según clase, por
DE LA SEGURIDAD SOCIAL         comunidad autónoma  y provincia.
TOTAL   INCAPACIDAD PERMANENTE   JUBILACIÓN   VIUDEDAD   ORFANDAD Y FAVOR FAMILIAR
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
TOTAL 348.888 371.118 24.426 24.809 211.886 217.146 93.781 99.434 18.795 29.729
ANDALUCÍA 56.396 60.922 4.215 4.371 31.914 33.145 15.237 16.105 5.030 7.301
Almería 3.975 3.963 255 255 2.396 2.319 1.055 1.051 269 338
Cádiz 7.140 8.400 625 639 3.636 3.993 1.900 2.122 979 1.646
Córdoba 7.045 7.304 331 392 4.259 4.352 1.921 1.925 534 635
Granada 7.326 7.498 552 525 4.294 4.244 1.867 1.929 613 800
Huelva 3.777 4.099 251 280 2.080 2.138 1.135 1.187 311 494
Jaén 5.592 5.876 318 328 3.310 3.432 1.591 1.700 373 416
Málaga 8.409 9.115 672 669 4.751 5.045 2.336 2.409 650 992
Sevilla 13.132 14.667 1.211 1.283 7.188 7.622 3.432 3.782 1.301 1.980
 
ARAGÓN 12.425 13.118 687 668 7.701 7.939 3.530 3.834 507 677
Huesca 2.236 2.285 94 83 1.412 1.392 642 713 88 97
Teruel 1.843 1.883 59 73 1.207 1.176 527 579 50 55
Zaragoza 8.346 8.950 534 512 5.082 5.371 2.361 2.542 369 525
ASTURIAS 13.188 13.334 768 847 8.179 7.838 3.498 3.667 743 982
Asturias 13.188 13.334 768 847 8.179 7.838 3.498 3.667 743 982
BALEARES 6.864 7.577 565 573 4.303 4.567 1.848 2.022 148 415
Baleares 6.864 7.577 565 573 4.303 4.567 1.848 2.022 148 415
CANARIAS 8.931 9.751 918 867 5.141 5.243 2.254 2.408 618 1.233
Las Palmas 4.532 4.778 490 470 2.540 2.478 1.148 1.158 354 672
S. C. Tenerife 4.399 4.973 428 397 2.601 2.765 106 1.250 264 561
CANTABRIA 5.670 5.939 282 322 3.583 3.558 1.415 1.568 390 491
Cantabria 5.670 5.939 282 322 3.583 3.558 1.415 1.568 390 491
CASTILLA-LA MANCHA 15.191 15.700 689 607 9.153 9.130 4.503 4.726 846 1.237
Albacete 2.900 3.063 141 125 1.682 1.796 845 855 232 287
Ciudad Real 4.197 4.379 184 192 2.484 2.405 1.297 1.338 232 444
Cuenca 2.221 2.101 103 64 1.327 1.223 692 701 99 113
Guadalajara 1.449 1.452 68 61 900 847 418 450 63 94
Toledo 4.424 4.705 193 165 2.760 2.859 1.251 1.382 220 299
CASTILLA Y LEÓN 25.953 26.975 1.405 1.521 15.978 16.247 7.124 7.290 1.446 1.917
Ávila 1.839 1.869 73 74 1.142 1.123 551 553 73 119
Burgos 3.548 3.722 159 200 2.266 2.301 937 986 186 235
León 6.332 6.517 472 411 3.914 4.068 1.631 1.627 315 411
Palencia 1.866 1.987 119 124 1.128 1.141 494 557 125 165
Salamanca 3.319 3.595 118 152 1.986 2.140 940 1.002 275 301
Segovia 1.497 1.517 64 76 922 919 462 434 49 88
Soria 1.102 1.055 49 52 719 640 298 312 36 51
Valladolid 3.902 4.134 244 307 2.321 2.346 1.051 1.095 286 386
Zamora 2.548 2.579 107 125 1.580 1.569 760 724 101 161
 
CATALUÑA 59.781 63.399 5.109 5.044 37.142 38.395 15.936 17.045 1.594 2.915
Barcelona 44.370 47.030 4.222 4.108 27.274 28.184 11.680 12.454 1.194 2.284
Girona 5.566 5.994 319 343 3.636 3.759 1.498 1.690 113 202
Lleida 4.156 4.273 242 259 2.613 2.625 1.199 1.229 102 160
Tarragona 5.689 6.102 326 334 3.619 3.827 1.559 1.672 185 269
COMUNIDAD VALENCIANA 36.339 38.709 2.660 2.728 22.201 22.603 9.910 10.477 1.568 2.901
Alicante 11.080 12.081 778 856 6.857 6.955 2.939 3.235 506 1.035
Castellón 5.189 5.643 335 318 3.288 3.515 1.406 1.495 169 315
Valencia 20.061 20.985 1.547 1.554 12.056 12.133 5.565 5.747 893 1.551
EXTREMADURA 9.262 10.050 454 549 5.448 5.582 2.795 2.944 565 975
Badajoz 5.537 5.874 272 318 3.173 3.176 1.675 1.722 417 658
Cáceres 3.725 4.176 182 231 2.275 2.406 1.120 1.222 148 317
GALICIA 29.872 31.513 1.968 1.948 19.036 19.500 7.407 7.728 1.461 2.337
A Coruña 10.582 11.598 716 755 6.580 7.015 2.661 2.904 625 924
Lugo 5.816 5.858 250 240 3.942 3.883 1.457 1.455 167 280
Ourense 5.255 5.316 335 314 3.476 3.406 1.258 1.313 186 283
Pontevedra 8.219 8.741 667 639 5.038 5.196 2.031 2.056 483 850
MADRID 33.219 36.368 2.021 2.159 20.510 21.274 9.204 9.754 1.484 3.181
Madrid 33.219 36.368 2.021 2.159 20.510 21.274 9.204 9.754 1.484 3.181
MURCIA 8.740 9.049 885 805 5.088 5.055 2.251 2.421 516 768
Murcia 8.740 9.049 885 805 5.088 5.055 2.251 2.421 516 768
NAVARRA 4.546 4.985 262 287 2.857 3.030 1.171 1.297 256 371
Navarra 4.546 4.985 262 287 2.857 3.030 1.171 1.297 256 371
PAÍS VASCO 19.292 20.354 1.316 1.282 11.714 12.077 4.836 5.213 1.426 1.782
Álava 2.193 2.349 165 160 1.330 1.398 559 611 139 180
Guipúzcoa 6.402 6.894 470 478 4.083 4.212 1.470 1.645 379 559
Vizcaya 10.697 11.111 681 644 6.301 6.467 2.807 2.957 908 1.043
RIOJA (LA) 2.520 2.637 181 181 1.542 1.573 668 735 129 148
La Rioja 2.520 2.637 181 181 1.542 1.573 668 735 129 148
Ceuta 352 384 22 26 197 199 99 103 34 56
Melilla 347 354 19 24 199 191 95 97 34 42