AFILIACIÓN DE TRABAJADORES AL AFI-5.      
Trabajadores  afiliados  en alta laboral
SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL según régimen, por sexo y edad.
Media anual
En miles
TOTAL   RÉGIMEN GENERAL   R.E. MINERÍA DEL CARBÓN
2003   2004 2003   2004 2003   2004
           
AMBOS SEXOS
Total 16.613,6 17.081,8 12.472,6 12.888,0 13,4 11,9
De 16 a 19 años 352,2 343,9 315,0 309,6 0,0 0,0
De 20 a 24 años 1.509,1 1.467,1 1.320,6 1.291,7 0,3 0,2
De 25 a 29 años 2.519,9 2.545,9 2.135,8 2.167,3 0,8 0,7
De 30 a 34 años 2.540,0 2.635,2 2.031,7 2.120,9 1,9 1,5
De 35 a 39 años 2.405,1 2.469,2 1.818,1 1.878,8 4,1 3,6
De 40 a 44 años 2.156,4 2.246,0 1.565,2 1.640,0 4,4 3,9
De 45 a 49 años 1.799,7 1.905,1 1.268,6 1.352,8 1,4 1,4
De 50 a 54 años 1.469,3 1.505,0 968,6 1.004,0 0,3 0,3
De 55 a 59 años 1.144,2 1.190,5 689,4 728,1 0,1 0,1
De 60 a 64 años 605,4 666,8 306,1 344,7 0,0 0,0
De 65 y más años 99,9 96,4 43,1 41,1 0,0 0,0
No consta 12,3 10,5 10,3 9,0 0,0 0,0
Edad media 38 39 37 37 38 39
VARONES
Total 10.088,4 10.276,9 7.481,0 7.647,2 13,0 11,5
De 16 a 19 años 232,3 227,2 207,5 204,3 0,0 0,0
De 20 a 24 años 861,1 832,2 743,1 721,7 0,3 0,2
De 25 a 29 años 1.404,6 1.409,0 1.162,4 1.170,3 0,8 0,7
De 30 a 34 años 1.496,9 1.533,7 1.172,6 1.206,9 1,8 1,4
De 35 a 39 años 1.467,0 1.489,9 1.088,3 1.111,7 4,0 3,5
De 40 a 44 años 1.322,7 1.364,9 939,5 975,3 4,3 3,8
De 45 a 49 años 1.115,2 1.165,6 776,4 814,7 1,4 1,4
De 50 a 54 años 946,2 953,9 636,6 645,3 0,3 0,3
De 55 a 59 años 769,2 790,1 493,2 511,1 0,1 0,1
De 60 a 64 años 406,8 447,4 226,0 252,9 0,0 0,0
De 65 y más años 58,3 56,3 28,6 26,9 0,0 0,0
No consta 8,1 6,9 6,9 6,0 0,0 0,0
Edad media 39 39 37 38 38 39
MUJERES
Total 6.524,2 6.804,1 4.991,2 5.240,5 0,4 0,4
De 16 a 19 años 120,0 116,7 107,5 105,4 0,0 0,0
De 20 a 24 años 648,0 635,0 577,6 570,0 0,0 0,0
De 25 a 29 años 1.115,3 1.136,9 973,4 997,0 0,0 0,0
De 30 a 34 años 1.043,1 1.101,5 859,2 914,0 0,1 0,1
De 35 a 39 años 938,1 979,3 729,8 767,1 0,1 0,1
De 40 a 44 años 833,6 881,1 625,6 664,7 0,1 0,1
De 45 a 49 años 684,4 739,4 492,1 538,1 0,1 0,1
De 50 a 54 años 522,9 551,0 332,0 358,6 0,0 0,0
De 55 a 59 años 374,7 400,2 196,2 216,9 0,0 0,0
De 60 a 64 años 198,4 219,3 80,1 91,8 0,0 0,0
De 65 y más años 41,6 40,0 14,6 14,1 0,0 -
No consta 4,1 3,5 3,3 2,9 - -
Edad media 37 38 36 36 39 39
NO CONSTA SEXO
Total 0,9 0,8 0,4 0,3 0,0 0,0