AFILIACIÓN DE TRABAJADORES   AL AFI-16.      
Bajas laborales, según régimen, por
SISTEMA DE LA SEGURIDAD  SOCIAL sexo y edad.
Año 2004
TOTAL(1)   R. GENERAL Y MINERÍA DEL CARBÓN   R.E. AGRARIO   R.E. EMPLEADOS DE HOGAR
Total   Cuenta ajena   Cuenta propia
AMBOS SEXOS
Total 17.627.852 17.219.361 332.281 310.399 21.882 76.210
De 16 a 19 años 1.114.203 1.085.755 27.923 27.887 36 525
De 20 a 24 años 3.707.704 3.651.568 50.468 50.156 312 5.668
De 25 a 29 años 3.785.595 3.717.749 56.507 55.675 832 11.339
De 30 a 34 años 2.727.479 2.661.449 53.853 52.731 1.122 12.177
De 35 a 39 años 2.064.639 2.012.468 41.209 39.885 1.324 10.962
De 40 a 44 años 1.630.161 1.589.171 31.595 29.978 1.617 9.395
De 45 a 49 años 1.173.060 1.144.292 20.877 19.313 1.564 7.891
De 50 a 54 años 708.457 688.720 13.513 11.730 1.783 6.224
De 55 a 59 años 429.133 413.558 10.572 7.907 2.665 5.003
De 60 a 64 años 206.124 193.164 8.779 5.858 2.921 4.181
De 65 y más años 72.996 53.298 16.876 9.177 7.699 2.822
No consta 8.301 8.169 109 102 7 23
Edad media 32 32 35 34 54 40
VARONES
Total 9.207.697 9.003.877 198.655 184.883 13.772 5.165
De 16 a 19 años 658.571 641.175 17.326 17.298 28 70
De 20 a 24 años 1.890.291 1.860.279 29.540 29.298 242 472
De 25 a 29 años 1.923.911 1.887.555 35.505 34.862 643 851
De 30 a 34 años 1.427.415 1.394.537 31.925 31.076 849 953
De 35 a 39 años 1.073.905 1.048.031 24.994 24.035 959 880
De 40 a 44 años 808.482 789.429 18.394 17.222 1.172 659
De 45 a 49 años 586.933 574.156 12.296 11.214 1.082 481
De 50 a 54 años 386.508 378.065 8.115 7.002 1.113 328
De 55 a 59 años 264.485 258.039 6.229 4.617 1.612 217
De 60 a 64 años 140.235 134.776 5.304 3.483 1.821 155
De 65 y más años 43.068 34.025 8.947 4.701 4.246 96
No consta 3.893 3.810 80 75 5 3
Edad media 32 32 35 33 53 37
MUJERES
Total 8.418.583 8.213.916 133.623 125.513 8.110 71.044
De 16 a 19 años 455.629 444.577 10.597 10.589 8 455
De 20 a 24 años 1.817.412 1.791.288 20.928 20.858 70 5.196
De 25 a 29 años 1.861.682 1.830.192 21.002 20.813 189 10.488
De 30 a 34 años 1.300.063 1.266.911 21.928 21.655 273 11.224
De 35 a 39 años 990.733 964.436 16.215 15.850 365 10.082
De 40 a 44 años 821.677 799.740 13.201 12.756 445 8.736
De 45 a 49 años 586.125 570.134 8.581 8.099 482 7.410
De 50 a 54 años 321.939 310.646 5.397 4.727 670 5.896
De 55 a 59 años 164.639 155.511 4.342 3.289 1.053 4.786
De 60 a 64 años 65.847 58.348 3.474 2.374 1.100 4.025
De 65 y más años 29.927 19.272 7.929 4.476 3.453 2.726
No consta 2.910 2.861 29 27 2 20
Edad media 32 32 35 34 57 40
NO CONSTA SEXO
Total 1.572 1.568 3 3 - 1
(1) No incluye Regímenes Especiales de Trabajadores  Autónomos y del Mar.