COSTE LABORAL Y SALARIAL CLS-4.                  
Coste laboral y salarial medio por
trabajador y mes,  tamaño del
establecimiento y sector de actividad.
Media anual
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
    Absolutas   Relativas
En euros En euros En porcentaje
2003   2004 2002   2003   2004 2002   2003   2004
COSTE LABORAL MEDIO POR TRABAJADOR
Total 1.992,40 2.051,56 80,35 81,12 59,16 4,4 4,2 3,0
Industria 2.269,39 2.346,38 99,67 102,88 76,99 4,8 4,7 3,4
Construcción 1.902,34 2.001,51 81,40 112,03 99,16 4,8 6,3 5,2
Servicios 1.918,15 1.968,20 78,07 70,12 50,05 4,4 3,8 2,6
De 1 a 49 trabajadores 1.674,77 1.737,80 75,50 60,94 63,04 4,9 3,8 3,8
Industria 1.775,10 1.855,78 79,62 62,82 80,68 4,9 3,7 4,5
Construcción 1.770,19 1.876,45 92,83 101,22 106,26 5,9 6,1 6,0
Servicios 1.618,35 1.665,50 70,34 50,36 47,15 4,7 3,2 2,9
De 50 a 199 trabajadores 2.199,92 2.256,04 90,67 129,08 56,12 4,6 6,2 2,6
Industria 2.489,89 2.543,20 149,14 157,16 53,32 6,8 6,7 2,1
Construcción 2.165,56 2.260,42 31,42 150,83 94,86 1,6 7,5 4,4
Servicios 2.069,23 2.124,94 79,25 115,88 55,71 4,2 5,9 2,7
De 200 y más trabajadores 2.539,78 2.599,00 86,47 84,12 59,22 3,6 3,4 2,3
Industria 2.999,81 3.080,19 113,89 137,61 80,38 4,1 4,8 2,7
Construcción 2.639,38 2.771,75 75,46 74,49 132,38 3,0 2,9 5,0
Servicios 2.395,52 2.450,50 87,99 74,06 54,98 3,9 3,2 2,3
COSTE SALARIAL MEDIO TOTAL
POR TRABAJADOR
Total 1.480,17 1.520,94 52,99 54,80 40,77 3,9 3,8 2,8
Industria 1.684,08 1.740,09 72,06 70,24 56,01 4,7 4,4 3,3
Construcción 1.351,12 1.407,63 51,06 64,94 56,51 4,1 5,0 4,2
Servicios 1.438,07 1.474,30 50,38 49,27 36,23 3,8 3,5 2,5
De 1 a 49 trabajadores 1.229,68 1.273,51 48,53 36,54 43,83 4,2 3,1 3,6
Industria 1.307,06 1.365,75 51,49 34,57 58,68 4,2 2,7 4,5
Construcción 1.255,66 1.318,53 61,54 57,94 62,87 5,4 4,8 5,0
Servicios 1.199,10 1.234,54 45,03 31,91 35,44 4,0 2,7 3,0
De 50 a 199 trabajadores 1.633,47 1.671,64 59,15 88,99 38,17 4,0 5,8 2,3
Industria 1.855,90 1.898,67 120,25 111,01 42,76 7,4 6,4 2,3
Construcción 1.537,77 1.588,15 8,77 86,26 50,38 0,6 5,9 3,3
Servicios 1.549,78 1.588,05 43,69 83,19 38,26 3,1 5,7 2,5
De 200 y más trabajadores 1.919,34 1.960,24 60,76 64,95 40,90 3,4 3,5 2,1
Industria 2.237,95 2.292,70 83,15 106,82 54,75 4,1 5,0 2,4
Construcción 1.894,33 1.968,86 38,03 48,77 74,53 2,1 2,6 3,9
Servicios 1.823,53 1.862,22 61,13 56,87 38,69 3,6 3,2 2,1
COSTE SALARIAL MEDIO ORDINARIO POR TRABAJADOR
Total 1.283,62 1.310,13 46,64 37,01 26,51 3,9 3,0 2,1
Industria 1.432,34 1.470,24 61,28 39,26 37,90 4,6 2,8 2,6
Construcción 1.212,36 1.258,59 48,01 47,74 46,23 4,3 4,1 3,8
Servicios 1.248,29 1.269,71 43,96 35,45 21,42 3,8 2,9 1,7
De 1 a 49 trabajadores 1.078,60 1.107,45 44,57 26,61 28,86 4,4 2,5 2,7
Industria 1.139,23 1.184,42 49,50 24,88 45,20 4,6 2,2 4,0
Construcción 1.124,69 1.183,05 48,23 42,58 58,36 4,7 3,9 5,2
Servicios 1.047,65 1.064,35 42,53 23,38 16,70 4,3 2,3 1,6
De 50 a 199 trabajadores 1.404,00 1.431,02 56,00 53,90 27,02 4,3 4,0 1,9
Industria 1.558,31 1.587,49 90,49 54,34 29,18 6,4 3,6 1,9
Construcción 1.395,58 1.416,55 37,69 69,68 20,97 2,9 5,3 1,5
Servicios 1.331,91 1.363,38 45,38 53,00 31,47 3,7 4,1 2,4
De 200 y más trabajadores 1.646,69 1.671,77 46,46 43,25 25,09 3,0 2,7 1,5
Industria 1.869,67 1.895,42 69,54 57,71 25,76 4,0 3,2 1,4
Construcción 1.673,75 1.718,48 63,28 10,36 44,73 4,0 0,6 2,7
Servicios 1.577,58 1.604,04 43,18 43,21 26,45 2,9 2,8 1,7