COOPERATIVAS COO-2.              
Cooperativas constituídas y socios iniciales
de las mismas, por sector y rama de
actividad.
TOTAL COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
Cooperativas   Socios   Cooperativas   Socios
2003   2004 2003   2004 2003   2004 2003   2004
TOTAL 2.126 2.042 28.450 27.218 1.500 1.353 5.727 5.211
SECTORES
Agrario 258 256 16.145 13.759 39 39 145 144
No agrario 1.868 1.786 12.305 13.459 1.461 1.314 5.582 5.067
  Industria 295 295 1.676 2.351 271 267 1.123 1.160
  Construcción 293 268 1.651 1.219 270 255 934 890
  Servicios 1.280 1.223 8.978 9.889 920 792 3.525 3.017
RAMAS
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 252 252 16.074 13.707 35 38 124 139
Pesca y acuicultura 6 4 71 52 4 1 21 5
Extracción y aglomeración de carbón - - - - - - - -
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 3 1 10 8 1 - 3 -
Extracción de minerales no energéticos 3 5 8 36 - 1 - 3
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 41 44 612 1.196 27 29 106 113
Industria textil y de la confección 46 59 229 335 46 59 229 335
Industria del cuero y del calzado 2 - 6 - 1 - 3 -
Industria de la madera y corcho. Cestería 28 18 143 65 28 18 143 65
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 22 25 77 104 22 25 77 104
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares - - - - - - - -
Industria química 4 3 16 9 4 3 16 9
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 4 3 16 26 4 3 16 26
Fabric.de productos minerales no metálicos 15 9 59 33 15 9 59 33
Metalurgia 5 3 16 11 5 3 16 11
Fabric.productos metálicos excep.maquin. 47 54 169 186 47 53 169 183
Construcción maquinaria y equipo mecánico 6 15 27 71 5 12 16 46
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico 2 4 7 20 2 4 7 20
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 12 8 56 38 12 8 56 38
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 1 2 3 31 1 1 3 9
Fabricación de automóviles y remolques 5 3 25 29 5 3 25 29
Fabricación de otro material de transporte 1 2 3 6 1 2 3 6
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 44 32 179 123 43 32 170 123
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 4 5 15 24 2 2 6 7
Construcción 293 268 1.651 1.219 270 255 934 890
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 47 37 184 163 44 36 150 157
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 101 74 952 335 89 58 316 200
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 115 104 371 363 115 100 371 340
Hostelería 108 110 374 376 107 109 369 365
Transporte terrestre y por tubería 71 77 346 398 55 60 194 237
Transporte marítimo y fluvial - - - - - - - -
Transporte aéreo y espacial - - - - - - - -
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 20 16 81 106 16 11 51 65
Instituciones financieras y seguros 11 7 133 26 9 7 126 26
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 318 384 2.664 3.834 43 36 147 124
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo 49 42 166 160 46 41 152 155
Otras actividades empresariales 183 140 1.866 567 173 123 692 438
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat. - - - - - - - -
Educación 79 71 982 2.902 63 58 249 287
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 81 74 480 323 68 67 365 292
Actividades de saneamiento público 2 3 8 10 2 3 8 10
Activ.asociativas,recreativas y culturales 64 60 258 239 59 59 222 234
Activ. diversas de servicios personales 31 24 113 87 31 24 113 87
Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - -