ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA   EPA-44.    
Tasas de paro, por sexo y relación
con la persona de referencia (1).
Media anual
En porcentaje
2002   2003   204
   
AMBOS SEXOS
Total 11,5 11,5 11,0
Persona de referencia 6,2 6,4 6,4
Cónyuge o pareja 13,5 13,3 12,4
Hijo 17,7 17,6 16,8
Otras personas del hogar 13,0 14,1 13,2
VARONES
Total 8,2 8,4 8,2
Persona de referencia 5,1 5,2 5,3
Cónyuge o pareja 5,6 5,9 5,1
Hijo 15,0 15,2 14,9
Otras personas del hogar 12,1 12,5 11,8
MUJERES
Total 16,4 16,0 15,0
Persona de referencia 12,3 11,8 11,7
Cónyuge o pareja 14,8 14,7 13,8
Hija 21,7 21,1 19,7
Otras personas del hogar 14,4 16,6 15,3
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2005. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.