MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA  MPI-2.  
Altas de tutela "ex lege", por comunidad autónoma (1).
 
VALORES ABSOLUTOS TASAS DE INCIDENCIA (2)
1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
TOTAL 5.944 4.705 6.082 5.722 5.973 79,6 74,8 82,3 77,3 81,0
Andalucía 1.329 1.304 1.227 853 1.027 82,5 82,3 77,5 54,3 65,6
Aragón 91 108 111 81 72 48,2 58,3 58,9 42,9 37,9
Asturias 56 75 110 108 140 36,6 50,8 77,0 77,6 102,7
Baleares 96 112 84 151 172 61,6 71,3 51,0 89,4 98,7
Canarias 423 352 379 453 490 119,5 99,8 104,9 124,3 133,5
Cantabria 31 49 43 13 42 35,4 57,5 51,3 15,7 51,0
Castilla-La Mancha 140 136 174 213 243 40,8 40,1 50,4 61,7 70,3
Castilla y León 248 221 227 196 220 62,6 57,4 60,3 53,2 60,5
Cataluña 1.145  .. 1.076 1.043 1.117 106,7  .. 100,3 95,9 99,9
Comunidad Valenciana 533 466 503 617 481 70,0 61,9 66,8 80,7 61,5
Extremadura 67 91 155 130 104 29,9 41,4 71,7 61,3 49,8
Galicia 288 268 296 379 337 65,4 62,9 71,5 93,9 84,9
Madrid 1.007 782 781 750 873 107,8 84,4 82,3 77,2 87,4
Murcia 298 258 329 239 256 119,5 104,3 129,8 93,1 97,7
Navarra 8 22 28 17 27 8,7 24,1 30,1 18,1 28,1
País Vasco (3) 132 117 278 246 130 41,1 37,2 89,5 79,9 64,1
Rioja (La) 32 34 24 23 29 72,3 77,7 54,1 51,1 63,1
Ceuta y Melilla 20 310 257 210 213 55,5 864,2 714,1 591,1 604,3
(1) Véanse notas generales y notas a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Tasa de incidencia: Altas de tutela "ex lege" por cada 100.000 habitantes menores de 18 años.
(3) Sin información de Guipúzcoa en 2003.