FAMILIAS NUMEROSAS       FAN-1.          
Títulos de familia numerosa, según composición
familiar y tipo de título, por categoría y
número de hijos (1).
Año 2005 (*)
TOTAL FAMILIAS   FAMILIAS SIN HIJOS CON DISCAPACIDAD   FAMILIAS CON HIJOS CON DISCAPACIDAD
Títulos  en vigor Titulos nuevos Titulos renovados Títulos  en vigor Titulos nuevos Titulos renovados Títulos  en vigor Titulos nuevos Titulos renovados
TOTAL
Total 264.253 54.217 123.117 233.140 48.590 109.781 31.113 5.627 13.336
2 hijos 27.017 5.864 10.231 2.710 1.080 1.044 24.307 4.784 9.187
3 hijos 197.934 41.591 88.515 193.640 41.088 86.150 4.294 503 2.365
4 hijos (2) 28.674 5.074 17.969 26.688 4.807 16.509 1.986 267 1.460
5 hijos 6.869 1.210 3.988 6.562 1.157 3.793 307 53 195
6 hijos 2.210 337 1.359 2.092 319 1.286 118 18 73
7 hijos 876 99 565 820 98 532 56 1 33
8 hijos 347 31 258 323 30 244 24 1 14
9 hijos 177 9 135 166 9 132 11 - 3
10 y más hijos 149 2 97 139 2 91 10 - 6
CATEGORÍA GENERAL
Total 246.997 51.357 111.554 218.396 46.070 100.002 28.601 5.287 11.552
2 hijos 27.017 5.864 10.231 2.710 1.080 1.044 24.307 4.784 9.187
3 hijos 197.934 41.591 88.515 193.640 41.088 86.150 4.294 503 2.365
4 hijos 22.046 3.902 12.808 22.046 3.902 12.808 - - -
CATEGORÍA ESPECIAL
Total 17.256 2.860 11.563 14.744 2.520 9.779 2.512 340 1.784
4 hijos o menos 6.628 1.172 5.161 4.642 905 3.701 1.986 267 1.460
5 hijos 6.869 1.210 3.988 6.562 1.157 3.793 307 53 195
6 hijos 2.210 337 1.359 2.092 319 1.286 118 18 73
7 hijos 876 99 565 820 98 532 56 1 33
8 hijos 347 31 258 323 30 244 24 1 14
9 hijos 177 9 135 166 9 132 11 - 3
10 y más hijos 149 2 97 139 2 91 10 - 6
(1) Sin datos de Títulos en vigor de Andalucía, Asturias, Baleares, Badajoz y País Vasco y sin datos de Títulos nuevos y renovados de Baleares e incompletos del País Vasco.
(2) Incluye los datos de 4 hijos o menos relativos a los Títulos de Categoría Especial.