PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS PNC-15.        
Importe medio de pensiones no
contributivas, según clase,  por
comunidad autónoma y provincia (1).
Media anual
En euros/ mes
TOTAL    INVALIDEZ   JUBILACIÓN
2004 2005 2004 2005 2004 2005
TOTAL 320,47 334,67 346,05 360,94 301,66 315,35
ANDALUCÍA 325,06 340,04 351,20 367,57 305,45 319,56
Almería 320,15 332,55 346,18 356,89 299,12 313,33
Cádiz 328,99 345,84 349,36 366,83 309,31 325,66
Córdoba 321,68 336,06 352,07 366,93 301,55 315,48
Granada 327,20 340,14 358,27 373,14 301,32 312,63
Huelva 317,40 332,93 335,81 353,50 303,04 316,93
Jaén 314,73 329,28 341,56 358,59 301,08 314,24
Málaga 328,48 345,32 351,47 370,16 310,73 326,74
Sevilla 326,99 340,52 358,69 374,14 305,78 318,20
ARAGÓN 315,63 331,20 347,10 360,93 302,07 317,89
Huesca 316,39 332,58 347,81 361,82 306,99 323,44
Teruel 321,42 334,79 359,95 374,67 308,42 321,00
Zaragoza 314,13 329,88 345,04 358,75 297,87 314,17
ASTURIAS 323,86 337,27 346,40 358,23 303,75 318,15
Asturias 323,86 337,27 346,40 358,23 303,75 318,15
BALEARES 323,83 339,04 349,34 368,79 302,75 314,79
Baleares 323,83 339,04 349,34 368,79 302,75 314,79
CANARIAS 328,41 342,80 350,01 365,73 309,68 323,07
Las Palmas 329,36 342,50 351,21 364,42 310,82 323,87
S. C. Tenerife 327,88 342,97 349,34 366,47 309,02 322,60
CANTABRIA 319,00 333,29 346,99 363,64 294,28 305,45
Cantabria 319,00 333,29 346,99 363,64 294,28 305,45
CASTILLA-LA MANCHA 317,66 330,69 345,72 361,18 300,42 311,80
Albacete 324,99 338,31 351,54 368,64 306,55 316,75
Ciudad Real 313,53 327,06 340,38 355,36 296,66 309,20
Cuenca 320,67 334,93 345,44 361,09 303,24 317,03
Guadalajara 334,45 350,79 364,80 383,53 312,60 327,03
Toledo 312,60 323,73 343,31 357,02 297,28 306,77
CASTILLA Y LEÓN 317,25 332,70 344,80 361,37 298,51 313,09
Ávila 318,50 335,10 347,78 366,10 301,38 316,56
Burgos 321,50 340,38 341,54 363,07 305,27 322,41
León 313,74 330,52 337,85 356,28 290,55 305,99
Palencia 316,27 331,91 340,45 355,94 300,28 315,62
Salamanca 314,58 329,63 350,37 366,08 298,93 313,25
Segovia 334,52 337,85 368,59 368,88 307,29 312,85
Soria 318,81 329,74 351,09 364,38 304,12 314,31
Valladolid 315,57 330,45 344,13 358,78 293,52 308,04
Zamora 318,70 334,70 347,45 365,50 302,33 317,17
CATALUÑA 312,78 325,97 337,64 351,75 294,12 306,48
Barcelona 312,48 325,61 336,66 350,45 293,62 306,17
Girona 316,41 330,96 343,22 359,82 298,04 311,11
Lleida 311,10 324,02 346,33 358,52 295,86 308,42
Tarragona 313,75 326,69 337,15 352,76 293,62 304,20
COMUNIDAD VALENCIANA 317,52 325,70 344,28 351,86 296,94 305,76
Alicante 314,11 325,52 342,18 354,48 293,62 304,87
Castellón 318,58 333,75 341,00 356,23 287,43 302,91
Valencia 319,26 324,82 345,98 349,72 299,62 306,52
EXTREMADURA 328,26 341,51 356,20 367,95 312,93 326,58
Badajoz 328,33 342,71 353,13 366,24 314,79 329,50
Cáceres 328,11 338,84 363,10 371,71 308,67 319,99
GALICIA 319,10 335,98 342,41 358,69 304,09 321,47
A Coruña 317,09 333,76 338,47 354,33 304,03 321,36
Lugo 320,32 335,24 344,66 358,52 305,66 321,52
Ourense 314,18 330,16 341,55 356,85 296,28 312,99
Pontevedra 323,46 341,68 346,78 364,64 307,11 325,52
MADRID 319,11 333,50 347,90 363,59 299,77 313,32
Madrid 319,11 333,50 347,90 363,59 299,77 313,32
MURCIA 321,88 335,98 349,15 365,53 293,30 305,45
Murcia 321,88 335,98 349,15 365,53 293,30 305,45
NAVARRA 302,26 330,64 334,98 354,67 287,59 319,15
Navarra 302,26 330,64 334,98 354,67 287,59 319,15
PAÍS VASCO 311,76 328,65 329,91 347,56 291,62 307,59
Álava 306,77 315,89 335,52 342,16 287,26 297,05
Guipúzcoa 325,95 340,78 352,07 368,77 301,43 315,13
Vizcaya 306,52 325,61 321,14 340,66 287,64 306,06
RIOJA (LA) 311,47 333,47 339,04 357,91 293,16 316,76
La Rioja 311,47 333,47 339,04 357,91 293,16 316,76
Ceuta 332,76 347,84 351,13 368,71 313,31 326,35
Melilla 329,96 344,83 341,62 356,99 316,45 331,58
(1) Se incluyen las pagas extraordinarias.  
Se incluye la paga única por desviación del I.P.C. para el año 2004, salvo en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Navarra y las provincias de Guipuzcoa y Vizcaya y para el año 2005, salvo el las Comunidades Autónomas de Cataluña, Navarra y Pais Vasco.