ECLSER-6. | Efectivos laborales por comunidad aut鏮oma. |
|
|
ECLSER-6.Efectivos laborales por comunidad aut鏮oma. | |||||||||||||||||
COMUNIDADES AUTONOMAS |
|||||||||||||||||
Andaluc燰 | Arag鏮 | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Castilla La Mancha | Castilla y Le鏮 | Catalu鎙 | Comunidad Valenciana | Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | Pa疄 Vasco | La Rioja | |
Valores absolutos en miles | |||||||||||||||||
1991 | 769,8 | 205,8 | 168,9 | 146,4 | 230,1 | 81,0 | 208,7 | 324,3 | 1431,5 | 638,0 | 85,5 | 321,8 | 1215,4 | 144,7 | 109,5 | 421,3 | 43,7 |
1992 | 740,0 | 201,3 | 164,2 | 139,6 | 226,2 | 76,5 | 206,0 | 316,3 | 1407,3 | 617,5 | 83,3 | 324,6 | 1210,3 | 145,2 | 110,4 | 403,8 | 42,2 |
1993 | 675,8 | 187,3 | 152,9 | 132,1 | 223,4 | 70,9 | 193,0 | 304,8 | 1287,5 | 569,2 | 78,5 | 307,4 | 1148,6 | 132,1 | 104,6 | 379,2 | 40,2 |
1994 | 674,1 | 183,2 | 145,0 | 135,3 | 232,5 | 70,1 | 186,1 | 298,8 | 1237,5 | 564,8 | 75,9 | 303,9 | 1114,7 | 137,6 | 105,7 | 366,6 | 40,1 |
1995 | 689,9 | 186,2 | 143,6 | 143,5 | 252,5 | 70,9 | 193,9 | 302,2 | 1279,1 | 591,8 | 76,6 | 310,6 | 1114,4 | 143,4 | 108,8 | 374,9 | 41,5 |
1996 | 704,4 | 191,9 | 148,8 | 153,2 | 264,7 | 73,4 | 193,5 | 310,8 | 1320,4 | 598,3 | 77,8 | 316,8 | 1128,2 | 147,9 | 109,3 | 381,7 | 43,1 |
1996 | 951,2 | 250,7 | 192,9 | 197,9 | 349,7 | 96,6 | 258,3 | 408,0 | 1641,0 | 779,6 | 113,7 | 427,2 | 1389,1 | 190,0 | 129,9 | 468,6 | 56,4 |
1997 | 1001,8 | 262,1 | 197,8 | 208,6 | 371,2 | 98,5 | 262,8 | 419,8 | 1733,6 | 851,7 | 120,9 | 448,3 | 1443,4 | 202,1 | 134,8 | 484,1 | 59,1 |
1998 | 1097,6 | 276,3 | 207,0 | 227,8 | 402,6 | 104,9 | 280,8 | 442,6 | 1844,0 | 919,7 | 130,5 | 480,9 | 1532,6 | 221,7 | 144,8 | 515,4 | 62,3 |
1999 | 1194,2 | 290,0 | 216,2 | 246,6 | 438,9 | 114,1 | 300,9 | 463,2 | 1957,2 | 982,3 | 141,6 | 509,3 | 1634,1 | 238,8 | 153,6 | 540,6 | 65,4 |
2000 | 1292,7 | 305,8 | 225,8 | 266,3 | 468,9 | 122,4 | 321,4 | 486,7 | 2076,4 | 1056,8 | 149,6 | 537,9 | 1773,4 | 259,0 | 163,4 | 574,2 | 69,3 |
1998 | |||||||||||||||||
2演rim. | 1101,1 | 276,2 | 207,5 | 260,9 | 393,8 | 105,8 | 283,1 | 446,2 | 1862,2 | 919,9 | 129,1 | 481,4 | 1524,4 | 225,3 | 146,6 | 515,6 | 62,3 |
3演rim. | 1112,6 | 279,7 | 209,9 | 258,8 | 405,7 | 107,2 | 286,2 | 448,8 | 1860,4 | 916,2 | 133,8 | 491,0 | 1542,3 | 221,1 | 147,5 | 517,6 | 62,9 |
4演rim. | 1111,5 | 279,0 | 209,0 | 191,3 | 418,7 | 105,8 | 282,2 | 444,7 | 1857,2 | 944,5 | 132,9 | 485,9 | 1566,1 | 228,0 | 145,5 | 523,4 | 62,6 |
1999 | |||||||||||||||||
1演rim. | 1152,6 | 281,8 | 210,3 | 217,6 | 426,1 | 109,7 | 288,5 | 450,8 | 1896,0 | 956,1 | 136,4 | 493,1 | 1585,0 | 230,5 | 148,1 | 527,2 | 63,6 |
2演rim. | 1193,1 | 289,5 | 216,4 | 281,4 | 431,0 | 115,6 | 303,4 | 465,9 | 1973,5 | 980,1 | 141,0 | 510,9 | 1623,5 | 237,9 | 154,1 | 537,5 | 65,5 |
3演rim. | 1212,1 | 293,4 | 220,0 | 277,5 | 442,8 | 116,9 | 305,7 | 468,4 | 1972,5 | 975,2 | 144,6 | 520,4 | 1640,3 | 237,8 | 156,3 | 544,0 | 66,8 |
4演rim. | 1218,8 | 295,3 | 218,1 | 210,0 | 455,7 | 114,2 | 305,9 | 467,6 | 1986,8 | 1017,7 | 144,3 | 512,8 | 1687,4 | 248,8 | 156,0 | 553,8 | 65,8 |
2000 | |||||||||||||||||
1演rim. | 1260,1 | 299,3 | 220,0 | 238,0 | 460,5 | 118,2 | 313,7 | 475,4 | 2028,8 | 1033,4 | 147,5 | 526,2 | 1719,3 | 251,5 | 159,0 | 562,1 | 67,9 |
2演rim. | 1292,5 | 304,7 | 225,4 | 301,6 | 460,3 | 123,2 | 321,9 | 487,9 | 2092,7 | 1052,8 | 148,8 | 537,7 | 1753,0 | 260,5 | 162,4 | 569,5 | 69,3 |
3演rim. | 1319,4 | 310,3 | 229,6 | 301,5 | 474,8 | 125,8 | 327,8 | 495,3 | 2098,0 | 1060,3 | 153,5 | 552,2 | 1791,6 | 259,8 | 167,6 | 581,1 | 70,6 |
4演rim. | 1298,6 | 308,8 | 228,0 | 223,9 | 480,1 | 122,3 | 322,3 | 488,0 | 2086,2 | 1080,5 | 148,6 | 535,4 | 1829,7 | 264,1 | 164,7 | 583,9 | 69,5 |
2001 | |||||||||||||||||
1演rim. | 1352,9 | 314,1 | 234,2 | 256,0 | 487,1 | 126,1 | 329,7 | 500,7 | 2136,6 | 1101,2 | 152,9 | 550,5 | 1856,8 | 271,7 | 168,4 | 596,0 | 71,6 |
2演rim. | 1392,7 | 318,8 | 240,1 | 318,4 | 486,6 | 130,9 | 341,8 | 513,1 | 2191,3 | 1121,0 | 155,9 | 564,7 | 1873,8 | 277,3 | 173,0 | 604,1 | 73,2 |
Variaciones respecto al trimestre anterior en porcentaje |
|||||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||||
2演rim. | 3,4 | 2,2 | 3,0 | 30,4 | 0,4 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 3,7 | 2,4 | 2,3 | 3,5 | 1,8 | 6,0 | 4,9 | 2,1 | 1,8 |
3演rim. | 1,0 | 1,3 | 1,2 | -0,8 | 3,0 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | -0,1 | -0,4 | 3,6 | 2,0 | 1,2 | -1,9 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
4演rim. | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -26,1 | 3,2 | -1,3 | -1,4 | -0,9 | -0,2 | 3,1 | -0,7 | -1,0 | 1,5 | 3,1 | -1,4 | 1,1 | -0,5 |
1999 | |||||||||||||||||
1演rim. | 3,7 | 1,0 | 0,6 | 13,7 | 1,8 | 3,7 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 0,7 | 1,6 |
2演rim. | 3,5 | 2,7 | 2,9 | 29,3 | 1,1 | 5,4 | 5,2 | 3,3 | 4,1 | 2,5 | 3,4 | 3,6 | 2,4 | 3,2 | 4,1 | 2,0 | 3,0 |
3演rim. | 1,6 | 1,3 | 1,7 | -1,4 | 2,7 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | -0,1 | -0,5 | 2,6 | 1,9 | 1,0 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | 2,0 |
4演rim. | 0,6 | 0,6 | -0,9 | -24,3 | 2,9 | -2,3 | 0,1 | -0,2 | 0,7 | 4,4 | -0,2 | -1,5 | 2,9 | 4,6 | -0,2 | 1,8 | -1,5 |
2000 | |||||||||||||||||
1演rim. | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 13,3 | 1,1 | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 1,9 | 1,1 | 1,9 | 1,5 | 3,2 |
2演rim. | 2,6 | 1,8 | 2,5 | 26,7 | 0,0 | 4,2 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 1,9 | 0,9 | 2,2 | 2,0 | 3,6 | 2,1 | 1,3 | 2,1 |
3演rim. | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 0,0 | 3,2 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | -0,3 | 3,2 | 2,0 | 1,9 |
4演rim. | -1,6 | -0,5 | -0,7 | -25,7 | 1,1 | -2,8 | -1,7 | -1,5 | -0,6 | 1,9 | -3,2 | -3,0 | 2,1 | 1,7 | -1,7 | 0,5 | -1,6 |
2001 | |||||||||||||||||
1演rim. | 4,2 | 1,7 | 2,7 | 14,3 | 1,5 | 3,1 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,8 | 1,5 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 3,0 |
2演rim. | 2,9 | 1,5 | 2,5 | 24,4 | -0,1 | 3,8 | 3,7 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 0,9 | 2,1 | 2,7 | 1,4 | 2,2 |
Variaciones respecto al mismo periodo del a隳 anterior en porcentaje |
|||||||||||||||||
1992 | -3,9 | -2,2 | -2,8 | -4,7 | -1,7 | -5,6 | -1,3 | -2,5 | -1,7 | -3,2 | -2,5 | 0,9 | -0,4 | 0,3 | 0,9 | -4,1 | -3,4 |
1993 | -8,7 | -6,9 | -6,9 | -5,4 | -1,2 | -7,3 | -6,3 | -3,6 | -8,5 | -7,8 | -5,8 | -5,3 | -5,1 | -9,0 | -5,3 | -6,1 | -4,9 |
1994 | -0,3 | -2,2 | -5,2 | 2,4 | 4,1 | -1,2 | -3,6 | -2,0 | -3,9 | -0,8 | -3,3 | -1,1 | -3,0 | 4,1 | 1,1 | -3,3 | -0,2 |
1995 | 2,3 | 1,6 | -0,9 | 6,1 | 8,6 | 1,2 | 4,2 | 1,1 | 3,4 | 4,8 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 4,2 | 2,9 | 2,3 | 3,6 |
1996 | 2,1 | 3,1 | 3,6 | 6,7 | 4,8 | 3,5 | -0,2 | 2,8 | 3,2 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 3,1 | 0,5 | 1,8 | 3,7 |
1997 | 5,3 | 4,6 | 2,5 | 5,4 | 6,1 | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 5,6 | 9,2 | 6,4 | 4,9 | 3,9 | 6,4 | 3,8 | 3,3 | 4,9 |
1998 | 9,6 | 5,4 | 4,6 | 9,2 | 8,5 | 6,5 | 6,8 | 5,4 | 6,4 | 8,0 | 7,9 | 7,3 | 6,2 | 9,7 | 7,4 | 6,5 | 5,3 |
1999 | 8,8 | 5,0 | 4,5 | 8,3 | 9,0 | 8,7 | 7,1 | 4,7 | 6,1 | 6,8 | 8,5 | 5,9 | 6,6 | 7,7 | 6,1 | 4,9 | 5,1 |
2000 | 8,2 | 5,4 | 4,4 | 8,0 | 6,8 | 7,3 | 6,8 | 5,1 | 6,1 | 7,6 | 5,7 | 5,6 | 8,5 | 8,5 | 6,4 | 6,2 | 6,0 |
1998 | |||||||||||||||||
2演rim. | 9,1 | 5,2 | 4,1 | 9,1 | 9,0 | 5,3 | 6,1 | 5,6 | 6,3 | 8,4 | 6,0 | 6,8 | 5,9 | 11,0 | 7,6 | 7,5 | 5,6 |
3演rim. | 9,4 | 5,2 | 5,2 | 9,2 | 8,4 | 6,3 | 6,2 | 5,3 | 6,1 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 6,1 | 9,4 | 7,7 | 7,5 | 3,5 |
4演rim. | 10,4 | 5,4 | 5,5 | 10,3 | 8,6 | 9,1 | 8,7 | 5,9 | 6,9 | 7,8 | 12,1 | 7,8 | 6,9 | 8,8 | 7,7 | 3,0 | 5,7 |
1999 | |||||||||||||||||
1演rim. | 8,2 | 4,3 | 4,4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 6,2 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 8,1 | 6,0 | 5,9 | 8,5 | 6,0 | 4,4 | 3,9 |
2演rim. | 8,4 | 4,8 | 4,3 | 7,9 | 9,4 | 9,3 | 7,2 | 4,4 | 6,0 | 6,5 | 9,2 | 6,1 | 6,5 | 5,6 | 5,1 | 4,2 | 5,1 |
3演rim. | 8,9 | 4,9 | 4,8 | 7,2 | 9,1 | 9,0 | 6,8 | 4,4 | 6,0 | 6,4 | 8,1 | 6,0 | 6,4 | 7,6 | 6,0 | 5,1 | 6,2 |
4演rim. | 9,7 | 5,8 | 4,4 | 9,8 | 8,8 | 7,9 | 8,4 | 5,1 | 7,0 | 7,8 | 8,6 | 5,5 | 7,7 | 9,1 | 7,2 | 5,8 | 5,1 |
2000 | |||||||||||||||||
1演rim. | 9,3 | 6,2 | 4,6 | 9,4 | 8,1 | 7,7 | 8,7 | 5,5 | 7,0 | 8,1 | 8,1 | 6,7 | 8,5 | 9,1 | 7,4 | 6,6 | 6,8 |
2演rim. | 8,3 | 5,3 | 4,2 | 7,2 | 6,8 | 6,6 | 6,1 | 4,7 | 6,0 | 7,4 | 5,5 | 5,2 | 8,0 | 9,5 | 5,4 | 6,0 | 5,8 |
3演rim. | 8,9 | 5,8 | 4,4 | 8,6 | 7,2 | 7,6 | 7,2 | 5,7 | 6,4 | 8,7 | 6,2 | 6,1 | 9,2 | 9,3 | 7,2 | 6,8 | 5,7 |
4演rim. | 6,5 | 4,6 | 4,5 | 6,6 | 5,4 | 7,1 | 5,4 | 4,4 | 5,0 | 6,2 | 3,0 | 4,4 | 8,4 | 6,1 | 5,6 | 5,4 | 5,6 |
2001 | |||||||||||||||||
1演rim. | 7,4 | 4,9 | 6,5 | 7,6 | 5,8 | 6,7 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 6,6 | 3,7 | 4,6 | 8,0 | 8,0 | 5,9 | 6,0 | 5,4 |
2演rim. | 7,8 | 4,6 | 6,5 | 5,6 | 5,7 | 6,3 | 6,2 | 5,2 | 4,7 | 6,5 | 4,8 | 5,0 | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 5,6 |
|
|