ECL-II.27.1. | Efectivos laborales, según distribución irregular o regular de la jornada laboral a lo largo del año por tamaño del centro. |
|
![]() |
Segundo trimestre de 2002 |
|||
ECL-II.27.1. Efectivos laborales, según distribución irregular o regular de la jornada laboral a lo largo del año por tamaño del centro. | |||
Miles | |||
TAMAÑO DEL CENTRO | TOTAL | Irregular | Regular |
TOTAL | 11.160,9 | 1.638,1 | 9.522,7 |
De 1 a 10 trabajadores | 3.041,6 | 349,0 | 2.692,7 |
De 11 a 50 trabajadores | 3.170,5 | 383,5 | 2.787,1 |
De 51 a 250 trabajadores | 2.351,8 | 403,9 | 1.947,9 |
Más de 250 trabajadores | 2.596,9 | 501,7 | 2.094,9 |
|
![]() |