ECLSER-15. | Altas y bajas de efectivos laborales por sexo. |
|
![]() |
ECLSER-15. Altas y bajas de efectivos laborales por sexo. | ||||||
ALTAS | BAJAS | |||||
Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |
Valores absolutos en miles |
||||||
1998 | 6.345,8 | 3.897,3 | 2.448,5 | 5.722,1 | 3.541,6 | 2.180,4 |
1999 | 7.024,1 | 4.217,6 | 2.806,5 | 6.353,3 | 3.884,5 | 2.468,9 |
2000 | 7.659,0 | 4.423,2 | 3.235,9 | 7.083,5 | 4.129,4 | 2.954,0 |
2001 | 7.635,8 | 4.343,8 | 3.291,8 | 7.218,1 | 4.167,3 | 3.050,8 |
1998 | ||||||
1演rim. | 1.431,1 | 917,1 | 514,0 | 1.162,2 | 738,4 | 423,8 |
2演rim. | 1.597,0 | 991,9 | 605,2 | 1.289,2 | 771,5 | 517,7 |
3演rim. | 1.730,0 | 1.043,5 | 686,4 | 1.669,5 | 1.007,3 | 662,2 |
4演rim. | 1.587,7 | 944,8 | 642,9 | 1.601,2 | 1.024,4 | 576,7 |
1999 | ||||||
1演rim. | 1.612,9 | 1.005,0 | 607,9 | 1.427,6 | 864,7 | 562,9 |
2演rim. | 1.808,2 | 1.108,9 | 699,3 | 1.461,5 | 910,4 | 551,1 |
3演rim. | 1.863,4 | 1.110,8 | 752,6 | 1.789,0 | 1.114,6 | 674,4 |
4演rim. | 1.739,6 | 992,9 | 746,7 | 1.675,2 | 994,8 | 680,5 |
2000 | ||||||
1演rim. | 1.817,3 | 1.103,0 | 714,3 | 1.595,5 | 950,2 | 645,3 |
2演rim. | 1.873,5 | 1.084,0 | 789,5 | 1.590,2 | 924,1 | 666,1 |
3演rim. | 2.053,5 | 1.170,3 | 883,2 | 1.898,7 | 1.082,0 | 816,7 |
4演rim. | 1.914,7 | 1.065,9 | 848,9 | 1.999,1 | 1.173,1 | 825,9 |
2001 | ||||||
1演rim. | 1.827,3 | 1.093,5 | 733,8 | 1.555,5 | 909,1 | 646,4 |
2演rim. | 1.934,3 | 1.125,7 | 808,5 | 1.663,9 | 955,8 | 708,1 |
3演rim. | 1.988,0 | 1.120,8 | 867,2 | 2.040,3 | 1.170,6 | 869,7 |
4演rim. | 1.886,2 | 1.003,8 | 882,3 | 1.958,4 | 1.131,8 | 826,6 |
2002 | ||||||
1演rim. | 1.879,9 | 1.098,7 | 781,2 | 1.701,6 | 992,4 | 709,1 |
2演rim. | 2.075,5 | 1.183,9 | 891,6 | 1.745,4 | 933,8 | 811,6 |
Tasas en porcentaje respecto a los efectivos laborales al inicio del período |
||||||
1998 (*) | 18,1 | 17,2 | 20,0 | 16,3 | 15,6 | 17,8 |
1999 (*) | 18,8 | 17,6 | 21,1 | 17,0 | 16,2 | 18,5 |
2000 (*) | 19,2 | 17,5 | 22,0 | 17,7 | 16,3 | 20,1 |
2001 (*) | 18,1 | 16,4 | 20,9 | 17,1 | 15,7 | 19,3 |
1998 | ||||||
1演rim. | 17,1 | 16,9 | 17,5 | 13,9 | 13,6 | 14,4 |
2演rim. | 18,5 | 17,7 | 20,0 | 14,9 | 13,8 | 17,1 |
3演rim. | 19,3 | 17,9 | 22,1 | 18,7 | 17,3 | 21,3 |
4演rim. | 17,6 | 16,1 | 20,5 | 17,8 | 17,5 | 18,4 |
1999 | ||||||
1演rim. | 17,9 | 17,4 | 19,0 | 15,9 | 14,9 | 17,6 |
2演rim. | 19,7 | 18,7 | 21,5 | 15,9 | 15,4 | 17,0 |
3演rim. | 19,6 | 18,1 | 22,2 | 18,8 | 18,2 | 19,9 |
4演rim. | 18,1 | 16,2 | 21,5 | 17,5 | 16,3 | 19,6 |
2000 | ||||||
1演rim. | 18,8 | 18,0 | 20,2 | 16,5 | 15,5 | 18,2 |
2演rim. | 19,0 | 17,3 | 21,9 | 16,1 | 14,7 | 18,5 |
3演rim. | 20,2 | 18,2 | 23,7 | 18,7 | 16,8 | 21,9 |
4演rim. | 18,6 | 16,3 | 22,3 | 19,4 | 18,0 | 21,7 |
2001 | ||||||
1演rim. | 17,9 | 17,1 | 19,2 | 15,2 | 14,2 | 16,9 |
2演rim. | 18,4 | 17,1 | 20,7 | 15,8 | 14,5 | 18,1 |
3演rim. | 18,4 | 16,6 | 21,6 | 18,9 | 17,3 | 21,7 |
4演rim. | 17,6 | 14,9 | 22,0 | 18,3 | 16,8 | 20,6 |
2002 | ||||||
1演rim. | 17,6 | 16,7 | 19,2 | 16,0 | 15,1 | 17,5 |
2演rim. | 19,2 | 17,7 | 21,6 | 16,1 | 13,9 | 19,6 |
(*) Valor medio trimestral |
|
![]() |