ECLSER-2. | Efectivos laborales según sexo y tipo de jornada laboral. |
ECLSER-2.Efectivos laborales según sexo y tipo de jornada laboral. | |||||||||
TOTAL | VARONES | MUJERES | |||||||
Total | Tiempo completo | Tiempo parcial | Total | Tiempo completo | Tiempo parcial | Total | Tiempo completo | Tiempo parcial | |
Valores absolutos en miles |
|||||||||
1991 | 6.546,2 | 6.282,4 | 263,8 | 4.750,2 | 4.660,9 | 89,3 | 1.796,0 | 1.621,6 | 174,5 |
1992 | 6.414,4 | 6.138,5 | 275,9 | 4.585,5 | 4.498,9 | 86,5 | 1.828,9 | 1.639,6 | 189,4 |
1993 | 5.987,4 | 5.695,9 | 291,6 | 4.233,2 | 4.147,5 | 85,7 | 1.754,2 | 1.548,4 | 205,9 |
1994 | 5.871,7 | 5.544,5 | 327,2 | 4.118,2 | 4.016,4 | 102,2 | 1.753,5 | 1.528,1 | 225,6 |
1995 | 6.023,9 | 5.637,0 | 386,8 | 4.180,2 | 4.060,3 | 120,0 | 1.843,6 | 1.576,7 | 266,9 |
1996 | 6.163,9 | 5.707,0 | 456,9 | 4.246,7 | 4.097,8 | 148,9 | 1.917,2 | 1.609,3 | 308,0 |
1996 | 7.900,6 | 7.118,1 | 782,6 | 5.273,9 | 5.004,4 | 269,4 | 2.626,7 | 2.113,6 | 513,1 |
1997 | 8.300,7 | 7.369,0 | 931,7 | 5.451,3 | 5.131,0 | 320,3 | 2.849,4 | 2.238,0 | 611,4 |
1998 | 8.891,2 | 7.775,9 | 1.115,3 | 5.772,6 | 5.391,1 | 381,6 | 3.118,6 | 2.384,9 | 733,7 |
1999 | 9.486,9 | 8.287,1 | 1.199,9 | 6.072,9 | 5.675,8 | 397,1 | 3.414,0 | 2.611,3 | 802,8 |
2000 | 10.149,7 | 8.879,6 | 1.270,1 | 6.409,3 | 6.001,6 | 407,7 | 3.740,4 | 2.878,0 | 862,4 |
2001 | 10.665,0 | 9.280,0 | 1.385,1 | 6.667,9 | 6.220,9 | 447,0 | 3.997,2 | 3.059,1 | 938,1 |
1999 | |||||||||
2演rim. | 9.520,3 | 8.314,8 | 1.205,5 | 6.124,9 | 5.712,5 | 412,4 | 3.395,4 | 2.602,3 | 793,1 |
3演rim. | 9.594,8 | 8.403,9 | 1.190,9 | 6.121,1 | 5.735,3 | 385,8 | 3.473,6 | 2.668,6 | 805,0 |
4演rim. | 9.659,1 | 8.441,6 | 1.217,5 | 6.119,2 | 5.730,5 | 388,7 | 3.539,9 | 2.711,1 | 828,8 |
2000 | |||||||||
1演rim. | 9.880,9 | 8.615,3 | 1.265,6 | 6.272,0 | 5.870,8 | 401,2 | 3.608,9 | 2.744,5 | 864,4 |
2演rim. | 10.164,1 | 8.907,5 | 1.256,6 | 6.431,9 | 6.025,6 | 406,3 | 3.732,3 | 2.881,9 | 850,3 |
3演rim. | 10.319,0 | 9.089,5 | 1.229,5 | 6.520,2 | 6.114,1 | 406,0 | 3.798,8 | 2.975,4 | 823,4 |
4演rim. | 10.234,6 | 8.906,1 | 1.328,5 | 6.412,9 | 5.995,8 | 417,1 | 3.821,7 | 2.910,3 | 911,4 |
2001 | |||||||||
1演rim. | 10.506,4 | 9.111,9 | 1.394,6 | 6.597,3 | 6.147,7 | 449,6 | 3.909,2 | 2.964,2 | 945,0 |
2演rim. | 10.776,8 | 9.396,3 | 1.380,5 | 6.767,2 | 6.313,6 | 453,7 | 4.009,6 | 3.082,7 | 926,9 |
3演rim. | 10.724,6 | 9.384,2 | 1.340,4 | 6.717,4 | 6.279,2 | 438,2 | 4.007,1 | 3.104,9 | 902,2 |
4演rim. | 10.652,3 | 9.227,7 | 1.424,7 | 6.589,5 | 6.143,2 | 446,3 | 4.062,8 | 3.084,5 | 978,3 |
2002 | |||||||||
1演rim. | 10.830,7 | 9.318,8 | 1.511,9 | 6.695,8 | 6.224,1 | 471,7 | 4.134,9 | 3.094,7 | 1.040,3 |
2演rim. | 11.160,9 | 9.663,9 | 1.496,9 | 6.945,9 | 6.452,8 | 493,1 | 4.215,0 | 3.211,1 | 1.003,9 |
Variaciones respecto al trimestre anterior en porcentaje |
|||||||||
1999 | |||||||||
2演rim. | 3,8 | 4,1 | 1,7 | 3,3 | 3,4 | 2,8 | 4,6 | 5,7 | 1,1 |
3演rim. | 0,8 | 1,1 | -1,2 | -0,1 | 0,4 | -6,5 | 2,3 | 2,5 | 1,5 |
4演rim. | 0,7 | 0,4 | 2,2 | 0,0 | -0,1 | 0,8 | 1,9 | 1,6 | 3,0 |
2000 | |||||||||
1演rim. | 2,3 | 2,1 | 4,0 | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 1,9 | 1,2 | 4,3 |
2演rim. | 2,9 | 3,4 | -0,7 | 2,5 | 2,6 | 1,3 | 3,4 | 5,0 | -1,6 |
3演rim. | 1,5 | 2,0 | -2,2 | 1,4 | 1,5 | -0,1 | 1,8 | 3,2 | -3,2 |
4演rim. | -0,8 | -2,0 | 8,1 | -1,6 | -1,9 | 2,7 | 0,6 | -2,2 | 10,7 |
2001 | |||||||||
1演rim. | 2,7 | 2,3 | 5,0 | 2,9 | 2,5 | 7,8 | 2,3 | 1,9 | 3,7 |
2演rim. | 2,6 | 3,1 | -1,0 | 2,6 | 2,7 | 0,9 | 2,6 | 4,0 | -1,9 |
3演rim. | -0,5 | -0,1 | -2,9 | -0,7 | -0,5 | -3,4 | -0,1 | 0,7 | -2,7 |
4演rim. | -0,7 | -1,7 | 6,3 | -1,9 | -2,2 | 1,8 | 1,4 | -0,7 | 8,4 |
2002 | |||||||||
1演rim. | 1,7 | 1,0 | 6,1 | 1,6 | 1,3 | 5,7 | 1,8 | 0,3 | 6,3 |
2演rim. | 3,0 | 3,7 | -1,0 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 1,9 | 3,8 | -3,5 |
Variaciones respecto al mismo periodo del año anterior en porcentaje |
|||||||||
1992 | -2,0 | -2,3 | 4,6 | -3,5 | -3,5 | -3,1 | 1,8 | 1,1 | 8,5 |
1993 | -6,7 | -7,2 | 5,7 | -7,7 | -7,8 | -0,9 | -4,1 | -5,6 | 8,7 |
1994 | -1,9 | -2,7 | 12,2 | -2,7 | -3,2 | 19,2 | 0,0 | -1,3 | 9,6 |
1995 | 2,6 | 1,7 | 18,2 | 1,5 | 1,1 | 17,4 | 5,1 | 3,2 | 18,3 |
1996 | 2,3 | 1,2 | 18,1 | 1,6 | 0,9 | 24,1 | 4,0 | 2,1 | 15,4 |
1997 | 5,1 | 3,5 | 19,1 | 3,4 | 2,5 | 18,9 | 8,5 | 5,9 | 19,2 |
1998 | 7,1 | 5,5 | 19,7 | 5,9 | 5,1 | 19,1 | 9,4 | 6,6 | 20,0 |
1999 | 6,7 | 6,3 | 7,6 | 5,2 | 5,3 | 4,1 | 9,5 | 9,1 | 9,4 |
2000 | 7,0 | 7,1 | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 2,7 | 9,6 | 10,2 | 7,4 |
2001 | 5,1 | 4,5 | 9,1 | 4,0 | 3,7 | 9,6 | 6,9 | 6,3 | 8,8 |
1999 | |||||||||
2演rim. | 6,5 | 5,9 | 10,6 | 5,1 | 4,9 | 6,8 | 9,1 | 8,1 | 12,8 |
3演rim. | 6,6 | 6,3 | 8,8 | 4,4 | 4,7 | -1,0 | 10,8 | 9,8 | 14,1 |
4演rim. | 7,5 | 8,3 | 1,9 | 5,8 | 6,2 | -0,7 | 10,5 | 13,0 | 3,2 |
2000 | |||||||||
1演rim. | 7,7 | 7,9 | 6,8 | 5,8 | 6,3 | 0,0 | 11,1 | 11,4 | 10,2 |
2演rim. | 6,8 | 7,1 | 4,2 | 5,0 | 5,5 | -1,5 | 9,9 | 10,7 | 7,2 |
3演rim. | 7,5 | 8,2 | 3,2 | 6,5 | 6,6 | 5,2 | 9,4 | 11,5 | 2,3 |
4演rim. | 6,0 | 5,5 | 9,1 | 4,8 | 4,6 | 7,3 | 8,0 | 7,3 | 10,0 |
2001 | |||||||||
1演rim. | 6,3 | 5,8 | 10,2 | 5,2 | 4,7 | 12,1 | 8,3 | 8,0 | 9,3 |
2演rim. | 6,0 | 5,5 | 9,9 | 5,2 | 4,8 | 11,7 | 7,4 | 7,0 | 9,0 |
3演rim. | 3,9 | 3,2 | 9,0 | 3,0 | 2,7 | 7,9 | 5,5 | 4,4 | 9,6 |
4演rim. | 4,1 | 3,6 | 7,2 | 2,8 | 2,5 | 7,0 | 6,3 | 6,0 | 7,3 |
2002 | |||||||||
1演rim. | 3,1 | 2,3 | 8,4 | 1,5 | 1,2 | 4,9 | 5,8 | 4,4 | 10,1 |
2演rim. | 3,6 | 2,8 | 8,4 | 2,6 | 2,2 | 8,7 | 5,1 | 4,2 | 8,3 |