ECLSER-8.

Jornada media efectiva por trabajador según tipo de jornada y tamaño del centro.

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

ECLSER-8.Jornada media efectiva por trabajador según tipo de jornada y tamaño del centro.  
 

TOTAL

TIEMPO COMPLETO

TIEMPO PARCIAL

Total De 1 a 10 trabajadores (1) De 11 a 50 trabajadores De 51 a 250 trabajadores Más de 250 trabajadores Total De 1 a 10 trabajadores (1) De 11 a 50 trabajadores De 51 a 250 trabajadores Más de 250 trabajadores Total De 1 a 10 trabajadores (1) De 11 a 50 trabajadores De 51 a 250 trabajadores Más de 250 trabajadores

Valores absolutos en miles

1991 1.707,0 1.722,7 1.713,8 1.704,9 1.692,7 1.741,4 1.763,5 1.752,9 1.739,9 1.718,1 887,3 885,0 850,2 863,4 971,0
1992 1.703,4 1.719,5 1.719,5 1.696,0 1.680,8 1.739,7 1.761,8 1.757,5 1.733,4 1.711,3 897,4 890,4 863,9 868,0 969,8
1993 1.694,0 1.714,7 1.714,1 1.688,3 1.663,1 1.734,3 1.762,6 1.755,9 1.728,4 1.698,2 904,8 893,7 873,0 873,7 975,8
1994 1.690,8 1.708,0 1.707,9 1.693,3 1.659,2 1.735,4 1.762,6 1.756,8 1.735,0 1.695,9 925,1 905,7 873,1 928,0 1.001,9
1995 1.699,0 1.712,9 1.713,1 1.704,4 1.669,6 1.750,2 1.779,1 1.770,0 1.751,3 1.711,1 934,1 909,6 881,4 969,1 991,4
1996 1.692,0 1.694,9 1.708,2 1.696,7 1.665,6 1.750,6 1.776,7 1.770,3 1.750,5 1.713,6 939,7 887,6 899,8 976,7 998,3
 
1996 1.680,7 1.656,5 1.708,2 1.696,7 1.668,1 1.761,5 1.797,3 1.770,3 1.750,5 1.714,2 927,9 907,1 899,8 968,8 997,9
1997 1.675,2 1.653,9 1.708,2 1.681,0 1.659,0 1.767,8 1.805,1 1.790,8 1.754,3 1.709,8 942,1 942,4 893,1 945,4 1.007,1
1998 1.671,7 1.645,3 1.697,0 1.684,8 1.663,3 1.770,0 1.807,4 1.784,5 1.763,6 1.716,8 987,4 949,1 946,0 1.043,8 1.089,0
1999 1.674,3 1.657,3 1.705,1 1.685,8 1.647,1 1.772,5 1.812,2 1.789,8 1.764,5 1.714,7 997,2 987,0 968,5 1.025,0 1.027,8
2000 1.675,2 1.658,7 1.704,6 1.683,7 1.650,9 1.775,3 1.817,6 1.790,3 1.766,3 1.719,5 978,0 973,6 951,8 988,9 1.011,0
2001 1.669,5 1.661,9 1.697,5 1.675,5 1.639,1 1.768,5 1.813,3 1.786,4 1.757,1 1.709,2 1.008,3 993,3 982,3 1.024,4 1.054,7
 
1999
2演rim. 436,9 434,0 445,1 440,1 427,8 462,2 474,5 466,8 460,2 445,3 262,2 264,2 258,9 264,3 259,3
3演rim. 368,3 355,2 374,7 374,0 370,9 388,3 386,9 391,6 389,7 384,6 227,0 220,6 216,1 244,0 237,9
4演rim. 432,1 433,4 441,1 432,2 419,6 458,7 474,2 464,0 453,8 439,2 248,1 250,3 241,5 248,1 251,0
2000
1演rim. 437,4 435,9 446,1 438,3 427,6 465,1 479,7 469,3 461,6 447,0 248,9 250,9 243,0 246,3 254,4
2演rim. 439,1 436,1 447,5 441,8 430,1 464,9 479,3 469,9 461,8 446,2 256,8 253,2 250,1 267,6 264,2
3演rim. 367,2 354,3 371,8 372,4 371,7 386,8 384,7 388,1 388,7 385,8 222,0 216,8 214,7 231,8 233,0
4演rim. 431,5 432,4 439,2 431,2 421,5 458,5 473,9 463,0 454,2 440,5 250,3 252,7 244,0 243,2 259,4
2001
1演rim. 436,9 436,2 443,7 438,1 428,2 464,7 478,2 469,1 461,1 447,9 255,4 252,7 252,0 260,6 260,8
2演rim. 436,6 435,6 444,7 439,2 425,6 462,1 476,5 467,4 459,8 442,7 263,0 259,0 260,1 265,2 273,6
3演rim. 366,5 357,9 371,9 369,1 367,7 386,0 387,6 389,2 384,9 381,6 230,0 222,7 218,3 241,2 247,4
4演rim. 429,5 432,2 437,2 429,1 417,6 455,7 471,0 460,7 451,3 437,0 259,9 258,9 251,9 257,4 272,9
2002
1演rim. 434,8 436,9 441,0 433,8 425,3 462,8 477,1 467,1 458,0 446,3 261,8 262,0 246,7 271,0 270,6
2演rim. 436,0 437,3 443,5 436,3 425,3 462,3 476,4 467,1 457,9 445,1 266,7 264,7 258,7 268,4 278,1
Variaciones respecto al mismo período del año anterior en horas
1999
2演rim. -2,1 -0,2 -3,3 -1,3 -4,1 -2,2 -1,9 -3,4 -1,6 -1,3 6,3 17,3 9,2 -8,9 -10,8
3演rim. 4,8 5,3 10,1 1,6 -0,2 5,6 6,6 9,6 2,5 2,4 2,2 8,6 4,9 -1,7 -16,0
4演rim. 1,3 6,5 2,7 -0,7 -5,5 0,5 0,9 1,4 -0,7 -0,1 -4,2 9,5 -1,0 -15,3 -34,8
2000
1演rim. 0,4 1,2 1,9 -1,2 -1,2 1,8 3,1 1,9 0,8 1,4 -11,0 -1,0 -9,0 -22,3 -25,2
2演rim. 2,2 2,1 2,4 1,7 2,3 2,7 4,8 3,1 1,6 0,9 -5,4 -11,0 -8,8 3,3 4,9
3演rim. -1,1 -0,9 -2,9 -1,6 0,8 -1,5 -2,2 -3,5 -1,0 1,2 -5,0 -3,8 -1,4 -12,2 -4,9
4演rim. -0,6 -1,0 -1,9 -1,0 1,9 -0,2 -0,3 -1,0 0,4 1,3 2,2 2,4 2,5 -4,9 8,4
2001
1演rim. -0,5 0,3 -2,4 -0,2 0,6 -0,4 -1,5 -0,2 -0,5 0,9 6,5 1,8 9,0 14,3 6,4
2演rim. -2,5 -0,5 -2,8 -2,6 -4,5 -2,8 -2,8 -2,5 -2,0 -3,5 6,2 5,8 10,0 -2,4 9,4
3演rim. -0,7 3,6 0,1 -3,3 -4,0 -0,8 2,9 1,1 -3,8 -4,2 8,0 5,9 3,6 9,4 14,4
4演rim. -2,0 -0,2 -2,0 -2,1 -3,9 -2,8 -2,9 -2,3 -2,9 -3,5 9,6 6,2 7,9 14,2 13,5
2002
1演rim. -2,1 0,7 -2,7 -4,3 -2,9 -1,9 -1,1 -2,0 -3,1 -1,6 6,4 9,3 -5,3 10,4 9,8
2演rim. -0,6 1,7 -1,2 -2,9 -0,3 0,2 -0,1 -0,3 -1,9 2,4 3,7 5,7 -1,4 3,2 4,5
Variaciones respecto al mismo período del año anterior en porcentaje
1992 -0,2 -0,2 0,3 -0,5 -0,7 -0,1 -0,1 0,3 -0,4 -0,4 1,1 0,6 1,6 0,5 -0,1
1993 -0,6 -0,3 -0,3 -0,5 -1,1 -0,3 0,0 -0,1 -0,3 -0,8 0,8 0,4 1,1 0,7 0,6
1994 -0,2 -0,4 -0,4 0,3 -0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 -0,1 2,2 1,3 0,0 6,2 2,7
1995 0,5 0,3 0,3 0,7 0,6 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,4 1,0 4,4 -1,0
1996 -0,4 -1,1 -0,3 -0,5 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,6 -2,4 2,1 0,8 0,7
 
1997 -0,3 -0,2 0,0 -0,9 -0,5 0,4 0,4 1,2 0,2 -0,3 1,5 3,9 -0,7 -2,4 0,9
1998 -0,2 -0,5 -0,7 0,2 0,3 0,1 0,1 -0,4 0,5 0,4 4,8 0,7 5,9 10,4 8,1
1999 0,3 1,5 0,6 -0,2 -1,3 0,1 0,2 0,3 -0,2 0,0 -1,7 3,9 -0,4 -5,8 -12,2
2000 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 0,1 0,3 -1,9 -1,4 -1,7 -3,5 -1,6
2001 -0,3 0,2 -0,4 -0,5 -0,7 -0,4 -0,2 -0,2 -0,5 -0,6 3,1 2,0 3,2 3,6 4,3
 
1999
2演rim. -0,5 0,0 -0,7 -0,3 -0,9 -0,5 -0,4 -0,7 -0,3 -0,3 2,5 7,0 3,7 -3,3 -4,0
3演rim. 1,3 1,5 2,8 0,4 -0,1 1,5 1,7 2,5 0,6 0,6 1,0 4,1 2,3 -0,7 -6,3
4演rim. 0,3 1,5 0,6 -0,2 -1,3 0,1 0,2 0,3 -0,2 0,0 -1,7 3,9 -0,4 -5,8 -12,2
2000
1演rim. 0,1 0,3 0,4 -0,3 -0,3 0,4 0,7 0,4 0,2 0,3 -4,2 -0,4 -3,6 -8,3 -9,0
2演rim. 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 1,0 0,7 0,3 0,2 -2,1 -4,2 -3,4 1,2 1,9
3演rim. -0,3 -0,3 -0,8 -0,4 0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -0,3 0,3 -2,2 -1,7 -0,6 -5,0 -2,1
4演rim. -0,1 -0,2 -0,4 -0,2 0,5 0,0 -0,1 -0,2 0,1 0,3 0,9 1,0 1,0 -2,0 3,3
2001
1演rim. -0,1 0,1 -0,5 0,0 0,1 -0,1 -0,3 0,0 -0,1 0,2 2,6 0,7 3,7 5,8 2,5
2演rim. -0,6 -0,1 -0,6 -0,6 -1,0 -0,6 -0,6 -0,5 -0,4 -0,8 2,4 2,3 4,0 -0,9 3,6
3演rim. -0,2 1,0 0,0 -0,9 -1,1 -0,2 0,8 0,3 -1,0 -1,1 3,6 2,7 1,7 4,1 6,2
4演rim. -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,9 -0,6 -0,6 -0,5 -0,6 -0,8 3,8 2,5 3,2 5,8 5,2
2002
1演rim. -0,5 0,2 -0,6 -1,0 -0,7 -0,4 -0,2 -0,4 -0,7 -0,4 2,5 3,7 -2,1 4,0 3,8
2演rim. -0,1 0,4 -0,3 -0,7 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,4 0,5 1,4 2,2 -0,5 1,2 1,6
(1) Hasta 496 y antigua metodología, sólo centros de 6 a 10 trabajadores.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel