ECL_V.12. | Efectivos laborales según tipo de prestación social que proporciona su empresa por comunidad autónoma. Tasa en porcentaje del total de efectivos laborales de cada comunidad autónoma. |
ECL-V.12. Efectivos laborales, según tipo de prestación social que proporciona su empresa por comunidad autónoma. Tasa en porcentaje del total de efectivos laborales de cada comunidad autónoma. 2001(1) | ||||||||||||
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Complementos de Incapacidad Temporal | Complementos de pensiones | Planes de pensiones | Ayudas a la formación del trabajador | Comedor o ayudas para comida | Ayudas de transporte | Ayudas para el área de salud | Ayudas para la vivienda | Ayudas para guarderías | Ayudas para enseñanza a familiares del trabajador | Otros | Ninguna |
TOTAL | 46,6 | 6,7 | 6,8 | 22,8 | 17,6 | 18,2 | 6,0 | 6,2 | 3,2 | 12,7 | 3,7 | 40,7 |
Andalucía | 41,4 | 4,9 | 6,4 | 21,0 | 11,9 | 15,8 | 5,4 | 6,6 | 2,4 | 15,1 | 3,0 | 47,6 |
Aragón | 40,9 | 6,3 | 5,3 | 26,0 | 15,7 | 21,1 | 2,7 | 8,6 | 2,6 | 11,0 | 3,6 | 40,8 |
Asturias | 47,9 | 12,8 | 12,2 | 25,0 | 16,0 | 18,6 | 4,4 | 11,0 | 2,3 | 18,6 | 3,9 | 42,4 |
Baleares | 43,6 | 4,6 | 4,2 | 18,7 | 15,3 | 17,4 | 6,4 | 5,9 | 1,9 | 8,6 | 2,5 | 44,0 |
Canarias | 45,2 | 6,8 | 5,5 | 18,8 | 17,5 | 18,0 | 6,5 | 4,4 | 2,9 | 13,5 | 1,9 | 40,3 |
Cantabria | 54,2 | 10,0 | 5,9 | 18,4 | 13,5 | 10,7 | 4,7 | 9,0 | 5,0 | 16,4 | 3,7 | 39,5 |
Castilla-La Mancha | 37,9 | 7,2 | 4,7 | 14,6 | 8,8 | 18,2 | 4,4 | 6,3 | 4,7 | 12,0 | 2,7 | 47,8 |
Castilla y León | 49,4 | 10,1 | 5,1 | 24,8 | 10,2 | 19,1 | 5,9 | 7,0 | 5,0 | 16,7 | 3,9 | 37,0 |
Cataluña | 43,9 | 5,2 | 7,4 | 25,0 | 21,2 | 15,5 | 5,3 | 4,4 | 1,7 | 10,2 | 3,8 | 42,1 |
Com.Valenciana | 47,2 | 5,2 | 4,8 | 16,8 | 14,8 | 13,1 | 2,8 | 4,3 | 0,9 | 9,1 | 3,3 | 43,7 |
Extremadura | 51,5 | 7,9 | 4,7 | 12,2 | 6,9 | 10,5 | 2,9 | 5,6 | 6,8 | 12,1 | 2,2 | 41,4 |
Galicia | 41,6 | 6,3 | 6,7 | 14,2 | 11,3 | 14,9 | 3,8 | 5,0 | 3,8 | 9,1 | 5,7 | 48,3 |
Madrid | 53,5 | 7,1 | 8,2 | 28,8 | 28,6 | 27,1 | 11,1 | 8,1 | 5,9 | 15,9 | 4,8 | 31,1 |
Murcia | 40,8 | 7,7 | 3,3 | 13,9 | 5,4 | 13,7 | 6,3 | 2,8 | 5,6 | 16,7 | 2,4 | 46,0 |
Navarra | 58,3 | 7,0 | 4,4 | 26,4 | 15,2 | 24,2 | 6,7 | 5,9 | 0,5 | 9,9 | 4,1 | 31,5 |
País Vasco | 54,5 | 11,4 | 11,9 | 32,0 | 19,2 | 21,0 | 6,0 | 9,6 | 3,3 | 11,8 | 3,3 | 32,6 |
Rioja, La | 42,5 | 6,2 | 3,4 | 16,8 | 9,7 | 10,5 | 3,0 | 2,9 | 0,3 | 6,8 | 1,2 | 47,6 |
(1) VÚase epígrafe 4.2 del apartado Metodología |