ECL-V.3.1. | Efectivos laborales según tiempo de permanencia en el centro por comunidad autónoma. Distribución porcentual del total de cada comunidad autónoma. |
|
ECL-V.3.1. Efectivos laborales, según tiempo de permanencia en el centro por comunidad autónoma. Distribución porcentual del total de cada comunidad autónoma. 2002(1) | |||||
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | TOTAL | Menos de 1 año | De 1 a 2 años | De 3 a 4 años | De 5 años y más |
TOTAL | 100.0 | 31.1 | 23.5 | 11.9 | 33.5 |
Andalucía | 100.0 | 39.0 | 24.2 | 10.4 | 26.3 |
Aragón | 100.0 | 26.9 | 23.8 | 10.5 | 38.8 |
Asturias | 100.0 | 29.2 | 21.0 | 11.3 | 38.4 |
Baleares | 100.0 | 39.0 | 22.0 | 11.5 | 27.5 |
Canarias | 100.0 | 36.6 | 24.9 | 11.4 | 27.1 |
Cantabria | 100.0 | 27.3 | 23.8 | 11.0 | 37.9 |
Castilla-La Mancha | 100.0 | 33.7 | 25.0 | 11.2 | 30.1 |
Castilla y León | 100.0 | 27.5 | 24.3 | 11.4 | 36.8 |
Cataluña | 100.0 | 27.7 | 23.3 | 12.6 | 36.4 |
Com.Valenciana | 100.0 | 35.4 | 22.6 | 12.1 | 29.8 |
Extremadura | 100.0 | 35.1 | 26.7 | 13.3 | 24.9 |
Galicia | 100.0 | 31.5 | 24.0 | 11.1 | 33.4 |
Madrid | 100.0 | 26.9 | 23.7 | 13.0 | 36.4 |
Murcia | 100.0 | 35.2 | 24.4 | 12.6 | 27.7 |
Navarra | 100.0 | 24.6 | 22.6 | 10.9 | 41.9 |
País Vasco | 100.0 | 26.1 | 20.4 | 12.3 | 41.2 |
Rioja, La | 100.0 | 26.9 | 21.7 | 12.4 | 39.0 |
(1) Véase epígrafe 4.2 del apartado Metodología |
|