I.5.

Conciliaciones individuales terminadas, según rama de actividad, por comunidad autónoma y provincia.

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

                                   I-5. CONCILIACIONES INDIVIDUALES TERMINADAS, SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD                                 
                                                 POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA                                                 
                                                                                       AÑO 2001                                     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                    |               |               |               |               |               |               |               
                    | Agricultura,  |               |               | Extracción de |               | Industria de  |   Industria   
    COMUNIDADES     |   ganadería   |    Pesca y    | Extracción y  |   petróleo,   | Extracción de |  alimentos,   |    textil     
     AUTONOMAS      |    caza y     |  acuicultura  | aglomeración  | gas natural,  | minerales no  |    bebidas    |    y de la    
    Y PROVINCIAS    | silvicultura  |               |   de carbón   |   uranio y    |  energéticos  |   y tabaco    |  confección   
                    |               |               |               |     torio     |               |               |               
                    |               |               |               |               |               |               |               
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                    |               |               |               |               |               |               |               
T O T A L...........|          7,219|          3,144|          2,353|            345|            840|         20,446|         15,260
                    |               |               |               |               |               |               |               
ANDALUCIA...........|          1,269|            934|            344|             48|            160|          2,981|            940
  ALMERIA...........|            135|             92|              1|       -       |             74|             50|              7
  CADIZ.............|            145|            547|              1|              2|             12|            427|             32
  CORDOBA...........|            241|              7|            328|              2|              2|            269|             98
  GRANADA...........|             81|             13|       -       |              3|              7|            242|            165
  HUELVA............|            192|            244|             10|             26|             54|            113|              3
  JAEN..............|            159|       -       |              1|       -       |              1|            250|            229
  MALAGA............|             49|             19|       -       |              8|              5|            257|            165
  SEVILLA...........|            267|             12|              3|              7|              5|          1,373|            241
                    |               |               |               |               |               |               |               
ARAGON..............|             71|              1|             86|             21|             13|            172|            200
  HUESCA............|             12|       -       |       -       |             17|       -       |              5|             19
  TERUEL............|             10|              1|             86|              3|       -       |             28|              4
  ZARAGOZA..........|             49|       -       |       -       |              1|             13|            139|            177
                    |               |               |               |               |               |               |               
ASTURIAS............|             65|             49|            377|              2|              4|            400|             89
  ASTURIAS..........|             65|             49|            377|              2|              4|            400|             89
                    |               |               |               |               |               |               |               
BALEARES............|             76|             11|              1|              1|              1|            202|             17
  BALEARES..........|             76|             11|              1|              1|              1|            202|             17
                    |               |               |               |               |               |               |               
CANARIAS............|          1,190|            121|             19|              9|             30|            673|             33
  LAS PALMAS........|            936|             93|             18|              9|             30|            336|             32
  S.C.TENERIFE......|            254|             28|              1|       -       |       -       |            337|              1
                    |               |               |               |               |               |               |               
CANTABRIA...........|             53|             19|       -       |       -       |             29|            273|             42
  CANTABRIA.........|             53|             19|       -       |       -       |             29|            273|             42
                    |               |               |               |               |               |               |               
CASTILLA-LA MANCHA..|            852|              2|          1,170|              5|             46|          1,257|          1,590
  ALBACETE..........|            188|       -       |       -       |              1|       -       |            498|            809
  CIUDAD REAL.......|            255|       -       |          1,170|              4|             38|            240|            339
  CUENCA............|            133|              1|       -       |       -       |              1|            142|             54
  GUADALAJARA.......|             69|              1|       -       |       -       |              5|            152|              7
  TOLEDO............|            207|       -       |       -       |       -       |              2|            225|            381
                    |               |               |               |               |               |               |               
CASTILLA Y LEON.....|            578|             11|            325|             12|             42|          2,256|            337
  AVILA.............|             60|              2|       -       |       -       |       -       |             31|              9
  BURGOS............|            102|       -       |       -       |              2|              5|            389|             55
  LEON..............|       -       |       -       |            237|       -       |       -       |       -       |       -       
  PALENCIA..........|             94|       -       |             88|              3|              4|            728|             12
  SALAMANCA.........|             62|              4|       -       |       -       |              5|            409|             81
  SEGOVIA...........|             59|       -       |       -       |       -       |             19|             70|       -       
  SORIA.............|             32|              5|       -       |              6|       -       |             86|             99
  VALLADOLID........|            124|       -       |       -       |              1|              1|            423|             66
  ZAMORA............|             45|       -       |       -       |       -       |              8|            120|             15
                    |               |               |               |               |               |               |               
CATALUÑA............|            781|             50|             13|             67|            231|          3,727|          6,560
  BARCELONA.........|            381|             16|             12|             56|            193|          2,817|          5,844
  GIRONA............|            128|             11|       -       |              8|              8|            437|            487
  LLEIDA............|            158|              2|              1|              1|             23|            244|            142
  TARRAGONA.........|            114|             21|       -       |              2|              7|            229|             87
                    |               |               |               |               |               |               |               
COMUNIDAD VALENCIANA|            578|            142|              1|             11|             85|          2,352|          1,992
  ALICANTE..........|            147|            110|       -       |       -       |              1|            801|            848
  CASTELLON.........|             78|             20|              1|              8|              2|             92|            288
  VALENCIA..........|            353|             12|       -       |              3|             82|          1,459|            856
                    |               |               |               |               |               |               |               
EXTREMADURA.........|            494|              1|       -       |              4|             57|            463|            183
  BADAJOZ...........|            280|       -       |       -       |       -       |             55|            282|             72
  CACERES...........|            214|              1|       -       |              4|              2|            181|            111
                    |               |               |               |               |               |               |               
GALICIA.............|            293|          1,547|              5|             34|            106|          1,464|          1,283
  A CORUÑA..........|            113|            476|              5|              5|             17|            624|            605
  LUGO..............|             61|            140|       -       |       -       |             30|            213|            104
  OURENSE...........|             41|              1|       -       |              1|             24|             85|            144
  PONTEVEDRA........|             78|            930|       -       |             28|             35|            542|            430
                    |               |               |               |               |               |               |               
MADRID..............|            416|              2|             11|             67|             21|          2,001|          1,386
  MADRID............|            416|              2|             11|             67|             21|          2,001|          1,386
                    |               |               |               |               |               |               |               
MURCIA..............|            311|             34|       -       |       -       |       -       |            976|             60
  MURCIA............|            311|             34|       -       |       -       |       -       |            976|             60
                    |               |               |               |               |               |               |               
NAVARRA.............|             51|       -       |              1|              1|              5|            194|            104
  NAVARRA...........|             51|       -       |              1|              1|              5|            194|            104
                    |               |               |               |               |               |               |               
PAIS VASCO..........|            108|            215|       -       |             60|              6|            872|            418
  ALAVA.............|             25|       -       |       -       |              1|              1|             78|            106
  GUIPUZCOA.........|             32|            115|       -       |             19|       -       |            459|            212
  VIZCAYA...........|             51|            100|       -       |             40|              5|            335|            100
                    |               |               |               |               |               |               |               
RIOJA (LA)..........|             30|              1|       -       |              1|              4|            161|             26
  RIOJA (LA)........|             30|              1|       -       |              1|              4|            161|             26
                    |               |               |               |               |               |               |               
CEUTA...............|              3|              4|       -       |       -       |       -       |             13|       -       
MELILLA.............|       -       |       -       |       -       |              2|       -       |              9|       -       
                    |               |               |               |               |               |               |               
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                               I-5. CONCILIACIONES INDIVIDUALES TERMINADAS, SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD                                 
                                                 POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA                                                 
                                                            CONTINUACION                                                            
                                                                                       AÑO 2001                                     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                    |               |               |               |               |               |               |               
                    |               | Industria de  |   Industria   |  Coquerías.   |               |  Fabricación  |  Fabricación  
    COMUNIDADES     | Industria del |  la madera y  |  del papel.   |  Refinerís.   |   Industria   | de productos  | de productos  
     AUTONOMAS      |  cuero y del  |  del corcho.  |     Artes     |Tratamiento de |    química    |   de caucho   | minerales no  
    Y PROVINCIAS    |    calzado    |   Cestería    |  gráficas y   | combustibles  |               |  y materias   |   metálicos   
                    |               |               |    edición    |   nucleares   |               |   plásticas   |               
                    |               |               |               |               |               |               |               
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                    |               |               |               |               |               |               |               
T O T A L...........|          4,775|          4,602|         12,026|            307|         13,050|          2,947|          9,247
                    |               |               |               |               |               |               |               
ANDALUCIA...........|            109|            373|            798|             67|            832|            190|            583
  ALMERIA...........|       -       |             14|             59|       -       |             33|             30|             55
  CADIZ.............|             19|             54|             61|             52|            112|             16|             32
  CORDOBA...........|              1|             13|             74|              3|             81|              5|             44
  GRANADA...........|              3|             93|             61|              1|             78|             19|             44
  HUELVA............|              8|              9|             50|       -       |             80|              2|              6
  JAEN..............|             54|             36|             20|       -       |             72|             51|            100
  MALAGA............|             15|             45|             55|       -       |            106|             15|             61
  SEVILLA...........|              9|            109|            418|             11|            270|             52|            241
                    |               |               |               |               |               |               |               
ARAGON..............|             26|            149|            136|             17|            125|             34|             35
  HUESCA............|       -       |              2|              1|       -       |             37|              6|       -       
  TERUEL............|       -       |             11|              3|       -       |              7|              6|              2
  ZARAGOZA..........|             26|            136|            132|             17|             81|             22|             33
                    |               |               |               |               |               |               |               
ASTURIAS............|              7|            121|            175|              1|            108|              7|             97
  ASTURIAS..........|              7|            121|            175|              1|            108|              7|             97
                    |               |               |               |               |               |               |               
BALEARES............|            164|             65|             54|       -       |             24|       -       |             39
  BALEARES..........|            164|             65|             54|       -       |             24|       -       |             39
                    |               |               |               |               |               |               |               
CANARIAS............|              3|            171|            281|             20|            343|             17|             49
  LAS PALMAS........|              3|             79|             86|              8|            226|             17|             19
  S.C.TENERIFE......|       -       |             92|            195|             12|            117|       -       |             30
                    |               |               |               |               |               |               |               
CANTABRIA...........|              1|             30|             57|              1|            160|              7|             31
  CANTABRIA.........|              1|             30|             57|              1|            160|              7|             31
                    |               |               |               |               |               |               |               
CASTILLA-LA MANCHA..|            228|            407|            195|              5|            453|             51|            183
  ALBACETE..........|            141|             27|             22|       -       |             37|       -       |             10
  CIUDAD REAL.......|              1|             37|             16|              4|            291|              3|              1
  CUENCA............|              9|             42|             12|       -       |              5|             46|             11
  GUADALAJARA.......|              3|              6|             49|              1|             41|              1|             35
  TOLEDO............|             74|            295|             96|       -       |             79|              1|            126
                    |               |               |               |               |               |               |               
CASTILLA Y LEON.....|             10|            323|            278|              2|            206|             49|            276
  AVILA.............|       -       |             19|              1|       -       |       -       |              3|             15
  BURGOS............|              2|             46|            123|       -       |             63|             21|             42
  LEON..............|       -       |       -       |       -       |       -       |       -       |       -       |             95
  PALENCIA..........|       -       |              5|             17|       -       |             40|             12|             32
  SALAMANCA.........|              7|            100|             45|       -       |             18|              7|             22
  SEGOVIA...........|       -       |             26|             13|              1|              6|       -       |             25
  SORIA.............|       -       |              3|              3|       -       |             32|       -       |       -       
  VALLADOLID........|              1|            122|             75|              1|             41|              6|             35
  ZAMORA............|       -       |              2|              1|       -       |              6|       -       |             10
                    |               |               |               |               |               |               |               
CATALUÑA............|            110|            640|          4,141|             81|          5,983|            874|            451
  BARCELONA.........|            108|            411|          3,961|             68|          5,651|            743|            395
  GIRONA............|              2|             89|             63|              2|            123|             37|              2
  LLEIDA............|       -       |             41|             53|              3|             39|              4|             14
  TARRAGONA.........|       -       |             99|             64|              8|            170|             90|             40
                    |               |               |               |               |               |               |               
COMUNIDAD VALENCIANA|          3,594|            491|          1,036|             15|            899|            322|          3,287
  ALICANTE..........|          3,502|            119|            366|             10|            201|             55|            207
  CASTELLON.........|             12|             64|             53|       -       |            198|             39|          2,379
  VALENCIA..........|             80|            308|            617|              5|            500|            228|            701
                    |               |               |               |               |               |               |               
EXTREMADURA.........|              2|            108|             37|              1|             26|              9|             43
  BADAJOZ...........|       -       |             62|             19|              1|             18|              2|             16
  CACERES...........|              2|             46|             18|       -       |              8|              7|             27
                    |               |               |               |               |               |               |               
GALICIA.............|             26|            478|            350|             20|            583|             97|          3,554
  A CORUÑA..........|             21|            237|            175|             20|            148|              9|             35
  LUGO..............|       -       |             25|              9|       -       |              8|              2|              6
  OURENSE...........|              3|             70|             23|       -       |             23|              8|              8
  PONTEVEDRA........|              2|            146|            143|       -       |            404|             78|          3,505
                    |               |               |               |               |               |               |               
MADRID..............|            131|            453|          3,620|             33|          1,694|            688|            448
  MADRID............|            131|            453|          3,620|             33|          1,694|            688|            448
                    |               |               |               |               |               |               |               
MURCIA..............|            240|            245|            153|       -       |            537|       -       |       -       
  MURCIA............|            240|            245|            153|       -       |            537|       -       |       -       
                    |               |               |               |               |               |               |               
NAVARRA.............|             74|             31|             96|       -       |            115|              6|              8
  NAVARRA...........|             74|             31|             96|       -       |            115|              6|              8
                    |               |               |               |               |               |               |               
PAIS VASCO..........|              8|            485|            552|             44|            936|            564|            124
  ALAVA.............|              4|             39|             94|             40|            132|             46|             32
  GUIPUZCOA.........|              2|            200|            191|       -       |            169|            130|              2
  VIZCAYA...........|              2|            246|            267|              4|            635|            388|             90
                    |               |               |               |               |               |               |               
RIOJA (LA)..........|             42|             32|             51|       -       |             23|             32|             39
  RIOJA (LA)........|             42|             32|             51|       -       |             23|             32|             39
                    |               |               |               |               |               |               |               
CEUTA...............|       -       |       -       |             15|       -       |              3|       -       |       -       
MELILLA.............|       -       |       -       |              1|       -       |       -       |       -       |       -       
                    |               |               |               |               |               |               |               
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                               I-5. CONCILIACIONES INDIVIDUALES TERMINADAS, SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD                                 
                                                 POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA                                                 
                                                            CONTINUACION                                                            
                                                                                         AÑO 2001                                   
  ________________________________________________________________________________________________________________________________  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
                      |                 |   Fabricación   |  Construcción   | Fabricación de  |  Fabricación    | Fabricación de    
      COMUNIDADES     |                 |  de productos   |  de maquinaria  | máq.de oficina, |  de maquinaria  | instr. médicos,   
       AUTONOMAS      |   Metalurgia    |    metálicos    |    y equipo     | equipo informá- |    y material   |  de precisión,    
      Y PROVINCIAS    |                 |     excepto     |    mecánico     | tico y material |    eléctrico    |    óptica y       
                      |                 |   maquinaria    |                 |   electrónico   |                 |    relojería      
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ________________________________________________________________________________________________________________________________  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  T O T A L...........|           21,318|           10,500|            4,391|            3,962|            3,571|              644  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ANDALUCIA...........|            1,456|              575|              126|              175|               92|               17  
    ALMERIA...........|               42|               12|                3|        -        |                2|        -          
    CADIZ.............|              275|               44|                8|                6|                4|                1  
    CORDOBA...........|              113|               73|               14|               21|               17|                6  
    GRANADA...........|              505|                8|                8|                6|                9|        -          
    HUELVA............|              154|        -        |                2|                1|        -        |        -          
    JAEN..............|        -        |              123|               10|               16|                1|        -          
    MALAGA............|               28|               94|               28|              107|               19|                4  
    SEVILLA...........|              339|              221|               53|               18|               40|                6  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ARAGON..............|              191|              531|            1,413|                3|               22|                1  
    HUESCA............|               12|        -        |        -        |                1|               11|        -          
    TERUEL............|        -        |                5|                2|        -        |                1|        -          
    ZARAGOZA..........|              179|              526|            1,411|                2|               10|                1  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ASTURIAS............|              493|              302|              212|               22|               28|                5  
    ASTURIAS..........|              493|              302|              212|               22|               28|                5  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  BALEARES............|               65|               99|                4|        -        |                1|                1  
    BALEARES..........|               65|               99|                4|        -        |                1|                1  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CANARIAS............|              344|               48|               37|               21|              270|               19  
    LAS PALMAS........|               15|               24|               37|               21|              270|               19  
    S.C.TENERIFE......|              329|               24|        -        |        -        |        -        |        -          
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CANTABRIA...........|              246|              393|               24|                3|               22|        -          
    CANTABRIA.........|              246|              393|               24|                3|               22|        -          
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CASTILLA-LA MANCHA..|              572|               41|              283|               28|               98|                7  
    ALBACETE..........|              159|                1|        -        |                1|        -        |        -          
    CIUDAD REAL.......|               32|                7|                3|               12|               42|                6  
    CUENCA............|                6|               21|                4|               10|                3|        -          
    GUADALAJARA.......|               37|               12|              276|                5|               53|        -          
    TOLEDO............|              338|        -        |        -        |        -        |        -        |                1  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CASTILLA Y LEON.....|              423|              567|              452|                9|              109|                5  
    AVILA.............|        -        |               14|                1|        -        |               15|        -          
    BURGOS............|              124|              298|               14|        -        |        -        |        -          
    LEON..............|               18|              119|        -        |        -        |        -        |        -          
    PALENCIA..........|                8|               14|                7|                1|               12|                2  
    SALAMANCA.........|               61|                3|                1|        -        |               12|        -          
    SEGOVIA...........|               71|                6|        -        |        -        |                7|                1  
    SORIA.............|              105|        -        |        -        |        -        |               28|        -          
    VALLADOLID........|               33|              109|              429|                7|               33|                2  
    ZAMORA............|                3|                4|        -        |                1|                2|        -          
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CATALUÑA............|            8,942|            1,030|              441|            2,385|            1,695|              309  
    BARCELONA.........|            8,372|              952|              376|            2,311|            1,563|              305  
    GIRONA............|              228|                3|                3|               67|               36|                1  
    LLEIDA............|               98|               38|               59|                4|                7|        -          
    TARRAGONA.........|              244|               37|                3|                3|               89|                3  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  COMUNIDAD VALENCIANA|            2,412|              653|              360|               70|              353|               47  
    ALICANTE..........|              336|               72|               36|                5|               52|               12  
    CASTELLON.........|               58|              135|              129|                2|               54|                3  
    VALENCIA..........|            2,018|              446|              195|               63|              247|               32  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  EXTREMADURA.........|              189|               15|                9|        -        |                1|                2  
    BADAJOZ...........|              102|                4|                2|        -        |        -        |        -          
    CACERES...........|               87|               11|                7|        -        |                1|                2  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  GALICIA.............|            1,407|            1,111|               68|               59|               33|                8  
    A CORUÑA..........|              962|                7|                3|               42|                7|                7  
    LUGO..............|               25|               43|               31|        -        |                3|                1  
    OURENSE...........|               48|              112|                8|                3|               21|        -          
    PONTEVEDRA........|              372|              949|               26|               14|                2|        -          
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  MADRID..............|              746|            2,160|              490|            1,108|              651|              210  
    MADRID............|              746|            2,160|              490|            1,108|              651|              210  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  MURCIA..............|              666|        -        |        -        |        -        |        -        |        -          
    MURCIA............|              666|        -        |        -        |        -        |        -        |        -          
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  NAVARRA.............|              404|              132|               31|               12|               40|        -          
    NAVARRA...........|              404|              132|               31|               12|               40|        -          
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  PAIS VASCO..........|            2,594|            2,818|              437|               63|              154|               13  
    ALAVA.............|              884|              200|               67|               11|               24|                1  
    GUIPUZCOA.........|               79|              818|              144|               36|               65|                3  
    VIZCAYA...........|            1,631|            1,800|              226|               16|               65|                9  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  RIOJA (LA)..........|              168|               21|                4|                4|                2|        -          
    RIOJA (LA)........|              168|               21|                4|                4|                2|        -          
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CEUTA...............|        -        |                4|        -        |        -        |        -        |        -          
  MELILLA.............|        -        |        -        |        -        |        -        |        -        |        -          
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ________________________________________________________________________________________________________________________________  
                               I-5. CONCILIACIONES INDIVIDUALES TERMINADAS SEGUN, RAMA DE ACTIVIDAD                                 
                                                 POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA                                                 
                                                            CONTINUACION                                                            
                                                                                         AÑO 2001                                   
  ________________________________________________________________________________________________________________________________  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
                      |                 |                 | Fabricación de  |  Producción y   |                 |     Venta y       
      COMUNIDADES     | Fabricación de  | Fabricación de  |  muebles.Otras  |  distribución   |                 |   reparación      
       AUTONOMAS      |   automoviles   |  otro material  | industrias ma-  |   de energía    |  Construcción   |  de vehiculos.    
      Y PROVINCIAS    |   y remolques   |  de transporte  |  nufactureras.  |   eléctrica,    |                 |    Venta de       
                      |                 |                 |    Reciclaje    |   gas y agua    |                 |   combustible     
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ________________________________________________________________________________________________________________________________  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  T O T A L...........|            2,694|            2,315|            4,761|            2,364|           60,510|            9,481  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ANDALUCIA...........|              116|            1,021|            1,070|              506|           10,291|            1,416  
    ALMERIA...........|                1|               17|                6|               70|              734|               40  
    CADIZ.............|               26|              602|               21|               64|            1,881|              157  
    CORDOBA...........|               55|                2|              165|               41|              663|              103  
    GRANADA...........|                1|        -        |               22|               39|            1,447|              153  
    HUELVA............|                1|               26|               24|                7|              847|                8  
    JAEN..............|               21|        -        |              174|               19|              811|              109  
    MALAGA............|                6|               90|              416|              110|            1,710|              463  
    SEVILLA...........|                5|              284|              242|              156|            2,198|              383  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ARAGON..............|              115|                1|               14|               47|            1,239|               35  
    HUESCA............|        -        |        -        |                1|                1|              138|                7  
    TERUEL............|        -        |        -        |                2|                4|               55|                3  
    ZARAGOZA..........|              115|                1|               11|               42|            1,046|               25  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ASTURIAS............|                4|               71|               59|               65|            1,858|              182  
    ASTURIAS..........|                4|               71|               59|               65|            1,858|              182  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  BALEARES............|        -        |               54|               42|               20|            1,303|              145  
    BALEARES..........|        -        |               54|               42|               20|            1,303|              145  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CANARIAS............|                6|               54|               18|              270|            3,691|              921  
    LAS PALMAS........|                6|               52|               18|              125|            2,412|              653  
    S.C.TENERIFE......|        -        |                2|        -        |              145|            1,279|              268  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CANTABRIA...........|              105|               48|               38|               17|            1,209|              112  
    CANTABRIA.........|              105|               48|               38|               17|            1,209|              112  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CASTILLA-LA MANCHA..|               25|        -        |              130|               72|            2,154|              222  
    ALBACETE..........|        -        |        -        |               30|                2|              510|               23  
    CIUDAD REAL.......|               17|        -        |               30|               19|              538|               21  
    CUENCA............|        -        |        -        |               59|                1|              244|               91  
    GUADALAJARA.......|                8|        -        |               10|               16|              389|               69  
    TOLEDO............|        -        |        -        |                1|               34|              473|               18  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CASTILLA Y LEON.....|              221|                2|              197|               50|            2,956|              484  
    AVILA.............|               25|        -        |                3|        -        |              135|               23  
    BURGOS............|               53|                1|               60|               10|              481|              130  
    LEON..............|        -        |        -        |        -        |        -        |              322|               97  
    PALENCIA..........|               12|        -        |               10|                2|              231|               31  
    SALAMANCA.........|                1|        -        |               25|               17|              395|               62  
    SEGOVIA...........|                3|        -        |        -        |        -        |              235|               10  
    SORIA.............|        -        |        -        |               85|                4|              166|                9  
    VALLADOLID........|              125|        -        |               13|               10|              759|               84  
    ZAMORA............|                2|                1|                1|                7|              232|               38  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CATALUÑA............|            1,065|              350|              414|              442|           10,496|            1,293  
    BARCELONA.........|            1,031|              347|              316|              379|            7,843|            1,013  
    GIRONA............|                1|                1|               36|               20|              837|               52  
    LLEIDA............|               22|                1|               34|                9|              809|              120  
    TARRAGONA.........|               11|                1|               28|               34|            1,007|              108  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  COMUNIDAD VALENCIANA|              234|              123|            1,691|              242|            5,535|            1,092  
    ALICANTE..........|                2|               14|              440|               54|            2,347|              476  
    CASTELLON.........|               17|                3|               92|               45|              563|              125  
    VALENCIA..........|              215|              106|            1,159|              143|            2,625|              491  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  EXTREMADURA.........|                1|        -        |               11|               80|            1,172|              280  
    BADAJOZ...........|        -        |        -        |                5|                8|              740|              141  
    CACERES...........|                1|        -        |                6|               72|              432|              139  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  GALICIA.............|              127|              271|              264|              185|            2,830|              583  
    A CORUÑA..........|        -        |              216|               35|              129|              989|              178  
    LUGO..............|                1|        -        |               50|                1|              416|               86  
    OURENSE...........|        -        |        -        |               53|               26|              317|               54  
    PONTEVEDRA........|              126|               55|              126|               29|            1,108|              265  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  MADRID..............|              392|              167|              445|              186|           10,666|            2,214  
    MADRID............|              392|              167|              445|              186|           10,666|            2,214  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  MURCIA..............|        -        |        -        |        -        |               86|              912|        -          
    MURCIA............|        -        |        -        |        -        |               86|              912|        -          
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  NAVARRA.............|               67|        -        |        -        |                2|              478|               54  
    NAVARRA...........|               67|        -        |        -        |                2|              478|               54  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  PAIS VASCO..........|              193|              152|              331|               55|            3,166|              357  
    ALAVA.............|              120|               78|               26|                1|              373|               30  
    GUIPUZCOA.........|        -        |                4|              148|                3|              634|               85  
    VIZCAYA...........|               73|               70|              157|               51|            2,159|              242  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  RIOJA (LA)..........|               23|                1|               37|               11|              391|               68  
    RIOJA (LA)........|               23|                1|               37|               11|              391|               68  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CEUTA...............|        -        |        -        |        -        |               13|               68|               13  
  MELILLA.............|        -        |        -        |        -        |               15|               95|               10  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ________________________________________________________________________________________________________________________________  
                               I-5. CONCILIACIONES INDIVIDUALES TERMINADAS SEGUN, RAMA DE ACTIVIDAD                                 
                                                 POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA                                                 
                                                            CONTINUACION                                                            
                                                                                         AÑO 2001                                   
  ________________________________________________________________________________________________________________________________  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
      COMUNIDADES     |    Comercio     |    Comercio     |                 |   Transporte    |   Transporte    |   Transporte      
       AUTONOMAS      |  al por mayor.  |  al por menor.  |   Hostelería    |    terrestre    |    marítimo     |     aéreo y       
      Y PROVINCIAS    | Intermediarios  |  Reparaciones   |                 |      y por      |    y fluvial    |    espacial       
                      |  del comercio   |   domésticas    |                 |     tubería     |                 |                   
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ________________________________________________________________________________________________________________________________  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  T O T A L...........|           14,170|           51,791|           40,513|           19,065|            1,390|            2,819  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ANDALUCIA...........|            1,945|            7,556|            5,142|            2,071|              208|              438  
    ALMERIA...........|              498|              586|              347|              174|                2|                6  
    CADIZ.............|              137|            1,040|              721|              330|              122|                5  
    CORDOBA...........|              117|              424|              267|              155|        -        |        -          
    GRANADA...........|               80|              882|              601|              320|                1|                2  
    HUELVA............|        -        |              431|              224|              126|                1|        -          
    JAEN..............|               74|              453|              249|              137|        -        |                2  
    MALAGA............|              346|            1,892|            1,692|              233|               13|              400  
    SEVILLA...........|              693|            1,848|            1,041|              596|               69|               23  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ARAGON..............|               73|              516|              334|              322|        -        |        -          
    HUESCA............|                5|               15|               37|               17|        -        |        -          
    TERUEL............|                1|                9|               17|                6|        -        |        -          
    ZARAGOZA..........|               67|              492|              280|              299|        -        |        -          
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  ASTURIAS............|              241|              774|              843|              392|                8|                1  
    ASTURIAS..........|              241|              774|              843|              392|                8|                1  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  BALEARES............|               19|            1,310|            1,863|              270|               39|              967  
    BALEARES..........|               19|            1,310|            1,863|              270|               39|              967  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CANARIAS............|            1,242|            6,363|            5,661|              925|              126|              159  
    LAS PALMAS........|              644|            3,966|            3,048|              416|               53|               66  
    S.C.TENERIFE......|              598|            2,397|            2,613|              509|               73|               93  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CANTABRIA...........|               84|              600|              634|              387|               11|                1  
    CANTABRIA.........|               84|              600|              634|              387|               11|                1  
                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   
  CASTILLA-LA MANCHA..|              137|            2,086|            1,299|              683|        -        |               23  
    ALBACETE..........|                4|              662|              389|              159|        -        |               22  
    CIUDAD REAL.......|               70|              360|              231|              200|        -        |                1  
    CUENCA............|               50|              194|              160|               44|        -        |        -          
    GUADALAJARA.......|               13|              134|              108|               53|        -        |        -          
    TOLEDO............|        -        |              736|              411|              227|        -        |        -          
