I.8.
|
Conciliaciones individuales en materia de reclamaciones de cantidad terminadas, según tipo de resolución, por comunidad autónoma y provincia.
|
I-8. CONCILIACIONES INDIVIDUALES EN MATERIA DE RECLAMACIONES DE CANTIDAD TERMINADAS, SEGUN TIPO DE RESOLUCION,
POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA.
AÑO 2001
_________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
COMUNIDADES AUTONOMAS | TOTAL | CON AVENENCIA | SIN AVENENCIA | INTENTADAS SIN | OTRAS (1)
Y PROVINCIAS | | | | EFECTO |
| | | | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
T O T A L...............| 170,287| 18,729| 45,467| 88,280| 17,811
| | | | |
ANDALUCIA...............| 21,793| 1,778| 5,853| 12,316| 1,846
ALMERIA...............| 1,561| 138| 545| 740| 138
CADIZ.................| 3,710| 324| 987| 2,165| 234
CORDOBA...............| 1,347| 128| 307| 820| 92
GRANADA...............| 2,528| 295| 894| 1,157| 182
HUELVA................| 1,356| 68| 228| 633| 427
JAEN..................| 1,652| 202| 379| 932| 139
MALAGA................| 4,620| 291| 1,504| 2,622| 203
SEVILLA...............| 5,019| 332| 1,009| 3,247| 431
| | | | |
ARAGON..................| 6,100| 357| 1,388| 3,835| 520
HUESCA................| 347| 48| 73| 177| 49
TERUEL................| 248| 16| 124| 84| 24
ZARAGOZA..............| 5,505| 293| 1,191| 3,574| 447
| | | | |
ASTURIAS................| 5,460| 466| 1,810| 2,969| 215
ASTURIAS..............| 5,460| 466| 1,810| 2,969| 215
| | | | |
BALEARES................| 2,247| 252| 437| 1,304| 254
BALEARES..............| 2,247| 252| 437| 1,304| 254
| | | | |
CANARIAS................| 7,688| 659| 1,881| 4,570| 578
LAS PALMAS............| 3,803| 410| 1,181| 2,130| 82
S.C.TENERIFE..........| 3,885| 249| 700| 2,440| 496
| | | | |
CANTABRIA...............| 2,935| 227| 1,051| 1,481| 176
CANTABRIA.............| 2,935| 227| 1,051| 1,481| 176
| | | | |
CASTILLA-LA MANCHA......| 5,632| 751| 1,551| 2,874| 456
ALBACETE..............| 1,393| 200| 378| 737| 78
CIUDAD REAL...........| 1,353| 122| 331| 775| 125
CUENCA................| 829| 92| 234| 405| 98
GUADALAJARA...........| 560| 70| 197| 277| 16
TOLEDO................| 1,497| 267| 411| 680| 139
| | | | |
CASTILLA Y LEON.........| 9,892| 1,287| 3,379| 4,629| 597
AVILA.................| 251| 18| 50| 175| 8
BURGOS................| 1,528| 205| 466| 666| 191
LEON..................| 2,016| 449| 393| 1,169| 5
PALENCIA..............| 1,266| 167| 660| 407| 32
SALAMANCA.............| 993| 111| 363| 386| 133
SEGOVIA...............| 473| 54| 136| 259| 24
SORIA.................| 492| 54| 170| 239| 29
VALLADOLID............| 2,308| 154| 985| 1,044| 125
ZAMORA................| 565| 75| 156| 284| 50
| | | | |
CATALUÑA................| 32,523| 3,661| 9,230| 17,352| 2,280
BARCELONA.............| 27,582| 2,973| 7,919| 14,864| 1,826
GIRONA................| 1,885| 237| 483| 1,045| 120
LLEIDA................| 1,263| 207| 306| 556| 194
TARRAGONA.............| 1,793| 244| 522| 887| 140
| | | | |
COMUNIDAD VALENCIANA....| 17,343| 1,523| 4,128| 9,819| 1,873
ALICANTE..............| 5,540| 342| 1,378| 3,285| 535
CASTELLON.............| 3,294| 433| 798| 1,732| 331
VALENCIA..............| 8,509| 748| 1,952| 4,802| 1,007
| | | | |
EXTREMADURA.............| 2,142| 188| 692| 1,042| 220
BADAJOZ...............| 1,386| 94| 442| 713| 137
CACERES...............| 756| 94| 250| 329| 83
| | | | |
GALICIA.................| 11,105| 1,847| 2,483| 6,243| 532
A CORUÑA..............| 3,152| 263| 928| 1,707| 254
LUGO..................| 781| 67| 185| 440| 89
OURENSE...............| 695| 80| 258| 314| 43
PONTEVEDRA............| 6,477| 1,437| 1,112| 3,782| 146
| | | | |
MADRID..................| 26,913| 3,223| 6,257| 11,020| 6,413
MADRID................| 26,913| 3,223| 6,257| 11,020| 6,413
| | | | |
MURCIA..................| 2,705| 244| 616| 1,544| 301
MURCIA................| 2,705| 244| 616| 1,544| 301
| | | | |
NAVARRA.................| 945| 94| 459| 343| 49
NAVARRA...............| 945| 94| 459| 343| 49
| | | | |
PAIS VASCO..............| 13,542| 2,035| 3,750| 6,406| 1,351
ALAVA.................| 1,798| 402| 409| 888| 99
GUIPUZCOA.............| 2,808| 546| 931| 1,258| 73
VIZCAYA...............| 8,936| 1,087| 2,410| 4,260| 1,179
| | | | |
RIOJA (LA)..............| 928| 99| 339| 367| 123
RIOJA (LA)............| 928| 99| 339| 367| 123
| | | | |
CEUTA...................| 165| 14| 38| 96| 17
MELILLA.................| 229| 24| 125| 70| 10
| | | | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1) SE HAN AGRUPADO LAS TENIDAS POR NO PRESENTADAS, DESISTIDAS Y OTROS MOTIVOS