II.14.DP.

Trabajadores afectados por conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas con avenencia, según tamaño de empresa, por comunidad autónoma y provincia. Distribuciones porcentuales.

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

               II.14. TRABAJADORES AFECTADOS POR CONCILIACIONES INDIVIDUALES EN MATERIA DE DESPIDOS TERMINADAS CON AVENENCIA,           
                     SEGUN TAMAÑO DE EMPRESA, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA. DISTRIBUCIONES PORCENTUALES.                      
                                                                                       AÑO 2001                                     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
    COMUNIDADES     |             |  1   A   9  |  10  A  25  |  26  A  49  |  50  A  100 | 101  A  249 | 250  A  499 | 500  Y  MAS 
     AUTONOMAS      |    TOTAL    |TRABAJADORES |TRABAJADORES |TRABAJADORES |TRABAJADORES |TRABAJADORES |TRABAJADORES |TRABAJADORES 
    Y PROVINCIAS    |             |             |             |             |             |             |             |             
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
TOTAL NACIONAL......|    100.0    |     41.6    |     25.8    |     10.6    |      8.3    |      6.0    |      3.1    |      4.7    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
ANDALUCIA...........|    100.0    |     42.1    |     33.6    |      9.4    |      5.6    |      3.0    |      1.7    |      4.6    
  ALMERIA...........|    100.0    |     63.3    |     25.2    |      4.9    |      3.4    |      1.9    |      1.0    |       .3    
  CADIZ.............|    100.0    |     56.4    |     24.9    |      5.4    |      5.7    |      2.8    |       .6    |      4.0    
  CORDOBA...........|    100.0    |     33.6    |     42.2    |     14.2    |      5.4    |      1.1    |       .8    |      2.6    
  GRANADA...........|    100.0    |     63.3    |     22.4    |      6.0    |      3.9    |      3.0    |       .8    |       .6    
  HUELVA............|    100.0    |     36.6    |     27.9    |     17.8    |     10.1    |      6.4    |      1.2    |      -      
  JAEN..............|    100.0    |     53.3    |     27.6    |      6.8    |      4.0    |      4.1    |      2.3    |      1.8    
  MALAGA............|    100.0    |     12.7    |     71.6    |     13.0    |      2.2    |       .2    |       .2    |       .2    
  SEVILLA...........|    100.0    |     44.5    |     18.3    |      8.9    |      8.3    |      4.9    |      3.6    |     11.5    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
ARAGON..............|    100.0    |     31.5    |     18.2    |      7.9    |      6.6    |      9.4    |      5.9    |     20.6    
  HUESCA............|    100.0    |     27.9    |     25.6    |      4.7    |      4.7    |     27.9    |      9.3    |      -      
  TERUEL............|    100.0    |     50.0    |     12.5    |     17.5    |      -      |     12.5    |      7.5    |      -      
  ZARAGOZA..........|    100.0    |     30.6    |     18.1    |      7.5    |      7.1    |      8.1    |      5.6    |     23.1    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
ASTURIAS............|    100.0    |     42.4    |     26.4    |     11.1    |      7.9    |      4.2    |      2.3    |      5.7    
  ASTURIAS..........|    100.0    |     42.4    |     26.4    |     11.1    |      7.9    |      4.2    |      2.3    |      5.7    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
BALEARES............|    100.0    |     45.6    |     20.8    |     13.7    |      7.2    |      6.5    |      2.8    |      3.4    
  BALEARES..........|    100.0    |     45.6    |     20.8    |     13.7    |      7.2    |      6.5    |      2.8    |      3.4    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
CANARIAS............|    100.0    |     25.8    |     37.1    |     15.2    |      7.9    |     10.0    |      2.4    |      1.5    
  LAS PALMAS........|    100.0    |      6.1    |     51.4    |     20.1    |      7.5    |     12.7    |      1.7    |       .7    
  S.C.TENERIFE......|    100.0    |     51.9    |     18.2    |      8.8    |      8.6    |      6.5    |      3.4    |      2.6    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
CANTABRIA...........|    100.0    |     49.4    |     17.4    |      7.2    |      7.4    |      4.2    |      6.3    |      8.1    
  CANTABRIA.........|    100.0    |     49.4    |     17.4    |      7.2    |      7.4    |      4.2    |      6.3    |      8.1    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
CASTILLA-LA MANCHA..|    100.0    |     47.1    |     30.8    |     11.2    |      4.7    |      3.1    |      2.2    |      1.0    
  ALBACETE..........|    100.0    |     46.7    |     45.4    |      7.0    |       .4    |       .5    |      -      |       .1    
  CIUDAD REAL.......|    100.0    |     27.8    |     45.9    |     15.1    |      5.8    |      2.8    |       .5    |      2.1    
  CUENCA............|    100.0    |     68.9    |     12.0    |      6.9    |      5.4    |      1.6    |      2.7    |      2.4    
  GUADALAJARA.......|    100.0    |     44.5    |     15.8    |     13.2    |      9.5    |      5.9    |     10.9    |       .3    
  TOLEDO............|    100.0    |     56.8    |     18.4    |     11.8    |      5.3    |      4.8    |      2.4    |       .5    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
CASTILLA Y LEON.....|    100.0    |     43.3    |     24.1    |     17.1    |      6.1    |      3.1    |      1.6    |      4.7    
  AVILA.............|    100.0    |     61.8    |     18.6    |      6.7    |      3.5    |      2.5    |       .2    |      6.7    
  BURGOS............|    100.0    |     35.2    |     24.3    |      8.8    |     12.4    |      6.9    |      5.1    |      7.3    
  LEON..............|    100.0    |      7.0    |     40.0    |     49.6    |      3.4    |      -      |      -      |      -      
  PALENCIA..........|    100.0    |     57.6    |     21.6    |      5.4    |      4.9    |      5.9    |      2.1    |      2.5    
  SALAMANCA.........|    100.0    |     77.7    |     12.6    |      6.9    |      1.7    |       .6    |       .4    |       .1    
  SEGOVIA...........|    100.0    |     41.4    |     31.2    |     11.1    |      7.3    |      6.8    |      2.2    |      -      
  SORIA.............|    100.0    |     35.1    |     28.1    |      6.7    |     16.6    |      6.1    |      2.2    |      5.1    
  VALLADOLID........|    100.0    |     47.0    |     19.1    |     12.3    |      6.4    |      2.7    |      1.5    |     10.9    
  ZAMORA............|    100.0    |     75.9    |     13.8    |      6.3    |      2.5    |      1.5    |      -      |      -      
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
CATALUÑA............|    100.0    |     29.9    |     24.0    |     11.4    |     13.2    |      9.2    |      5.3    |      7.1    
  BARCELONA.........|    100.0    |     28.3    |     22.7    |     11.9    |     14.0    |      9.8    |      5.7    |      7.6    
  GIRONA............|    100.0    |     31.5    |     44.7    |      8.0    |      7.4    |      5.6    |      2.3    |       .5    
  LLEIDA............|    100.0    |     51.2    |     21.4    |      9.4    |      6.4    |      4.8    |      1.7    |      5.2    
  TARRAGONA.........|    100.0    |     37.6    |     23.5    |      9.6    |     11.0    |      6.8    |      4.5    |      6.9    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
COMUNIDAD VALENCIANA|    100.0    |     46.2    |     25.6    |      8.9    |      5.9    |      4.9    |      3.6    |      4.9    
  ALICANTE..........|    100.0    |     52.8    |     27.0    |      8.2    |      4.3    |      4.0    |      1.4    |      2.4    
  CASTELLON.........|    100.0    |     32.6    |     20.5    |     10.1    |     11.1    |     10.2    |      6.2    |      9.2    
  VALENCIA..........|    100.0    |     43.5    |     25.5    |      9.2    |      6.3    |      4.4    |      5.1    |      6.1    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
EXTREMADURA.........|    100.0    |     73.8    |     13.6    |      4.4    |      3.8    |      1.4    |       .3    |      2.7    
  BADAJOZ...........|    100.0    |     77.1    |      8.6    |      4.5    |      4.8    |      1.3    |       .4    |      3.3    
  CACERES...........|    100.0    |     69.2    |     20.6    |      4.3    |      2.5    |      1.5    |       .1    |      1.7    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
GALICIA.............|    100.0    |     51.3    |     23.9    |      8.3    |      6.5    |      4.5    |      1.1    |      4.4    
  A CORUÑA..........|    100.0    |     48.6    |     24.1    |      6.1    |      6.1    |      5.7    |      1.3    |      8.1    
  LUGO..............|    100.0    |     58.3    |     23.5    |      6.3    |      3.4    |      4.4    |       .7    |      3.5    
  OURENSE...........|    100.0    |     73.6    |     16.8    |      4.7    |      2.9    |      1.2    |       .3    |       .6    
  PONTEVEDRA........|    100.0    |     46.4    |     25.6    |     12.2    |      8.6    |      4.2    |      1.3    |      1.7    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
MADRID..............|      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      
  MADRID............|      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
MURCIA..............|    100.0    |     39.5    |     26.9    |     12.0    |      7.3    |      4.9    |      2.9    |      6.6    
  MURCIA............|    100.0    |     39.5    |     26.9    |     12.0    |      7.3    |      4.9    |      2.9    |      6.6    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
NAVARRA.............|    100.0    |     39.0    |     20.2    |     10.1    |      8.3    |     10.0    |      6.4    |      6.0    
  NAVARRA...........|    100.0    |     39.0    |     20.2    |     10.1    |      8.3    |     10.0    |      6.4    |      6.0    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
PAIS VASCO..........|    100.0    |     85.5    |      5.0    |      3.7    |      5.5    |       .3    |      -      |       .0    
  ALAVA.............|    100.0    |     71.2    |     10.7    |      6.6    |     10.9    |       .5    |      -      |       .1    
  GUIPUZCOA.........|    100.0    |     69.5    |     10.1    |      8.2    |     11.6    |       .6    |      -      |      -      
  VIZCAYA...........|    100.0    |    100.0    |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
RIOJA (LA)..........|    100.0    |     40.5    |     28.4    |     11.0    |     11.9    |      5.7    |       .8    |      1.6    
  RIOJA (LA)........|    100.0    |     40.5    |     28.4    |     11.0    |     11.9    |      5.7    |       .8    |      1.6    
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
CEUTA...............|    100.0    |     89.3    |      6.9    |       .6    |       .9    |      2.2    |      -      |      -      
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
MELILLA.............|    100.0    |     64.6    |     16.4    |     12.8    |      4.1    |      2.1    |      -      |      -      
                    |             |             |             |             |             |             |             |             
____________________________________________________________________________________________________________________________________
  
  


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel