TABLA I.10. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y CLASE DE PERMISO, POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD       
                                                                                          AÑO 2000                                  
   _____________________________________________________________________________________________________________________________    
                                      |         |                                                                                   
                                      |         |                             PERMISOS CUENTA AJENA                                 
               SECTORES Y             |         |                                                                                   
                                                 _______________________________________________________________________________    
           RAMAS DE ACTIVIDAD         |  TOTAL  |         |         |         |         |         |         |         |             
                                      |         |    A    |    b    |    B    |    C    |    F    |Permanen-|    G    |    T        
                                      |         |         | inicial |renovado |         |         |   te    |         |             
                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |             
   _____________________________________________________________________________________________________________________________    
                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |             
   Total..............................|  292,120|    1,340|  165,248|   11,181|   47,131|    1,003|   52,250|    -    |    -        
                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |             
   Agrario............................|   38,164|      384|   20,317|    1,705|    7,878|      105|    7,650|    -    |    -        
                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |             
   No Agrario.........................|  197,198|      955|   98,073|    8,543|   37,145|      897|   39,613|    -    |    -        
       Industria......................|   17,827|       72|    8,524|      749|    3,261|       35|    4,759|    -    |    -        
       Construcción...................|   36,846|      119|   18,977|    1,203|    5,351|      357|    9,627|    -    |    -        
       Servicios......................|  142,525|      764|   70,572|    6,591|   28,533|      505|   25,227|    -    |    -        
   No Clasificables...................|   56,758|        1|   46,858|      933|    2,108|        1|    4,987|    -    |    -        
                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |             
   Agricult.,ganad.,caza,silvicultura.|   37,154|      380|   19,843|    1,677|    7,773|        2|    7,361|    -    |    -        
   Pesca y acuicultura................|    1,010|        4|      474|       28|      105|      103|      289|    -    |    -        
   Extracción y aglomeración de carbón|       53|    -    |       24|    -    |        9|    -    |       19|    -    |    -        
   Extrac. petróleo,gas,uranio y torio|       35|    -    |       17|        3|        7|    -    |        6|    -    |    -        
   Extracción minerales no energéticos|      256|    -    |      152|       11|       42|        3|       45|    -    |    -        
   Ind. de alimentos,bebidas y tabaco.|    3,031|        2|    1,355|      131|      661|       18|      751|    -    |    -        
   Industria textil y de la confección|    2,631|        2|    1,062|      167|      638|        1|      639|    -    |    -        
   Industria del cuero y del calzado..|      368|    -    |      176|       24|       58|    -    |      101|    -    |    -        
   Ind. de madera y corcho. Cestería..|    1,051|       15|      516|       32|      202|    -    |      265|    -    |    -        
   Ind. papel. Artes gráficas. Edición|      633|    -    |      321|       32|      111|        1|      141|    -    |    -        
   Coquerías.Refin.Trat.comb.nucleares|       26|        1|       20|        1|        3|    -    |    -    |    -    |    -        
   Industria química..................|      415|        6|      167|       21|       88|    -    |      130|    -    |    -        
   Fabr. prod.caucho y mater.plásticas|      425|    -    |      167|       17|       92|    -    |      145|    -    |    -        
   Fabr. prod. minerales no metálicos.|      695|        9|      338|       38|       98|        6|      196|    -    |    -        
   Metalurgia.........................|    2,612|       20|      708|      106|      471|    -    |    1,298|    -    |    -        
   Fabr.prod.metálicos exc. maquinaria|    1,077|        1|      478|       45|      250|        4|      288|    -    |    -        
   Constr.maquinaria y equipo mecánico|      412|       12|      203|       16|       78|    -    |       93|    -    |    -        
   Fabr. maquin.ofic.y mat.electrónico|    1,825|        2|    1,676|       25|       47|    -    |       54|    -    |    -        
   Fabr. de maquinaria y mat.eléctrico|      362|    -    |      206|       10|       63|        1|       77|    -    |    -        
   Fabr.instrument.médicos y precisión|       47|    -    |       25|        1|        4|    -    |       10|    -    |    -        
   Fabricación automóviles y remolques|      164|    -    |       88|        6|       27|    -    |       39|    -    |    -        
   Fabr.de otro material de transporte|      323|        1|      174|       20|       51|    -    |       63|    -    |    -        
   Fabr. muebles.Otras manuf.Reciclaje|    1,204|        1|      539|       39|      236|        1|      362|    -    |    -        
   Prod.y dist.electricidad,gas y agua|      182|    -    |      112|        4|       25|    -    |       37|    -    |    -        
   Construcción.......................|   36,846|      119|   18,977|    1,203|    5,351|      357|    9,627|    -    |    -        
   Venta y repar. vehíc.Venta combust.|    1,544|    -    |      919|       53|      238|       24|      243|    -    |    -        
   Comercio al por mayor.Inter.comerc.|    2,435|        9|      949|      116|      478|       24|      479|    -    |    -        
   Comercio al por menor.Repar.domést.|   13,851|       10|    4,116|      293|    1,560|       60|    1,807|    -    |    -        
   Hostelería.........................|   30,758|       68|   14,793|    1,461|    6,363|       39|    6,087|    -    |    -        
   Transporte terrestre y por tuberías|    2,088|       12|    1,144|       63|      319|       11|      454|    -    |    -        
   Transporte marítimo y fluvial......|       71|    -    |       37|        5|        7|    -    |       18|    -    |    -        
   Transporte aéreo y espacial........|      108|    -    |       48|        5|       22|    -    |       32|    -    |    -        
   Act.anex.transporte. Comunicaciones|    1,816|       57|      576|       89|      262|        3|      754|    -    |    -        
   Instituciones financieras y seguros|      420|    -    |      191|       20|      116|    -    |       62|    -    |    -        
   Inmobiliarias.Alquil.bienes muebles|      807|        2|      312|       36|      155|        3|      201|    -    |    -        
   Informática. Investig. y desarrollo|      765|        9|      432|       31|      150|    -    |      104|    -    |    -        
   Otras actividades empresariales....|   13,973|      102|    8,058|      519|    2,027|    -    |    2,353|    -    |    -        
   Admón.Públ.Defen.S.S. Org.extrater.|      549|        2|      257|       20|      134|       12|      124|    -    |    -        
   Educación..........................|    1,079|    -    |      454|       49|      212|    -    |      283|    -    |    -        
   Act.sanitarias,veterinar.y sociales|    1,584|    -    |      587|       90|      325|    -    |      374|    -    |    -        
   Actividades de saneamiento público |      482|        1|      239|       24|       70|    -    |      136|    -    |    -        
   Act. asociat. recreat. y culturales|    3,273|      484|    1,317|      145|      537|       17|      594|    -    |    -        
   Act. diversas servicios personales.|    2,682|        5|    1,222|      179|      512|       10|      547|    -    |    -        
   Hogares que emplean pers. doméstico|   64,240|        3|   34,921|    3,393|   15,046|      302|   10,575|    -    |    -        
   No Clasificables...................|   56,758|        1|   46,858|      933|    2,108|        1|    4,987|    -    |    -        
                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |             
                                       _________________________________________________________________________________________    
           TABLA I.10. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y CLASE DE PERMISO, POR SECTOR Y RAMA DE            
                                                             ACTIVIDAD                                                              
                                                           (CONCLUSION)                                                             
                                                                                               AÑO 2000                             
        ___________________________________________________________________________________________________________________         
                                           |                                                                                        
                                           |                            PERMISOS CUENTA PROPIA                                      
                    SECTORES Y             |                                                                                        
                                            _______________________________________________________________________________         
                RAMAS DE ACTIVIDAD         |               |               |               |               |                        
                                           |       d       |       D       |       E       |       F       |  Permanente            
                                           |    inicial    |   renovado    |               |               |                        
                                           |               |               |               |               |                        
        ___________________________________________________________________________________________________________________         
                                           |               |               |               |               |                        
        Total..............................|          6,735|            627|          1,855|            108|          4,642         
                                           |               |               |               |               |                        
        Agrario............................|             57|              5|             31|       -       |             32         
                                           |               |               |               |               |                        
        No Agrario.........................|          5,239|            472|          1,621|            108|          4,532         
            Industria......................|            173|             25|             84|              2|            143         
            Construcción...................|            382|             62|            146|              1|            621         
            Servicios......................|          4,684|            385|          1,391|            105|          3,768         
        No Clasificables...................|          1,439|            150|            203|       -       |             78         
                                           |               |               |               |               |                        
        Agricult.,ganad.,caza,silvicultura.|             57|              5|             29|       -       |             27         
        Pesca y acuicultura................|       -       |       -       |              2|       -       |              5         
        Extracción y aglomeración de carbón|       -       |       -       |       -       |       -       |              1         
        Extrac. petróleo,gas,uranio y torio|              2|       -       |       -       |       -       |       -                
        Extracción minerales no energéticos|       -       |       -       |       -       |       -       |              3         
        Ind. de alimentos,bebidas y tabaco.|             36|             12|             39|              2|             24         
        Industria textil y de la confección|             54|              6|             21|       -       |             41         
        Industria del cuero y del calzado..|              7|       -       |       -       |       -       |              2         
        Ind. de madera y corcho. Cestería..|              4|              1|              4|       -       |             12         
        Ind. papel. Artes gráficas. Edición|              8|       -       |              6|       -       |             13         
        Coquerías.Refin.Trat.comb.nucleares|       -       |       -       |       -       |       -       |              1         
        Industria química..................|              1|       -       |              1|       -       |              1         
        Fabr. prod.caucho y mater.plásticas|              2|       -       |       -       |       -       |              2         
        Fabr. prod. minerales no metálicos.|              2|       -       |              3|       -       |              5         
        Metalurgia.........................|              5|       -       |              3|       -       |              1         
        Fabr.prod.metálicos exc. maquinaria|              5|       -       |              1|       -       |              5         
        Constr.maquinaria y equipo mecánico|              2|              2|              1|       -       |              5         
        Fabr. maquin.ofic.y mat.electrónico|             15|       -       |       -       |       -       |              6         
        Fabr. de maquinaria y mat.eléctrico|              2|       -       |              1|       -       |              2         
        Fabr.instrument.médicos y precisión|              3|       -       |       -       |       -       |              4         
        Fabricación automóviles y remolques|              2|       -       |       -       |       -       |              2         
        Fabr.de otro material de transporte|              6|              2|       -       |       -       |              6         
        Fabr. muebles.Otras manuf.Reciclaje|             15|              2|              3|       -       |              6         
        Prod.y dist.electricidad,gas y agua|              2|       -       |              1|       -       |              1         
        Construcción.......................|            382|             62|            146|              1|            621         
        Venta y repar. vehíc.Venta combust.|             33|              4|              7|       -       |             23         
        Comercio al por mayor.Inter.comerc.|            137|             25|             67|              1|            150         
        Comercio al por menor.Repar.domést.|          2,886|            170|            687|            100|          2,162         
        Hostelería.........................|            587|             82|            314|              2|            962         
        Transporte terrestre y por tuberías|             31|              5|             14|       -       |             35         
        Transporte marítimo y fluvial......|       -       |       -       |              1|       -       |              3         
        Transporte aéreo y espacial........|              1|       -       |       -       |       -       |       -                
        Act.anex.transporte. Comunicaciones|             40|              5|             13|       -       |             17         
        Instituciones financieras y seguros|             23|       -       |              3|       -       |              5         
        Inmobiliarias.Alquil.bienes muebles|             52|              9|             25|       -       |             12         
        Informática. Investig. y desarrollo|             25|              1|              4|       -       |              9         
        Otras actividades empresariales....|            572|             51|            127|       -       |            164         
        Admón.Públ.Defen.S.S. Org.extrater.|       -       |       -       |       -       |       -       |       -                
        Educación..........................|             31|              1|             13|       -       |             36         
        Act.sanitarias,veterinar.y sociales|             40|             12|             58|       -       |             98         
        Actividades de saneamiento público |             11|       -       |       -       |       -       |              1         
        Act. asociat. recreat. y culturales|             79|              9|             33|       -       |             58         
        Act. diversas servicios personales.|            136|             11|             25|              2|             33         
        Hogares que emplean pers. doméstico|       -       |       -       |       -       |       -       |       -                
        No Clasificables...................|          1,439|            150|            203|       -       |             78         
                                           |               |               |               |               |                        
        ___________________________________________________________________________________________________________________