TABLA I.15. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN OCUPACION, POR PAIS DE NACIONALIDAD                         
                                                                                         AÑO 2000                                   
  _______________________________________________________________________________________________________________________________   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
                              |          |          |Técnicos y|          |          |Trab.serv.|          |          |Trab.cua-    
                              |          |Dirección |profesio- |Técnicos y|Empleados |de restau-|Dependien-|Trab.cua- |lificados    
           PAISES DE          |          |de empre- |  nales   |profesio- | de tipo  |rac.,per- |tes comer-|lificados |construcc.   
          NACIONALIDAD        |          | sas y de | cientí-  | nales de | adminis- |sonales y |cio y asi-|agricult. | excepto     
                              |T O T A L | Admones. | ficos e  |  apoyo   | trativo  |protecc. y| milados  | y pesca  |operadores   
                              |          | Públicas | intelec- |          |          |seguridad |          |          |maquinaria   
                              |          |          |  tuales  |          |          |          |          |          |             
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
  _______________________________________________________________________________________________________________________________   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
    T O T A L.................|   292,120|     5,456|     3,413|     4,373|     4,473|    27,485|     7,075|       950|    11,784   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
    EUROPA....................|    30,569|       651|       678|     1,147|       747|     2,168|       511|       140|     2,638   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
       Bosnia-Herzegovina.....|       227|         6|        27|        18|         8|        24|        13|     -    |         5   
       Bulgaria...............|     4,249|        31|        69|       112|        60|       322|        43|        15|       356   
       Croacia................|       267|        21|        16|        48|        15|        21|        12|     -    |         8   
       Eslovaquia.............|       469|         7|        14|        67|        18|        46|        10|        15|        16   
       Polonia................|     5,698|        61|       102|       140|       138|       346|       104|         9|       753   
       República Checa........|       724|        18|        20|        71|        55|        80|        10|        36|        55   
       Rumanía................|     9,718|        47|        77|       123|        77|       535|       112|        33|     1,023   
       Rusia..................|     2,050|       167|       111|       200|       130|       230|        84|         3|        37   
       Suiza..................|       588|       148|        54|        45|        52|        70|        25|         9|         7   
       Yugoslavia.............|       501|        38|        37|        50|        28|        65|        19|     -    |        20   
       Resto de Europa........|     6,078|       107|       151|       273|       166|       429|        79|        20|       358   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
    AFRICA....................|   125,862|     1,088|       415|       503|     1,218|     6,329|     2,451|       639|     5,308   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
        Angola................|       379|         4|         4|         4|         3|        31|        11|         1|        37   
        Argelia...............|     7,491|        81|        53|        47|        84|       326|       140|        29|       245   
        Cabo Verde............|       697|         7|     -    |         3|         9|        32|         3|         5|        60   
        Egipto................|       332|        17|        13|         3|         9|        19|        13|     -    |        22   
        Gambia................|     2,304|         8|         7|         7|        28|        73|        35|        10|        37   
        Ghana.................|     1,408|         5|         4|         7|         9|        59|        13|         5|        49   
        Guinea Bissau.........|     1,044|         4|         4|         3|         4|        16|         7|         1|        34   
        Guinea Conackry.......|       853|         4|         3|         5|         9|        25|        14|         2|        20   
        Guinea Ecuatorial.....|     2,273|        12|        22|        12|        32|       280|        40|         3|        91   
        Malí..................|     1,353|         5|     -    |         2|        10|        16|         7|         6|        48   
        Marruecos.............|    93,892|       729|       228|       274|       916|     4,788|     1,782|       513|     4,306   
        Mauritania............|     2,321|        10|         5|         5|         6|        59|        17|        10|        41   
        Nigeria...............|     2,574|        24|        10|        34|        25|       307|        86|         7|       113   
        Senegal...............|     6,039|       127|        12|        46|        28|       112|       229|        40|        62   
        Túnez.................|       242|        15|         6|        10|         6|        27|         6|     -    |        13   
        Resto de Africa.......|     2,660|        36|        44|        41|        40|       159|        48|         7|       130   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
    AMERICA DEL NORTE.........|     1,845|       282|       412|       287|       105|        76|        46|         2|        10   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
        Canadá................|       226|        30|        48|        31|        15|        10|         5|         1|         8   
        Estados Unidos........|     1,619|       252|       364|       256|        90|        66|        41|         1|         2   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
    AMERICA CENTRAL Y DEL SUR.|   101,172|     1,136|     1,600|     2,045|     1,980|     9,575|     2,178|       138|     3,457   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
        Argentina.............|     4,260|       260|       263|       263|       184|       613|       201|         7|       132   
        Bolivia...............|     1,124|         6|         9|        12|        11|        72|        23|     -    |        35   
        Brasil................|     3,570|        72|        92|       275|       103|       632|       124|         3|        63   
        Colombia..............|    15,685|       178|       215|       270|       320|     1,965|       414|        16|       475   
        Cuba..................|     4,936|       104|       341|       458|       238|       693|       203|         8|       136   
        Chile.................|     2,318|        63|        79|        91|        81|       265|        89|         8|        94   
        Ecuador...............|    36,673|        83|        94|       126|       375|     2,313|       522|        47|     1,616   
        El Salvador...........|       318|         1|        10|         2|         7|        37|         8|     -    |         9   
        Méjico................|     1,082|        89|       114|       149|        51|       117|        27|     -    |         9   
        Nicaragua.............|       157|         3|         2|         2|         3|        12|         3|     -    |        10   
        Panamá................|        90|         1|         3|         6|         2|        20|         9|         1|         1   
        Paraguay..............|       171|         7|         3|         3|         6|        22|         7|     -    |         5   
        Perú..................|    17,033|       118|       195|       149|       348|     1,366|       308|        39|       536   
        Rep. Dominicana.......|    10,111|        54|        44|        59|       113|       968|       101|         3|       254   
        Uruguay...............|     1,116|        32|        36|        63|        40|       204|        50|         2|        35   
        Venezuela.............|     1,671|        55|        83|       100|        77|       210|        76|         4|        35   
        Resto de América Cent.|          |          |          |          |          |          |          |          |             
           y del Sur..........|       857|        10|        17|        17|        21|        66|        13|     -    |        12   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
    ASIA......................|    32,331|     2,271|       269|       354|       412|     9,316|     1,877|        30|       366   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
         Bangladesh...........|       730|        12|         6|         6|         9|        83|        48|     -    |         6   
         Corea del Sur........|       368|        56|        17|        41|        20|        14|        33|     -    |         4   
         China................|    16,511|     1,417|        62|       104|        94|     7,318|       797|         5|        66   
         Filipinas............|     5,764|        14|        23|        27|        66|       872|       178|         5|       163   
         India................|     1,774|       272|        19|        34|        28|       111|       454|         2|         9   
         Irán.................|       432|        43|        18|         8|        16|        51|        40|         1|        12   
         Japón................|       747|       110|        52|        55|        62|        61|        65|         1|         1   
         Pakistán.............|     4,618|       213|        10|        10|        50|       574|       150|        13|        71   
         Resto de Asia........|     1,387|       134|        62|        69|        67|       232|       112|         3|        34   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
    OCEANIA...................|       159|        20|        35|        33|         5|         8|         3|     -    |         2   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
    APATRIDAS.................|       182|         8|         4|         4|         6|        13|         9|         1|         3   
                              |          |          |          |          |          |          |          |          |             
                               __________________________________________________________________________________________________   
                       TABLA I.15. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN OCUPACION, POR PAIS DE NACIONALIDAD                         
                                                           (CONCLUSION)                                                             
                                                                                        AÑO 2000                                    
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
                             | Trab.cua- |Trab.cua- |          |          |Vendedores |          |          |Peones de |            
                             | lificados |lificados |Operadores|Empleados |ambulantes,|          |          |la minería|            
          PAISES DE          |ind.extrac.|art.gráf. |instalac. |domésticos|conserjes y|Peones de |Peones de |las indus.|Trabajad.   
         NACIONALIDAD        |metalurgia |text.conf.|maquinaria|  y otro  |otros trab.|agricultu-| la cons- |manufactu-|no clasi-   
                             | construc. |alimentac.|montadores| personal |no cualif. |ra y pesca| trucción |reras y de| ficables   
                             |maquinaria |artesanos |y conduct.| limpieza | en otros  |          |          |transporte|            
                             | y asimil. |y asimil. |          |          | servicios |          |          |          |            
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
   T O T A L.................|      3,260|     4,573|     3,003|    77,177|      6,313|    38,195|    25,357|    12,090|    57,143  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
   EUROPA....................|        990|       446|       622|     7,273|        260|     2,905|     2,696|     1,305|     5,392  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
      Bosnia-Herzegovina.....|          6|         7|         2|        43|          3|         8|        10|        16|        31  
      Bulgaria...............|         99|        71|       149|       993|         37|       755|       335|       177|       625  
      Croacia................|          4|         2|         3|        34|          2|         2|         9|         5|        65  
      Eslovaquia.............|         42|        29|        10|        36|          2|        36|        14|        13|        94  
      Polonia................|        323|        64|       123|     2,002|         47|       188|       587|       166|       545  
      República Checa........|         80|         7|        13|        80|          5|        28|        41|         9|       116  
      Rumanía................|        282|       140|       226|     2,487|         80|     1,290|     1,041|       455|     1,690  
      Rusia..................|         30|        18|        16|       297|         13|        56|       115|       133|       410  
      Suiza..................|          9|         6|         3|        36|         15|         7|        15|        17|        70  
      Yugoslavia.............|          7|         9|         7|        74|          9|         1|        23|        14|       100  
      Resto de Europa........|        108|        93|        70|     1,191|         47|       534|       506|       300|     1,646  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
   AFRICA....................|      1,079|     2,280|       806|    14,763|      4,403|    29,785|    16,807|     7,113|    30,875  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
       Angola................|          3|        15|        10|        46|          5|        21|        99|        27|        58  
       Argelia...............|        111|       143|        77|       389|        101|     2,092|       848|       814|     1,911  
       Cabo Verde............|         13|         2|         9|       381|          2|        29|        95|        11|        36  
       Egipto................|          3|         9|         4|        31|         15|        32|        22|        19|       101  
       Gambia................|         28|        77|         8|       171|         60|       613|       322|       349|       471  
       Ghana.................|         36|        27|        37|        83|         11|       351|       171|        76|       465  
       Guinea Bissau.........|          4|        13|         6|        38|         18|       224|       106|        48|       514  
       Guinea Conackry.......|         11|        12|         3|        85|         21|       115|       105|        70|       349  
       Guinea Ecuatorial.....|          9|        19|        14|       874|         19|        60|       118|        54|       614  
       Malí..................|         19|        94|         7|        40|         18|       375|       260|       149|       297  
       Marruecos.............|        699|     1,706|       538|    11,266|      2,531|    23,928|    13,107|     4,821|    21,760  
       Mauritania............|         12|        10|        12|        81|         30|       425|       266|        80|     1,252  
       Nigeria...............|         19|        30|        11|       538|         54|       204|       446|       137|       529  
       Senegal...............|         42|        71|        36|       320|      1,462|       994|       366|       268|     1,824  
       Túnez.................|          2|         3|         2|        41|          4|        18|        24|        16|        49  
       Resto de Africa.......|         68|        49|        32|       379|         52|       304|       452|       174|       645  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
   AMERICA DEL NORTE.........|         10|        13|         6|       213|          9|         4|        27|        52|       291  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
       Canadá................|     -     |         2|         2|        28|     -     |     -    |         3|         4|        39  
       Estados Unidos........|         10|        11|         4|       185|          9|         4|        24|        48|       252  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
   AMERICA CENTRAL Y DEL SUR.|      1,070|     1,184|     1,435|    47,261|        998|     4,596|     4,967|     2,811|    14,741  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
       Argentina.............|         47|        81|        76|       696|         68|        49|       183|       114|     1,023  
       Bolivia...............|          5|         8|        20|       543|          9|        53|        57|        13|       248  
       Brasil................|        111|        34|        61|     1,055|         58|        37|        88|        41|       721  
       Colombia..............|        127|       219|       146|     6,966|        169|       344|       541|       267|     3,053  
       Cuba..................|         69|        60|        87|     1,039|         58|       105|       240|       181|       916  
       Chile.................|         85|        37|        48|       653|         26|        31|       138|        79|       451  
       Ecuador...............|        429|       468|       588|    17,153|        319|     3,522|     2,309|     1,130|     5,579  
       El Salvador...........|          3|         2|         1|       127|          2|        12|         7|        10|        80  
       Méjico................|          5|        18|         4|       264|          7|         5|        12|        25|       186  
       Nicaragua.............|          2|         2|     -    |        75|          2|         3|        10|         7|        21  
       Panamá................|     -     |         1|         1|        27|     -     |     -    |         3|         1|        14  
       Paraguay..............|          1|         1|         3|        73|          3|     -    |         6|         3|        28  
       Perú..................|        117|       142|       350|    10,603|        168|       225|       832|       535|     1,002  
       Rep. Dominicana.......|         41|        50|        24|     6,905|         54|       145|       401|       272|       623  
       Uruguay...............|          9|        20|        14|       213|         21|        21|        46|        47|       263  
       Venezuela.............|         10|        25|        12|       501|         21|        13|        60|        32|       357  
       Resto de América Cent.|           |          |          |          |           |          |          |          |            
          y del Sur..........|          9|        16|     -    |       368|         13|        31|        34|        54|       176  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
   ASIA......................|        106|       642|       131|     7,630|        634|       894|       825|       793|     5,781  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
        Bangladesh...........|          1|         9|         1|       323|         27|         5|        19|        33|       142  
        Corea del Sur........|          4|         5|     -    |        32|          7|         1|         9|         8|       117  
        China................|         25|       512|        79|     2,239|        104|       112|       182|       254|     3,141  
        Filipinas............|          5|        14|        11|     3,736|        242|        41|        44|       102|       221  
        India................|          5|        18|         3|       250|         37|        87|        60|        64|       321  
        Irán.................|          6|         7|         6|        82|         21|        10|        18|        11|        82  
        Japón................|         12|         8|         4|        72|         10|         5|        26|        96|       107  
        Pakistán.............|         32|        50|        13|       681|        141|       610|       430|       183|     1,387  
        Resto de Asia........|         16|        19|        14|       215|         45|        23|        37|        42|       263  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
   OCEANIA...................|     -     |         2|     -    |        19|     -     |     -    |         4|         2|        26  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
   APATRIDAS.................|          5|         6|         3|        18|          9|        11|        31|        14|        37  
                             |           |          |          |          |           |          |          |          |            
 _________________________________________________________________________________________________________________________________