TABLA I.16. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN OCUPACION, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO        
                                                                                            AÑO 2000                                
     __________________________________________________________________________________________________________________________     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
                            |          |          |Técnicos y|          |          |Trab.serv.|          |          |Trab.cua-      
                            |          |Dirección |profesio- |Técnicos y|Empleados |de restau-|Dependien-|Trab.cua- |lificados      
      COMUNIDADES AUTONOMAS |          |de empre- |  nales   |profesio- | de tipo  |rac.,per- |tes comer-|lificados |construcc.     
          Y PROVINCIAS      |          | sas y de | cientí-  | nales de | adminis- |sonales y |cio y asi-|agricult. | excepto       
                            |T O T A L | Admones. | ficos e  |  apoyo   | trativo  |protecc. y| milados  | y pesca  |operadores     
                            |          | Públicas | intelec- |          |          |seguridad |          |          |maquinaria     
                            |          |          |  tuales  |          |          |          |          |          |               
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     __________________________________________________________________________________________________________________________     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     T O T A L..............|   292,120|     5,456|     3,413|     4,373|     4,473|    27,485|     7,075|       950|    11,784     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     ANDALUCIA..............|    35,222|     1,053|       318|       472|       318|     2,219|       721|       113|       516     
       Almería..............|    17,943|        46|        15|        20|        15|        93|        82|        20|        38     
       Cádiz................|     1,285|        64|        35|        60|        27|       261|       103|        27|        25     
       Córdoba..............|       814|        23|        18|        19|         5|        68|        22|         1|        21     
       Granada..............|     2,227|        73|        64|        55|        27|       290|        69|         1|        28     
       Huelva...............|     2,356|        33|        19|        38|        20|        99|        27|        23|        16     
       Jaén.................|     2,019|       315|        11|        20|         7|       116|        23|         3|         8     
       Málaga...............|     6,534|       454|       138|       234|       198|     1,239|       374|        37|       376     
       Sevilla..............|     2,044|        45|        18|        26|        19|        53|        21|         1|         4     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     ARAGON.................|     7,834|       122|        48|        87|        47|       529|       123|        69|       297     
       Huesca...............|     1,163|         7|         2|         5|         3|        51|         8|        36|        46     
       Teruel...............|     1,121|         6|         6|         3|     -    |        71|        17|        15|        38     
       Zaragoza.............|     5,550|       109|        40|        79|        44|       407|        98|        18|       213     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     ASTURIAS...............|     2,538|        27|        45|        84|        20|       608|        55|         7|       108     
       Asturias.............|     2,538|        27|        45|        84|        20|       608|        55|         7|       108     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     BALEARES...............|     6,611|       178|       140|       289|       145|       943|       292|        77|       407     
       Baleares.............|     6,611|       178|       140|       289|       145|       943|       292|        77|       407     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     CANARIAS...............|    12,263|       511|       192|       477|       333|     1,535|       838|        25|       317     
       Las Palmas...........|     8,238|       270|        87|       240|       182|       759|       416|        16|       198     
       S.C.Tenerife.........|     4,025|       241|       105|       237|       151|       776|       422|         9|       119     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     CANTABRIA..............|     1,802|        30|        43|        40|        22|       273|        27|         8|        70     
       Cantabria............|     1,802|        30|        43|        40|        22|       273|        27|         8|        70     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     CASTILLA-LA MANCHA.....|     6,286|        32|        28|        44|        32|       467|        78|        22|       175     
       Albacete.............|     1,112|         2|         3|        13|         6|        70|        16|        10|        16     
       Ciudad Real..........|       739|         5|         4|         7|         9|        75|        14|     -    |        32     
       Cuenca...............|       662|         3|         2|         1|         2|        67|         9|     -    |         8     
       Guadalajara..........|     1,092|         3|        11|        12|         7|        83|        23|         2|        64     
       Toledo...............|     2,681|        19|         8|        11|         8|       172|        16|        10|        55     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     CASTILLA Y LEON........|     6,262|        64|       101|       109|        46|       585|        99|        34|       294     
       Avila................|       333|         9|         5|         3|         2|        40|         7|         3|        28     
       Burgos...............|       752|         6|         8|         9|         3|        61|         7|         9|        21     
       León.................|     1,163|        13|        23|        29|        11|       146|        31|         1|        66     
       Palencia.............|       251|         6|         4|         4|         2|        29|         1|     -    |         2     
       Salamanca............|       939|         6|        19|        21|        15|       105|        19|         3|        25     
       Segovia..............|     1,045|         5|         8|         5|         1|        57|        10|         1|        88     
       Soria................|       507|         6|         2|         5|         5|        39|         3|        11|        23     
       Valladolid...........|     1,113|         9|        28|        29|         7|        89|        15|         6|        39     
       Zamora...............|       159|         4|         4|         4|     -    |        19|         6|     -    |         2     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     CATALUÑA...............|    69,714|       298|       734|       757|     1,445|     6,980|     1,638|        85|       681     
       Barcelona............|    53,043|        74|       633|       499|     1,258|     5,305|     1,274|        39|       136     
       Girona...............|     7,887|       170|        57|        83|       126|       902|       288|        33|       222     
       Lleida...............|     3,212|         6|         5|        11|         5|        96|        29|         5|        38     
       Tarragona............|     5,572|        48|        39|       164|        56|       677|        47|         8|       285     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     COMUNIDAD VALENCIANA...|    22,408|       738|       137|       289|       282|     2,383|       552|       170|       678     
       Alicante.............|    11,605|       606|       102|       209|       225|     1,855|       450|       114|       369     
       Castellón............|     4,011|        77|        26|        49|        23|       442|        72|        46|       254     
       Valencia.............|     6,792|        55|         9|        31|        34|        86|        30|        10|        55     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     EXTREMADURA............|     4,331|        40|        36|        33|        20|       323|        49|        14|        46     
       Badajoz..............|       731|        28|        20|        19|         9|        97|        30|        13|        11     
       Cáceres..............|     3,600|        12|        16|        14|        11|       226|        19|         1|        35     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     GALICIA................|     3,519|        99|       145|       264|        78|       545|       123|        50|       132     
       A Coruña.............|     1,276|        50|        85|       110|        25|       234|        43|         4|        75     
       Lugo.................|       443|        10|        10|        29|        13|        68|        14|        36|        12     
       Ourense..............|       351|         8|         7|        20|         9|        65|        17|     -    |        12     
       Pontevedra...........|     1,449|        31|        43|       105|        31|       178|        49|        10|        33     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     MADRID.................|    87,229|     1,958|     1,260|     1,176|     1,572|     8,845|     2,222|        50|     7,120     
       Madrid...............|    87,229|     1,958|     1,260|     1,176|     1,572|     8,845|     2,222|        50|     7,120     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     MURCIA.................|    15,332|        54|        28|        43|        44|       271|        53|        29|        79     
       Murcia...............|    15,332|        54|        28|        43|        44|       271|        53|        29|        79     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     NAVARRA................|     3,887|        17|        34|        50|        17|       333|        25|         6|       178     
       Navarra..............|     3,887|        17|        34|        50|        17|       333|        25|         6|       178     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     PAIS VASCO.............|     3,432|        73|       116|       127|        43|       473|        99|       101|       229     
       Alava................|     1,059|        17|        29|        57|         5|       123|        25|     -    |       104     
       Guipúzcoa............|       678|        16|        30|        29|        12|        79|        24|         3|        47     
       Vizcaya..............|     1,695|        40|        57|        41|        26|       271|        50|        98|        78     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     RIOJA (LA).............|     2,066|        19|         2|         8|         4|       107|        23|         5|        84     
       Rioja (La)...........|     2,066|        19|         2|         8|         4|       107|        23|         5|        84     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     Ceuta..................|       387|        18|         2|         7|         2|        18|        13|        85|        50     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     Melilla................|       975|       123|         3|         5|         3|        48|        44|     -    |       323     
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
     Interprovinciales......|        22|         2|         1|        12|     -    |     -    |         1|     -    |     -         
                            |          |          |          |          |          |          |          |          |               
                             __________________________________________________________________________________________________     
        TABLA I.16. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN OCUPACION, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO        
                                                            (CONCLUSION)                                                            
                                                                                           AÑO 2000                                 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
                           | Trab.cua- |Trab.cua- |          |          |Vendedores |          |          |Peones de |              
                           | lificados |lificados |Operadores|Empleados |ambulantes,|          |          |la minería|              
     COMUNIDADES AUTONOMAS |ind.extrac.|art.gráf. |instalac. |domésticos|conserjes y|Peones de |Peones de |las indus.|Trabajad.     
         Y PROVINCIAS      |metalurgia |text.conf.|maquinaria|  y otro  |otros trab.|agricultu-| la cons- |manufactu-|no clasi-     
                           | construc. |alimentac.|montadores| personal |no cualif. |ra y pesca| trucción |reras y de| ficables     
                           |maquinaria |artesanos |y conduct.| limpieza | en otros  |          |          |transporte|              
                           | y asimil. |y asimil. |          |          | servicios |          |          |          |              
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    ____________________________________________________________________________________________________________________________    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    T O T A L..............|      3,260|     4,573|     3,003|    77,177|      6,313|    38,195|    25,357|    12,090|    57,143    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    ANDALUCIA..............|        194|       223|       240|     3,579|      1,266|     9,653|       785|       337|    13,215    
      Almería..............|         25|        63|        50|       119|         30|     5,725|       116|       133|    11,353    
      Cádiz................|         15|         8|        40|       252|        122|       110|        59|         6|        71    
      Córdoba..............|         11|         9|         3|       291|         72|       120|         6|        73|        52    
      Granada..............|         19|        31|        12|       405|        579|       437|        75|        21|        41    
      Huelva...............|          9|         8|        17|       151|         61|     1,730|        26|        28|        51    
      Jaén.................|         16|        25|        28|       262|         59|     1,057|        39|        16|        14    
      Málaga...............|         69|        76|        75|     1,809|        283|       441|       455|        44|       232    
      Sevilla..............|         30|         3|        15|       290|         60|        33|         9|        16|     1,401    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    ARAGON.................|        226|       229|       128|     1,162|        177|     2,454|       672|       864|       600    
      Huesca...............|         31|        98|         8|        72|          9|       358|        67|        79|       283    
      Teruel...............|         41|        36|        16|       111|         13|       424|       124|       189|        11    
      Zaragoza.............|        154|        95|       104|       979|        155|     1,672|       481|       596|       306    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    ASTURIAS...............|        337|        20|        37|       761|        213|       104|        59|        27|        26    
      Asturias.............|        337|        20|        37|       761|        213|       104|        59|        27|        26    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    BALEARES...............|         56|        69|        44|     1,195|        214|       627|     1,422|       142|       371    
      Baleares.............|         56|        69|        44|     1,195|        214|       627|     1,422|       142|       371    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    CANARIAS...............|         99|        86|        49|     1,180|        204|       424|       726|       124|     5,143    
      Las Palmas...........|         59|        56|        32|       779|         81|       133|       241|        82|     4,607    
      S.C.Tenerife.........|         40|        30|        17|       401|        123|       291|       485|        42|       536    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    CANTABRIA..............|         20|        15|        23|       680|        228|       110|       102|        43|        68    
      Cantabria............|         20|        15|        23|       680|        228|       110|       102|        43|        68    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    CASTILLA-LA MANCHA.....|        117|       254|        83|     1,386|         87|     2,229|       585|       341|       326    
      Albacete.............|         17|        17|         9|       180|          5|       585|        59|        61|        43    
      Ciudad Real..........|         10|        12|         6|       207|         18|       268|        34|        32|         6    
      Cuenca...............|          5|        12|        10|        88|          9|       335|        63|        38|        10    
      Guadalajara..........|         32|        12|        14|       314|         15|       241|       172|        55|        32    
      Toledo...............|         53|       201|        44|       597|         40|       800|       257|       155|       235    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    CASTILLA Y LEON........|        157|       154|       100|     1,659|        269|     1,416|       621|       283|       271    
      Avila................|          7|        26|         6|        91|          3|        57|        34|         2|        10    
      Burgos...............|         25|        12|        22|       239|         11|       171|        82|        55|        11    
      León.................|         26|        18|        10|       333|         66|       228|       114|        38|        10    
      Palencia.............|     -     |         2|         4|        69|         19|       101|         6|         2|     -        
      Salamanca............|         29|        12|        11|       236|        120|       184|        87|        34|        13    
      Segovia..............|         13|        16|        24|       269|          9|       272|       171|        82|        14    
      Soria................|          9|        30|         6|       124|          5|       129|        76|        29|         5    
      Valladolid...........|         46|        23|        17|       266|         22|       232|        47|        35|       203    
      Zamora...............|          2|        15|     -    |        32|         14|        42|         4|         6|         5    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    CATALUÑA...............|        550|     1,630|       369|    15,596|        902|     5,339|     8,748|     5,193|    18,769    
      Barcelona............|        274|     1,294|       241|    13,636|        340|     1,708|     6,332|     3,854|    16,146    
      Girona...............|         93|       157|        47|     1,224|        366|     1,215|     1,242|       761|       901    
      Lleida...............|         88|        87|        26|       157|         38|       616|       283|       292|     1,430    
      Tarragona............|         95|        92|        55|       579|        158|     1,800|       891|       286|       292    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    COMUNIDAD VALENCIANA...|        263|       369|       248|     2,678|        540|     2,663|     1,756|     2,303|     6,359    
      Alicante.............|        144|       253|       124|     1,768|        436|     1,609|     1,318|     1,905|       118    
      Castellón............|         98|       106|       101|       550|         57|       841|       350|       303|       616    
      Valencia.............|         21|        10|        23|       360|         47|       213|        88|        95|     5,625    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    EXTREMADURA............|         13|        27|         6|       275|        224|     3,105|        30|        26|        64    
      Badajoz..............|          3|        20|         1|       141|        179|        75|        18|        14|        53    
      Cáceres..............|         10|         7|         5|       134|         45|     3,030|        12|        12|        11    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    GALICIA................|         59|        67|       169|       735|        606|       128|        96|        80|       143    
      A Coruña.............|         19|        25|        27|       280|        180|        46|        44|        19|        10    
      Lugo.................|          4|         5|         9|       106|         51|        50|        17|         5|         4    
      Ourense..............|          1|        11|         4|       105|         57|         8|         5|         8|        14    
      Pontevedra...........|         35|        26|       129|       244|        318|        24|        30|        48|       115    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    MADRID.................|        732|       948|     1,210|    43,498|      1,069|     1,585|     8,093|     1,709|     4,182    
      Madrid...............|        732|       948|     1,210|    43,498|      1,069|     1,585|     8,093|     1,709|     4,182    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    MURCIA.................|         94|       170|        60|       413|         87|     6,150|       281|       153|     7,323    
      Murcia...............|         94|       170|        60|       413|         87|     6,150|       281|       153|     7,323    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    NAVARRA................|         79|        84|        57|       808|         73|     1,266|       535|       219|       106    
      Navarra..............|         79|        84|        57|       808|         73|     1,266|       535|       219|       106    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    PAIS VASCO.............|        174|        68|       112|       947|        103|       206|       413|       101|        47    
      Alava................|        124|        13|        57|       162|         17|        79|       186|        38|        23    
      Guipúzcoa............|         14|        15|        25|       246|         14|        37|        52|        25|        10    
      Vizcaya..............|         36|        40|        30|       539|         72|        90|       175|        38|        14    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    RIOJA (LA).............|         45|       121|        32|       267|         13|       706|       384|       119|       127    
      Rioja (La)...........|         45|       121|        32|       267|         13|       706|       384|       119|       127    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    Ceuta..................|          8|         5|         4|       136|          5|        23|         7|         2|         2    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    Melilla................|         37|        34|        32|       222|         28|         7|        42|        23|         1    
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    Interprovinciales......|     -     |     -    |     -    |     -    |          5|     -    |     -    |         1|     -        
                           |           |          |          |          |           |          |          |          |              
    ____________________________________________________________________________________________________________________________