TABLA I.18. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN EDAD Y SEXO, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO
AÑO 2000
_________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | DE 16 A 24 AÑOS | DE 25 A 34 AÑOS | DE 35 A 44 AÑOS | DE 45 Y MAS AÑOS
COMUNIDADES AUTONOMAS |TOTAL | | | |
____________________ ____________________ ____________________ ____________________
Y PROVINCIAS | | | | | | | | | | | | |
| | T | V | M | T | V | M | T | V | M | T | V | M
| | | | | | | | | | | | |
_________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | |
T O T A L.....................|292120|58,033|37,219|20,814|129457|84,866|44,591|75,154|48,443|26,711|29,476|17,801|11,675
| | | | | | | | | | | | |
ANDALUCIA.....................|35,222| 7,741| 5,943| 1,798|16,802|13,088| 3,714| 8,013| 5,905| 2,108| 2,666| 1,825| 841
Almería.....................|17,943| 4,304| 3,698| 606| 9,136| 8,037| 1,099| 3,698| 3,155| 543| 805| 663| 142
Cádiz.......................| 1,285| 237| 138| 99| 525| 342| 183| 333| 228| 105| 190| 143| 47
Córdoba.....................| 814| 161| 97| 64| 381| 227| 154| 204| 96| 108| 68| 34| 34
Granada.....................| 2,227| 454| 312| 142| 1,033| 702| 331| 549| 373| 176| 191| 113| 78
Huelva......................| 2,356| 508| 401| 107| 1,140| 909| 231| 524| 424| 100| 184| 141| 43
Jaén........................| 2,019| 514| 415| 99| 936| 750| 186| 456| 355| 101| 113| 87| 26
Málaga......................| 6,534| 1,128| 642| 486| 2,751| 1,622| 1,129| 1,756| 1,009| 747| 899| 525| 374
Sevilla.....................| 2,044| 435| 240| 195| 900| 499| 401| 493| 265| 228| 216| 119| 97
| | | | | | | | | | | | |
ARAGON........................| 7,834| 1,628| 1,218| 410| 3,856| 2,931| 925| 1,812| 1,341| 471| 538| 369| 169
Huesca......................| 1,163| 258| 218| 40| 584| 493| 91| 247| 195| 52| 74| 55| 19
Teruel......................| 1,121| 298| 252| 46| 533| 441| 92| 232| 181| 51| 58| 42| 16
Zaragoza....................| 5,550| 1,072| 748| 324| 2,739| 1,997| 742| 1,333| 965| 368| 406| 272| 134
| | | | | | | | | | | | |
ASTURIAS......................| 2,538| 451| 184| 267| 1,066| 520| 546| 724| 455| 269| 297| 167| 130
Asturias....................| 2,538| 451| 184| 267| 1,066| 520| 546| 724| 455| 269| 297| 167| 130
| | | | | | | | | | | | |
BALEARES......................| 6,611| 1,215| 858| 357| 2,632| 1,832| 800| 1,819| 1,297| 522| 945| 671| 274
Baleares....................| 6,611| 1,215| 858| 357| 2,632| 1,832| 800| 1,819| 1,297| 522| 945| 671| 274
| | | | | | | | | | | | |
CANARIAS......................|12,263| 2,194| 1,436| 758| 5,286| 3,617| 1,669| 3,331| 2,210| 1,121| 1,452| 922| 530
Las Palmas..................| 8,238| 1,380| 907| 473| 3,642| 2,519| 1,123| 2,266| 1,545| 721| 950| 636| 314
S.C.Tenerife................| 4,025| 814| 529| 285| 1,644| 1,098| 546| 1,065| 665| 400| 502| 286| 216
| | | | | | | | | | | | |
CANTABRIA.....................| 1,802| 457| 259| 198| 740| 387| 353| 419| 218| 201| 186| 92| 94
Cantabria...................| 1,802| 457| 259| 198| 740| 387| 353| 419| 218| 201| 186| 92| 94
| | | | | | | | | | | | |
CASTILLA-LA MANCHA............| 6,286| 1,324| 927| 397| 2,854| 2,034| 820| 1,566| 1,076| 490| 542| 353| 189
Albacete....................| 1,112| 291| 216| 75| 511| 377| 134| 241| 153| 88| 69| 39| 30
Ciudad Real.................| 739| 179| 121| 58| 340| 215| 125| 168| 101| 67| 52| 30| 22
Cuenca......................| 662| 134| 98| 36| 310| 239| 71| 152| 100| 52| 66| 43| 23
Guadalajara.................| 1,092| 217| 135| 82| 502| 337| 165| 266| 178| 88| 107| 65| 42
Toledo......................| 2,681| 503| 357| 146| 1,191| 866| 325| 739| 544| 195| 248| 176| 72
| | | | | | | | | | | | |
CASTILLA Y LEON...............| 6,262| 1,309| 850| 459| 2,816| 1,809| 1,007| 1,567| 961| 606| 570| 334| 236
Avila.......................| 333| 70| 49| 21| 137| 88| 49| 89| 63| 26| 37| 25| 12
Burgos......................| 752| 156| 90| 66| 329| 201| 128| 191| 113| 78| 76| 37| 39
León........................| 1,163| 266| 183| 83| 562| 347| 215| 264| 146| 118| 71| 35| 36
Palencia....................| 251| 50| 34| 16| 104| 59| 45| 71| 41| 30| 26| 16| 10
Salamanca...................| 939| 206| 136| 70| 446| 312| 134| 206| 127| 79| 81| 54| 27
Segovia.....................| 1,045| 209| 144| 65| 421| 292| 129| 300| 194| 106| 115| 76| 39
Soria.......................| 507| 111| 74| 37| 255| 182| 73| 106| 71| 35| 35| 18| 17
Valladolid..................| 1,113| 206| 112| 94| 495| 281| 214| 300| 178| 122| 112| 61| 51
Zamora......................| 159| 35| 28| 7| 67| 47| 20| 40| 28| 12| 17| 12| 5
| | | | | | | | | | | | |
CATALUÑA......................|69,714|14,694| 9,499| 5,195|29,911|20,291| 9,620|18,014|12,433| 5,581| 7,095| 4,704| 2,391
Barcelona...................|53,043|10,588| 6,574| 4,014|22,719|14,858| 7,861|14,049| 9,305| 4,744| 5,687| 3,600| 2,087
Girona......................| 7,887| 1,993| 1,340| 653| 3,218| 2,272| 946| 1,953| 1,482| 471| 723| 548| 175
Lleida......................| 3,212| 691| 502| 189| 1,579| 1,261| 318| 737| 599| 138| 205| 162| 43
Tarragona...................| 5,572| 1,422| 1,083| 339| 2,395| 1,900| 495| 1,275| 1,047| 228| 480| 394| 86
| | | | | | | | | | | | |
COMUNIDAD VALENCIANA..........|22,408| 4,529| 3,004| 1,525|10,459| 7,418| 3,041| 5,352| 3,684| 1,668| 2,068| 1,293| 775
Alicante....................|11,605| 2,388| 1,666| 722| 5,353| 3,825| 1,528| 2,735| 1,898| 837| 1,129| 749| 380
Castellón...................| 4,011| 765| 524| 241| 1,810| 1,322| 488| 1,057| 799| 258| 379| 241| 138
Valencia....................| 6,792| 1,376| 814| 562| 3,296| 2,271| 1,025| 1,560| 987| 573| 560| 303| 257
| | | | | | | | | | | | |
EXTREMADURA...................| 4,331| 907| 705| 202| 1,805| 1,425| 380| 1,163| 941| 222| 456| 375| 81
Badajoz.....................| 731| 135| 90| 45| 352| 225| 127| 178| 107| 71| 66| 44| 22
Cáceres.....................| 3,600| 772| 615| 157| 1,453| 1,200| 253| 985| 834| 151| 390| 331| 59
| | | | | | | | | | | | |
GALICIA.......................| 3,519| 672| 414| 258| 1,534| 903| 631| 936| 503| 433| 377| 216| 161
A Coruña....................| 1,276| 241| 149| 92| 541| 306| 235| 329| 170| 159| 165| 91| 74
Lugo........................| 443| 87| 51| 36| 198| 119| 79| 120| 60| 60| 38| 20| 18
Ourense.....................| 351| 66| 35| 31| 147| 72| 75| 101| 37| 64| 37| 13| 24
Pontevedra..................| 1,449| 278| 179| 99| 648| 406| 242| 386| 236| 150| 137| 92| 45
| | | | | | | | | | | | |
MADRID........................|87,229|14,371| 6,888| 7,483|38,137|19,651|18,486|24,489|12,930|11,559|10,232| 4,930| 5,302
Madrid......................|87,229|14,371| 6,888| 7,483|38,137|19,651|18,486|24,489|12,930|11,559|10,232| 4,930| 5,302
| | | | | | | | | | | | |
MURCIA........................|15,332| 4,309| 3,562| 747| 6,861| 5,641| 1,220| 3,217| 2,643| 574| 945| 783| 162
Murcia......................|15,332| 4,309| 3,562| 747| 6,861| 5,641| 1,220| 3,217| 2,643| 574| 945| 783| 162
| | | | | | | | | | | | |
NAVARRA.......................| 3,887| 918| 609| 309| 1,876| 1,381| 495| 856| 607| 249| 237| 145| 92
Navarra.....................| 3,887| 918| 609| 309| 1,876| 1,381| 495| 856| 607| 249| 237| 145| 92
| | | | | | | | | | | | |
PAIS VASCO....................| 3,432| 687| 381| 306| 1,452| 898| 554| 950| 576| 374| 343| 211| 132
Alava.......................| 1,059| 223| 141| 82| 425| 321| 104| 296| 212| 84| 115| 82| 33
Guipúzcoa...................| 678| 152| 80| 72| 286| 165| 121| 161| 76| 85| 79| 41| 38
Vizcaya.....................| 1,695| 312| 160| 152| 741| 412| 329| 493| 288| 205| 149| 88| 61
| | | | | | | | | | | | |
RIOJA (LA)....................| 2,066| 491| 381| 110| 974| 768| 206| 469| 345| 124| 132| 82| 50
Rioja (La)..................| 2,066| 491| 381| 110| 974| 768| 206| 469| 345| 124| 132| 82| 50
| | | | | | | | | | | | |
Ceuta.........................| 387| 34| 26| 8| 113| 68| 45| 147| 90| 57| 93| 61| 32
| | | | | | | | | | | | |
Melilla.......................| 975| 100| 73| 27| 278| 200| 78| 298| 217| 81| 299| 265| 34
| | | | | | | | | | | | |
Interprovinciales.............| 22| 2| 2| - | 5| 4| 1| 12| 11| 1| 3| 3| -
| | | | | | | | | | | | |
_________________________________________________________________________________________________________________________