TABLA I.21. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN DURACION, POR PAIS DE NACIONALIDAD                         
                                                                                       AÑO 2000                                     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                              |                |                |                |                |                |                
          PAISES DE           |   T O T A L    |    HASTA 9     | MAS DE 9 MESES |  MAS DE 1 AÑO  | MAS DE 2 AÑOS  |    DURACION    
         NACIONALIDAD         |                |     MESES      |  HASTA 1 AÑO   |  HASTA 2 AÑOS  |  HASTA 5 AÑOS  |   INDEFINIDA   
                              |                |                |                |                |                |                
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                              |                |                |                |                |                |                
  T O T A L...................|         292,120|           3,005|         170,667|          12,164|          49,392|          56,892
                              |                |                |                |                |                |                
  EUROPA......................|          30,569|             951|          21,466|             849|           3,954|           3,349
                              |                |                |                |                |                |                
     Bosnia-Herzegovina.......|             227|               2|             110|              10|              58|              47
     Bulgaria.................|           4,249|              61|           3,007|             122|             651|             408
     Croacia..................|             267|              34|             144|               8|              36|              45
     Eslovaquia...............|             469|             113|             266|               9|              44|              37
     Polonia..................|           5,698|              83|           2,990|             195|             972|           1,458
     República Checa..........|             724|              88|             453|              18|              67|              98
     Rumanía..................|           9,718|             274|           7,340|             237|           1,334|             533
     Rusia....................|           2,050|              72|           1,531|              80|             197|             170
     Suiza....................|             588|              27|             268|              46|              88|             159
     Yugoslavia...............|             501|               6|             298|              30|              81|              86
     Resto de Europa..........|           6,078|             191|           5,059|              94|             426|             308
                              |                |                |                |                |                |                
  AFRICA......................|         125,862|           1,219|          66,537|           5,227|          19,720|          33,159
                              |                |                |                |                |                |                
      Angola..................|             379|               2|             179|              10|              44|             144
      Argelia.................|           7,491|              71|           5,508|             264|             727|             921
      Cabo Verde..............|             697|        -       |             190|              23|             119|             365
      Egipto..................|             332|               3|             190|              16|              45|              78
      Gambia..................|           2,304|              70|             917|              74|             242|           1,001
      Ghana...................|           1,408|               9|           1,081|              34|             144|             140
      Guinea Bissau...........|           1,044|              22|             753|              12|             111|             146
      Guinea Conackry.........|             853|              13|             579|              32|              85|             144
      Guinea Ecuatorial.......|           2,273|              10|           1,469|             119|             353|             322
      Malí....................|           1,353|              36|             790|              62|             341|             124
      Marruecos...............|          93,892|             848|          44,918|           4,234|          15,970|          27,922
      Mauritania..............|           2,321|              16|           1,943|              27|             182|             153
      Nigeria.................|           2,574|              19|           2,107|              38|             191|             219
      Senegal.................|           6,039|              66|           3,923|             170|             748|           1,132
      Túnez...................|             242|        -       |             121|               8|              36|              77
      Resto de Africa.........|           2,660|              34|           1,869|             104|             382|             271
                              |                |                |                |                |                |                
  AMERICA DEL NORTE...........|           1,845|              41|             872|              83|             304|             545
                              |                |                |                |                |                |                
      Canadá..................|             226|              12|              99|              10|              49|              56
      Estados Unidos..........|           1,619|              29|             773|              73|             255|             489
                              |                |                |                |                |                |                
  AMERICA CENTRAL Y DEL SUR...|         101,172|             660|          65,535|           4,331|          18,661|          11,985
                              |                |                |                |                |                |                
      Argentina...............|           4,260|              27|           2,649|             197|             605|             782
      Bolivia.................|           1,124|               1|             781|              36|             194|             112
      Brasil..................|           3,570|              94|           2,538|              93|             404|             441
      Colombia................|          15,685|              68|          12,454|             389|           1,869|             905
      Cuba....................|           4,936|              56|           2,855|             286|           1,104|             635
      Chile...................|           2,318|              16|           1,392|             104|             388|             418
      Ecuador.................|          36,673|             195|          29,358|             941|           5,190|             989
      El Salvador.............|             318|               1|             173|              19|              65|              60
      Méjico..................|           1,082|              55|             656|              43|             201|             127
      Nicaragua...............|             157|               1|              78|               6|              42|              30
      Panamá..................|              90|               1|              58|               2|              12|              17
      Paraguay................|             171|        -       |              89|               4|              33|              45
      Perú....................|          17,033|              36|           7,353|           1,293|           4,660|           3,691
      Rep. Dominicana.........|          10,111|              31|           2,984|             746|           3,267|           3,083
      Uruguay.................|           1,116|              11|             622|              67|             157|             259
      Venezuela...............|           1,671|              10|           1,104|              52|             233|             272
      Resto de América Cent.  |                |                |                |                |                |                
         y del Sur............|             857|              57|             391|              53|             237|             119
                              |                |                |                |                |                |                
  ASIA........................|          32,331|             107|          16,080|           1,658|           6,706|           7,780
                              |                |                |                |                |                |                
       Bangladesh.............|             730|               2|             382|              40|             169|             137
       Corea del Sur..........|             368|               2|             155|              12|              50|             149
       China..................|          16,511|              55|           8,508|             873|           3,564|           3,511
       Filipinas..............|           5,764|              10|           1,926|             349|           1,437|           2,042
       India..................|           1,774|              10|             721|              67|             414|             562
       Irán...................|             432|               1|             200|              20|              70|             141
       Japón..................|             747|               1|             256|              63|             137|             290
       Pakistán...............|           4,618|              18|           3,242|             181|             643|             534
       Resto de Asia..........|           1,387|               8|             690|              53|             222|             414
                              |                |                |                |                |                |                
  OCEANIA.....................|             159|              26|              83|               4|              15|              31
                              |                |                |                |                |                |                
  APATRIDAS...................|             182|               1|              94|              12|              32|              43
                              |                |                |                |                |                |                
____________________________________________________________________________________________________________________________________