TABLA I.22. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN DURACION, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO         
                                                                                       AÑO 2000                                     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                              |                |                |                |                |                |                
    COMUNIDADES AUTONOMAS     |   T O T A L    |    HASTA 9     | MAS DE 9 MESES |  MAS DE 1 AÑO  | MAS DE 2 AÑOS  |    DURACION    
         Y PROVINCIAS         |                |     MESES      |  HASTA 1 AÑO   |  HASTA 2 AÑOS  |  HASTA 5 AÑOS  |   INDEFINIDA   
                              |                |                |                |                |                |                
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                              |                |                |                |                |                |                
T O T A L.....................|         292,120|           3,005|         170,667|          12,164|          49,392|          56,892
                              |                |                |                |                |                |                
ANDALUCIA.....................|          35,222|              42|          25,867|             618|           4,175|           4,520
  Almería.....................|          17,943|               8|          14,055|              93|           1,984|           1,803
  Cádiz.......................|           1,285|              11|             839|              63|             163|             209
  Córdoba.....................|             814|        -       |             529|              20|             122|             143
  Granada.....................|           2,227|               3|           1,591|              45|             330|             258
  Huelva......................|           2,356|               9|           1,711|              55|             281|             300
  Jaén........................|           2,019|        -       |           1,132|              29|             502|             356
  Málaga......................|           6,534|               2|           4,355|             174|             741|           1,262
  Sevilla.....................|           2,044|               9|           1,655|             139|              52|             189
                              |                |                |                |                |                |                
ARAGON........................|           7,834|               3|           5,116|             205|           1,172|           1,338
  Huesca......................|           1,163|               1|             715|              77|             200|             170
  Teruel......................|           1,121|        -       |             811|              40|             133|             137
  Zaragoza....................|           5,550|               2|           3,590|              88|             839|           1,031
                              |                |                |                |                |                |                
ASTURIAS......................|           2,538|        -       |           1,827|              15|             418|             278
  Asturias....................|           2,538|        -       |           1,827|              15|             418|             278
                              |                |                |                |                |                |                
BALEARES......................|           6,611|             406|           3,327|             676|             368|           1,834
  Baleares....................|           6,611|             406|           3,327|             676|             368|           1,834
                              |                |                |                |                |                |                
CANARIAS......................|          12,263|             239|           8,026|             119|           1,865|           2,014
  Las Palmas..................|           8,238|             187|           5,507|              28|           1,443|           1,073
  S.C.Tenerife................|           4,025|              52|           2,519|              91|             422|             941
                              |                |                |                |                |                |                
CANTABRIA.....................|           1,802|               6|           1,410|              23|             211|             152
  Cantabria...................|           1,802|               6|           1,410|              23|             211|             152
                              |                |                |                |                |                |                
CASTILLA-LA MANCHA............|           6,286|             286|           4,255|             199|             887|             659
  Albacete....................|           1,112|               3|             927|               4|             138|              40
  Ciudad Real.................|             739|               1|             622|              23|              32|              61
  Cuenca......................|             662|        -       |             443|              36|             114|              69
  Guadalajara.................|           1,092|        -       |             696|              27|             243|             126
  Toledo......................|           2,681|             282|           1,567|             109|             360|             363
                              |                |                |                |                |                |                
CASTILLA Y LEON...............|           6,262|              59|           4,732|             147|             890|             434
  Avila.......................|             333|              10|             261|               2|              31|              29
  Burgos......................|             752|               8|             635|              35|              56|              18
  León........................|           1,163|               5|             848|              18|             201|              91
  Palencia....................|             251|        -       |             192|               6|              27|              26
  Salamanca...................|             939|              14|             786|              12|             109|              18
  Segovia.....................|           1,045|        -       |             748|              17|             159|             121
  Soria.......................|             507|              21|             309|              34|              90|              53
  Valladolid..................|           1,113|        -       |             846|              22|             185|              60
  Zamora......................|             159|               1|             107|               1|              32|              18
                              |                |                |                |                |                |                
CATALUÑA......................|          69,714|           1,507|          35,863|           3,525|          11,765|          17,054
  Barcelona...................|          53,043|              46|          27,148|           3,178|           9,105|          13,566
  Girona......................|           7,887|             611|           3,559|             285|           1,326|           2,106
  Lleida......................|           3,212|             396|           1,678|              54|             682|             402
  Tarragona...................|           5,572|             454|           3,478|               8|             652|             980
                              |                |                |                |                |                |                
COMUNIDAD VALENCIANA..........|          22,408|             105|          16,311|           1,740|           1,920|           2,332
  Alicante....................|          11,605|              54|           7,342|           1,233|           1,536|           1,440
  Castellón...................|           4,011|              42|           2,905|             223|             152|             689
  Valencia....................|           6,792|               9|           6,064|             284|             232|             203
                              |                |                |                |                |                |                
EXTREMADURA...................|           4,331|               8|           1,950|             185|             728|           1,460
  Badajoz.....................|             731|               5|             386|               6|             149|             185
  Cáceres.....................|           3,600|               3|           1,564|             179|             579|           1,275
                              |                |                |                |                |                |                
GALICIA.......................|           3,519|              63|           2,483|             111|             490|             372
  A Coruña....................|           1,276|              62|             937|              13|             147|             117
  Lugo........................|             443|        -       |             325|              42|              37|              39
  Ourense.....................|             351|        -       |             269|              17|              39|              26
  Pontevedra..................|           1,449|               1|             952|              39|             267|             190
                              |                |                |                |                |                |                
MADRID........................|          87,229|              89|          43,429|           3,318|          19,425|          20,968
  Madrid......................|          87,229|              89|          43,429|           3,318|          19,425|          20,968
                              |                |                |                |                |                |                
MURCIA........................|          15,332|               4|           9,298|             611|           2,982|           2,437
  Murcia......................|          15,332|               4|           9,298|             611|           2,982|           2,437
                              |                |                |                |                |                |                
NAVARRA.......................|           3,887|        -       |           2,853|             184|             590|             260
  Navarra.....................|           3,887|        -       |           2,853|             184|             590|             260
                              |                |                |                |                |                |                
PAIS VASCO....................|           3,432|              84|           2,318|              70|             570|             390
  Alava.......................|           1,059|              21|             651|              28|             193|             166
  Guipúzcoa...................|             678|               9|             462|              28|              97|              82
  Vizcaya.....................|           1,695|              54|           1,205|              14|             280|             142
                              |                |                |                |                |                |                
RIOJA (LA)....................|           2,066|        -       |           1,209|              35|             480|             342
  Rioja (La)..................|           2,066|        -       |           1,209|              35|             480|             342
                              |                |                |                |                |                |                
Ceuta.........................|             387|              95|             161|              91|              19|              21
                              |                |                |                |                |                |                
Melilla.......................|             975|               2|             231|             291|             432|              19
                              |                |                |                |                |                |                
Interprovinciales.............|              22|               7|               1|               1|               5|               8
                              |                |                |                |                |                |                
____________________________________________________________________________________________________________________________________