TABLA I.28. SOLICITUDES DE PERMISO DE TRABAJO DENEGADAS SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y SEXO, POR COMUNIDAD AUTONOMA Y          
                    PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO                                                                                 
                                                                                       AÑO 2000                                     
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                    |                  |                                     |                                      
                                    |                  |         DEPENDENCIA LABORAL         |                SEXO                  
       COMUNIDADES AUTONOMAS        |      TOTAL       |                                     |                                      
                                                        _____________________________________ _____________________________________ 
            Y PROVINCIAS            |                  |                  |                  |                  |                   
                                    |                  |   Cuenta ajena   |  Cuenta propia   |     Varones      |     Mujeres       
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
T O T A L...........................|            77,115|            72,877|             4,238|            54,931|            22,184 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
ANDALUCIA...........................|            13,116|            11,917|             1,199|            10,112|             3,004 
  Almería...........................|             1,942|             1,927|                15|             1,684|               258 
  Cádiz.............................|               499|               476|                23|               365|               134 
  Córdoba...........................|               332|               295|                37|               206|               126 
  Granada...........................|             2,226|             1,637|               589|             1,816|               410 
  Huelva............................|               680|               670|                10|               550|               130 
  Jaén..............................|               523|               376|               147|               408|               115 
  Málaga............................|             6,305|             6,079|               226|             4,706|             1,599 
  Sevilla...........................|               609|               457|               152|               377|               232 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
ARAGON..............................|             1,453|             1,431|                22|             1,077|               376 
  Huesca............................|                96|                96|         -        |                83|                13 
  Teruel............................|               155|               155|         -        |               119|                36 
  Zaragoza..........................|             1,202|             1,180|                22|               875|               327 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
ASTURIAS............................|                22|                20|                 2|                 4|                18 
  Asturias..........................|                22|                20|                 2|                 4|                18 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
BALEARES............................|             1,683|             1,634|                49|             1,207|               476 
  Baleares..........................|             1,683|             1,634|                49|             1,207|               476 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
CANARIAS............................|             5,083|             4,940|               143|             3,860|             1,223 
  Las Palmas........................|             4,192|             4,168|                24|             3,173|             1,019 
  S.C.Tenerife......................|               891|               772|               119|               687|               204 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
CANTABRIA...........................|               693|               538|               155|               385|               308 
  Cantabria.........................|               693|               538|               155|               385|               308 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
CASTILLA-LA MANCHA..................|             1,208|             1,204|                 4|               895|               313 
  Albacete..........................|               121|               121|         -        |                86|                35 
  Ciudad Real.......................|               183|               183|         -        |               133|                50 
  Cuenca............................|               146|               146|         -        |               109|                37 
  Guadalajara.......................|                85|                85|         -        |                66|                19 
  Toledo............................|               673|               669|                 4|               501|               172 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
CASTILLA Y LEON.....................|             1,351|             1,323|                28|               956|               395 
  Avila.............................|                59|                58|                 1|                38|                21 
  Burgos............................|               386|               383|                 3|               266|               120 
  León..............................|               301|               292|                 9|               231|                70 
  Palencia..........................|               151|               145|                 6|               106|                45 
  Salamanca.........................|               239|               235|                 4|               171|                68 
  Segovia...........................|                82|                79|                 3|                57|                25 
  Soria.............................|                61|                60|                 1|                49|                12 
  Valladolid........................|                59|                58|                 1|                35|                24 
  Zamora............................|                13|                13|         -        |                 3|                10 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
CATALUÑA............................|            16,182|            15,765|               417|            13,206|             2,976 
  Barcelona.........................|            11,126|            10,770|               356|             9,024|             2,102 
  Girona............................|             3,705|             3,672|                33|             2,992|               713 
  Lleida............................|               826|               822|                 4|               731|                95 
  Tarragona.........................|               525|               501|                24|               459|                66 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
COMUNIDAD VALENCIANA................|             3,704|             3,450|               254|             2,682|             1,022 
  Alicante..........................|             2,115|             1,960|               155|             1,461|               654 
  Castellón.........................|               313|               307|                 6|               257|                56 
  Valencia..........................|             1,276|             1,183|                93|               964|               312 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
EXTREMADURA.........................|             1,265|             1,035|               230|             1,006|               259 
  Badajoz...........................|               424|               200|               224|               247|               177 
  Cáceres...........................|               841|               835|                 6|               759|                82 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
GALICIA.............................|               912|               665|               247|               412|               500 
  A Coruña..........................|               528|               354|               174|               204|               324 
  Lugo..............................|                34|                31|                 3|                12|                22 
  Ourense...........................|               202|               173|                29|                87|               115 
  Pontevedra........................|               148|               107|                41|               109|                39 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
MADRID..............................|            27,887|            26,590|             1,297|            17,345|            10,542 
  Madrid............................|            27,887|            26,590|             1,297|            17,345|            10,542 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
MURCIA..............................|               492|               491|                 1|               433|                59 
  Murcia............................|               492|               491|                 1|               433|                59 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
NAVARRA.............................|               251|               250|                 1|               192|                59 
  Navarra...........................|               251|               250|                 1|               192|                59 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
PAIS VASCO..........................|               916|               798|               118|               448|               468 
  Alava.............................|               157|               157|         -        |               126|                31 
  Guipúzcoa.........................|               180|               173|                 7|                97|                83 
  Vizcaya...........................|               579|               468|               111|               225|               354 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
RIOJA (LA)..........................|               271|               269|                 2|               229|                42 
  Rioja (La)........................|               271|               269|                 2|               229|                42 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
Ceuta...............................|                80|                66|                14|                67|                13 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
Melilla.............................|               546|               491|                55|               415|               131 
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
Interprovinciales...................|         -        |         -        |         -        |         -        |         -         
                                    |                  |                  |                  |                  |                   
___________________________________________________________________________________________________________________________________