TABLA I.8. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y CLASE DE PERMISO, POR COMUNIDAD                              
            AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO                                                                              
                                                                                        AÑO 2000                                    
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                               |          |                                                                                         
                               |          |                                 PERMISOS CUENTA AJENA                                   
            CC.AA. Y           |          |                                                                                         
                                           _______________________________________________________________________________________  
           PROVINCIAS          |  TOTAL   |          |          |          |          |          |          |          |            
                               |          |    A     |    b     |    B     |    C     |    F     |Permanente|    G     |    T       
                               |          |          | inicial  | renovado |          |          |          |          |            
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 T O T A L.....................|   292,120|     1,340|   165,248|    11,181|    47,131|     1,003|    52,250|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 ANDALUCIA.....................|    35,222|        21|    24,147|       564|     3,942|     -    |     3,853|     -    |     -      
   Almería.....................|    17,943|     -    |    14,008|        92|     1,968|     -    |     1,746|     -    |     -      
   Cádiz.......................|     1,285|        10|       747|        53|       134|     -    |       135|     -    |     -      
   Córdoba.....................|       814|     -    |       487|        16|       116|     -    |       117|     -    |     -      
   Granada.....................|     2,227|         3|     1,113|        33|       274|     -    |       146|     -    |     -      
   Huelva......................|     2,356|         1|     1,674|        54|       277|     -    |       272|     -    |     -      
   Jaén........................|     2,019|     -    |       828|        28|       487|     -    |       329|     -    |     -      
   Málaga......................|     6,534|         1|     3,880|       157|       645|     -    |       986|     -    |     -      
   Sevilla.....................|     2,044|         6|     1,410|       131|        41|     -    |       122|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 ARAGON........................|     7,834|         1|     5,068|       193|     1,116|     -    |     1,207|     -    |     -      
   Huesca......................|     1,163|     -    |       711|        77|       197|     -    |       163|     -    |     -      
   Teruel......................|     1,121|     -    |       808|        39|       131|     -    |       125|     -    |     -      
   Zaragoza....................|     5,550|         1|     3,549|        77|       788|     -    |       919|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 ASTURIAS......................|     2,538|     -    |     1,744|        13|       398|     -    |       242|     -    |     -      
   Asturias....................|     2,538|     -    |     1,744|        13|       398|     -    |       242|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 BALEARES......................|     6,611|       369|     3,292|       645|       345|     -    |     1,541|     -    |     -      
   Baleares....................|     6,611|       369|     3,292|       645|       345|     -    |     1,541|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 CANARIAS......................|    12,263|       190|     7,869|       104|     1,752|     -    |     1,621|     -    |     -      
   Las Palmas..................|     8,238|       146|     5,478|        25|     1,367|     -    |       845|     -    |     -      
   S.C.Tenerife................|     4,025|        44|     2,391|        79|       385|     -    |       776|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 CANTABRIA.....................|     1,802|         3|     1,210|        18|       180|     -    |       108|     -    |     -      
   Cantabria...................|     1,802|         3|     1,210|        18|       180|     -    |       108|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 CASTILLA-LA MANCHA............|     6,286|         2|     4,456|       191|       851|     -    |       601|     -    |     -      
   Albacete....................|     1,112|     -    |       921|         4|       135|     -    |        39|     -    |     -      
   Ciudad Real.................|       739|         1|       605|        23|        32|     -    |        45|     -    |     -      
   Cuenca......................|       662|     -    |       439|        35|       112|     -    |        62|     -    |     -      
   Guadalajara.................|     1,092|     -    |       682|        27|       240|     -    |       123|     -    |     -      
   Toledo......................|     2,681|         1|     1,809|       102|       332|     -    |       332|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 CASTILLA Y LEON...............|     6,262|        22|     4,582|       140|       846|         1|       358|     -    |     -      
   Avila.......................|       333|        10|       258|         2|        28|     -    |        25|     -    |     -      
   Burgos......................|       752|         5|       631|        34|        53|     -    |        13|     -    |     -      
   León........................|     1,163|         5|       808|        14|       190|     -    |        65|     -    |     -      
   Palencia....................|       251|     -    |       179|         6|        27|     -    |        12|     -    |     -      
   Salamanca...................|       939|         1|       694|        12|        94|         1|        15|     -    |     -      
   Segovia.....................|     1,045|     -    |       741|        16|       156|     -    |       118|     -    |     -      
   Soria.......................|       507|     -    |       325|        34|        88|     -    |        52|     -    |     -      
   Valladolid..................|     1,113|     -    |       845|        22|       181|     -    |        51|     -    |     -      
   Zamora......................|       159|         1|       101|     -    |        29|     -    |         7|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 CATALUÑA......................|    69,714|       504|    36,026|     3,350|    11,457|         3|    16,824|     -    |     -      
   Barcelona...................|    53,043|        12|    26,521|     3,005|     8,859|     -    |    13,512|     -    |     -      
   Girona......................|     7,887|        36|     4,047|       284|     1,293|         1|     2,023|     -    |     -      
   Lleida......................|     3,212|        13|     2,050|        54|       679|         2|       386|     -    |     -      
   Tarragona...................|     5,572|       443|     3,408|         7|       626|     -    |       903|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 COMUNIDAD VALENCIANA..........|    22,408|        29|    15,637|     1,617|     1,662|     -    |     1,817|     -    |     -      
   Alicante....................|    11,605|        28|     6,938|     1,160|     1,323|     -    |     1,026|     -    |     -      
   Castellón...................|     4,011|     -    |     2,893|       197|       151|     -    |       629|     -    |     -      
   Valencia....................|     6,792|         1|     5,806|       260|       188|     -    |       162|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 EXTREMADURA...................|     4,331|         4|     1,848|       180|       695|     -    |     1,322|     -    |     -      
   Badajoz.....................|       731|         4|       292|         5|       120|     -    |        86|     -    |     -      
   Cáceres.....................|     3,600|     -    |     1,556|       175|       575|     -    |     1,236|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 GALICIA.......................|     3,519|        51|     1,926|        98|       427|     -    |       257|     -    |     -      
   A Coruña....................|     1,276|        50|       735|        11|       133|     -    |        92|     -    |     -      
   Lugo........................|       443|     -    |       277|        42|        34|     -    |        29|     -    |     -      
   Ourense.....................|       351|     -    |       202|        13|        35|     -    |        22|     -    |     -      
   Pontevedra..................|     1,449|         1|       712|        32|       225|     -    |       114|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 MADRID........................|    87,229|        85|    41,831|     3,161|    18,880|     -    |    19,234|     -    |     -      
   Madrid......................|    87,229|        85|    41,831|     3,161|    18,880|     -    |    19,234|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 MURCIA........................|    15,332|     -    |     9,271|       606|     2,962|     -    |     2,335|     -    |     -      
   Murcia......................|    15,332|     -    |     9,271|       606|     2,962|     -    |     2,335|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 NAVARRA.......................|     3,887|     -    |     2,813|       179|       566|     -    |       232|     -    |     -      
   Navarra.....................|     3,887|     -    |     2,813|       179|       566|     -    |       232|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 PAIS VASCO....................|     3,432|        52|     2,196|        61|       539|     -    |       339|     -    |     -      
   Alava.......................|     1,059|     -    |       657|        28|       189|     -    |       151|     -    |     -      
   Guipúzcoa...................|       678|         9|       438|        21|        90|     -    |        68|     -    |     -      
   Vizcaya.....................|     1,695|        43|     1,101|        12|       260|     -    |       120|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 RIOJA (LA)....................|     2,066|     -    |     1,204|        35|       471|     -    |       330|     -    |     -      
   Rioja (La)..................|     2,066|     -    |     1,204|        35|       471|     -    |       330|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 Ceuta.........................|       387|     -    |        34|        16|        10|       295|        10|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 Melilla.......................|       975|     -    |        93|         9|        27|       704|        16|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 Interprovinciales.............|        22|         7|         1|         1|         5|     -    |         3|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
                                __________________________________________________________________________________________________  
           TABLA I.8. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y CLASE DE PERMISO, POR COMUNIDAD                    
                      AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO                                                                    
                                                            (CONCLUSION)                                                            
                                                                                                  AÑO 2000                          
           ______________________________________________________________________________________________________________           
                                         |                                                                                          
                                         |                            PERMISOS CUENTA PROPIA                                        
                      CC.AA. Y           |                                                                                          
                                          _______________________________________________________________________________           
                     PROVINCIAS          |               |               |               |               |                          
                                         |       d       |       D       |       E       |       F       |  Permanente              
                                         |    inicial    |   renovado    |               |               |                          
                                         |               |               |               |               |                          
           ______________________________________________________________________________________________________________           
                                         |               |               |               |               |                          
           T O T A L.....................|          6,735|            627|          1,855|            108|          4,642           
                                         |               |               |               |               |                          
           ANDALUCIA.....................|          1,741|             54|            233|       -       |            667           
             Almería.....................|             55|              1|             16|       -       |             57           
             Cádiz.......................|             93|             10|             29|       -       |             74           
             Córdoba.....................|             42|              4|              6|       -       |             26           
             Granada.....................|            478|             12|             56|       -       |            112           
             Huelva......................|             45|              1|              4|       -       |             28           
             Jaén........................|            304|              1|             15|       -       |             27           
             Málaga......................|            476|             17|             96|       -       |            276           
             Sevilla.....................|            248|              8|             11|       -       |             67           
                                         |               |               |               |               |                          
           ARAGON........................|             50|             12|             56|       -       |            131           
             Huesca......................|              5|       -       |              3|       -       |              7           
             Teruel......................|              3|              1|              2|       -       |             12           
             Zaragoza....................|             42|             11|             51|       -       |            112           
                                         |               |               |               |               |                          
           ASTURIAS......................|             83|              2|             20|       -       |             36           
             Asturias....................|             83|              2|             20|       -       |             36           
                                         |               |               |               |               |                          
           BALEARES......................|             72|             31|             23|       -       |            293           
             Baleares....................|             72|             31|             23|       -       |            293           
                                         |               |               |               |               |                          
           CANARIAS......................|            206|             15|            113|       -       |            393           
             Las Palmas..................|             70|              3|             76|       -       |            228           
             S.C.Tenerife................|            136|             12|             37|       -       |            165           
                                         |               |               |               |               |                          
           CANTABRIA.....................|            203|              5|             31|       -       |             44           
             Cantabria...................|            203|              5|             31|       -       |             44           
                                         |               |               |               |               |                          
           CASTILLA-LA MANCHA............|             83|              8|             36|       -       |             58           
             Albacete....................|              9|       -       |              3|       -       |              1           
             Ciudad Real.................|             17|       -       |       -       |       -       |             16           
             Cuenca......................|              4|              1|              2|       -       |              7           
             Guadalajara.................|             14|       -       |              3|       -       |              3           
             Toledo......................|             39|              7|             28|       -       |             31           
                                         |               |               |               |               |                          
           CASTILLA Y LEON...............|            186|              7|             44|       -       |             76           
             Avila.......................|              3|       -       |              3|       -       |              4           
             Burgos......................|              7|              1|              3|       -       |              5           
             León........................|             40|              4|             11|       -       |             26           
             Palencia....................|             13|       -       |       -       |       -       |             14           
             Salamanca...................|            104|       -       |             15|       -       |              3           
             Segovia.....................|              7|              1|              3|       -       |              3           
             Soria.......................|              5|       -       |              2|       -       |              1           
             Valladolid..................|              1|       -       |              4|       -       |              9           
             Zamora......................|              6|              1|              3|       -       |             11           
                                         |               |               |               |               |                          
           CATALUÑA......................|            837|            174|            308|              1|            230           
             Barcelona...................|            661|            173|            246|       -       |             54           
             Girona......................|             87|       -       |             33|       -       |             83           
             Lleida......................|              8|       -       |              3|              1|             16           
             Tarragona...................|             81|              1|             26|       -       |             77           
                                         |               |               |               |               |                          
           COMUNIDAD VALENCIANA..........|            750|            123|            258|       -       |            515           
             Alicante....................|            430|             73|            213|       -       |            414           
             Castellón...................|             54|             26|              1|       -       |             60           
             Valencia....................|            266|             24|             44|       -       |             41           
                                         |               |               |               |               |                          
           EXTREMADURA...................|            106|              5|             33|       -       |            138           
             Badajoz.....................|             95|              1|             29|       -       |             99           
             Cáceres.....................|             11|              4|              4|       -       |             39           
                                         |               |               |               |               |                          
           GALICIA.......................|            569|             13|             63|       -       |            115           
             A Coruña....................|            214|              2|             14|       -       |             25           
             Lugo........................|             48|       -       |              3|       -       |             10           
             Ourense.....................|             67|              4|              4|       -       |              4           
             Pontevedra..................|            240|              7|             42|       -       |             76           
                                         |               |               |               |               |                          
           MADRID........................|          1,602|            157|            545|       -       |          1,734           
             Madrid......................|          1,602|            157|            545|       -       |          1,734           
                                         |               |               |               |               |                          
           MURCIA........................|             31|              5|             20|       -       |            102           
             Murcia......................|             31|              5|             20|       -       |            102           
                                         |               |               |               |               |                          
           NAVARRA.......................|             40|              5|             24|       -       |             28           
             Navarra.....................|             40|              5|             24|       -       |             28           
                                         |               |               |               |               |                          
           PAIS VASCO....................|            154|              9|             31|       -       |             51           
             Alava.......................|             15|       -       |              4|       -       |             15           
             Guipúzcoa...................|             24|              7|              7|       -       |             14           
             Vizcaya.....................|            115|              2|             20|       -       |             22           
                                         |               |               |               |               |                          
           RIOJA (LA)....................|              5|       -       |              9|       -       |             12           
             Rioja (La)..................|              5|       -       |              9|       -       |             12           
                                         |               |               |               |               |                          
           Ceuta.........................|              8|       -       |              3|       -       |             11           
                                         |               |               |               |               |                          
           Melilla.......................|              9|              2|              5|            107|              3           
                                         |               |               |               |               |                          
           Interprovinciales.............|       -       |       -       |       -       |       -       |              5           
                                         |               |               |               |               |                          
           ______________________________________________________________________________________________________________