TABLA I.9. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y CLASE DE PERMISO, POR EDAD Y SEXO               
                                                                                        AÑO 2000                                    
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                               |          |                                                                                         
                               |          |                                 PERMISOS CUENTA AJENA                                   
             EDADES            |          |                                                                                         
                                           _______________________________________________________________________________________  
             Y SEXO            |  TOTAL   |          |          |          |          |          |          |          |            
                               |          |    A     |    b     |    B     |    C     |    F     |Permanente|    G     |    T       
                               |          |          | inicial  | renovado |          |          |          |          |            
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 TOTAL.........................|   292,120|     1,340|   165,248|    11,181|    47,131|     1,003|    52,250|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
   Menos de 20 años............|     9,873|        76|     7,677|       192|     1,551|        10|       180|     -    |     -      
   De 20 a 24 años.............|    48,160|       308|    33,095|     1,913|     8,623|        79|     2,865|     -    |     -      
   De 25 a 34 años.............|   129,457|       572|    76,655|     5,278|    21,902|       267|    19,712|     -    |     -      
   De 35 a 44 años.............|    75,154|       256|    35,738|     2,778|    11,033|       364|    20,219|     -    |     -      
   De 45 a 54 años.............|    24,619|       112|    10,481|       864|     3,431|       203|     7,493|     -    |     -      
   De 55 y más años............|     4,857|        16|     1,602|       156|       591|        80|     1,781|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 VARONES.......................|   188,329|     1,012|   107,837|     6,294|    26,668|       706|    35,210|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
   Menos de 20 años............|     6,698|        54|     5,152|       134|     1,086|         7|       120|     -    |     -      
   De 20 a 24 años.............|    30,521|       212|    21,511|     1,118|     5,043|        59|     1,684|     -    |     -      
   De 25 a 34 años.............|    84,866|       411|    51,656|     3,025|    12,698|       180|    13,139|     -    |     -      
   De 35 a 44 años.............|    48,443|       227|    22,662|     1,535|     5,919|       240|    14,169|     -    |     -      
   De 45 a 54 años.............|    14,898|        92|     6,043|       419|     1,650|       159|     4,938|     -    |     -      
   De 55 y más años............|     2,903|        16|       813|        63|       272|        61|     1,160|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
 MUJERES.......................|   103,791|       328|    57,411|     4,887|    20,463|       297|    17,040|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
   Menos de 20 años............|     3,175|        22|     2,525|        58|       465|         3|        60|     -    |     -      
   De 20 a 24 años.............|    17,639|        96|    11,584|       795|     3,580|        20|     1,181|     -    |     -      
   De 25 a 34 años.............|    44,591|       161|    24,999|     2,253|     9,204|        87|     6,573|     -    |     -      
   De 35 a 44 años.............|    26,711|        29|    13,076|     1,243|     5,114|       124|     6,050|     -    |     -      
   De 45 a 54 años.............|     9,721|        20|     4,438|       445|     1,781|        44|     2,555|     -    |     -      
   De 55 y más años............|     1,954|     -    |       789|        93|       319|        19|       621|     -    |     -      
                               |          |          |          |          |          |          |          |          |            
                                __________________________________________________________________________________________________  
              TABLA I.9. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y CLASE DE PERMISO, POR EDAD Y SEXO               
                                                            (CONCLUSION)                                                            
                                                                                                  AÑO 2000                          
           ______________________________________________________________________________________________________________           
                                         |                                                                                          
                                         |                            PERMISOS CUENTA PROPIA                                        
                       EDADES            |                                                                                          
                                          _______________________________________________________________________________           
                       Y SEXO            |               |               |               |               |                          
                                         |       d       |       D       |       E       |       F       |  Permanente              
                                         |    inicial    |   renovado    |               |               |                          
                                         |               |               |               |               |                          
           ______________________________________________________________________________________________________________           
                                         |               |               |               |               |                          
           TOTAL.........................|          6,735|            627|          1,855|            108|          4,642           
                                         |               |               |               |               |                          
             Menos de 20 años............|            166|              3|             14|       -       |              4           
             De 20 a 24 años.............|            967|             44|            171|              2|             93           
             De 25 a 34 años.............|          2,819|            226|            678|              5|          1,343           
             De 35 a 44 años.............|          1,905|            228|            655|             21|          1,957           
             De 45 a 54 años.............|            694|             88|            268|             24|            961           
             De 55 y más años............|            184|             38|             69|             56|            284           
                                         |               |               |               |               |                          
           VARONES.......................|          4,939|            417|          1,337|            107|          3,802           
                                         |               |               |               |               |                          
             Menos de 20 años............|            134|              2|              6|       -       |              3           
             De 20 a 24 años.............|            678|             30|            118|              2|             66           
             De 25 a 34 años.............|          2,029|            146|            483|              5|          1,094           
             De 35 a 44 años.............|          1,428|            148|            470|             21|          1,624           
             De 45 a 54 años.............|            532|             63|            208|             23|            771           
             De 55 y más años............|            138|             28|             52|             56|            244           
                                         |               |               |               |               |                          
           MUJERES.......................|          1,796|            210|            518|              1|            840           
                                         |               |               |               |               |                          
             Menos de 20 años............|             32|              1|              8|       -       |              1           
             De 20 a 24 años.............|            289|             14|             53|       -       |             27           
             De 25 a 34 años.............|            790|             80|            195|       -       |            249           
             De 35 a 44 años.............|            477|             80|            185|       -       |            333           
             De 45 a 54 años.............|            162|             25|             60|              1|            190           
             De 55 y más años............|             46|             10|             17|       -       |             40           
                                         |               |               |               |               |                          
           ______________________________________________________________________________________________________________