TABLA II.16. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN EDAD Y SEXO,                      
                                  POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO                                          
                                                                      A 31 DE DICIEMBRE  DE 2.000                                   
   ______________________________________________________________________________________________________________________________   
                       |                     |                   |                     |                    |                       
       COMUNIDADES     |        TOTAL        |  DE 16 A 24 AÑOS  |   DE 25 A 34 AÑOS   |  DE 35 A 44 AÑOS   |  DE 45 Y MAS AÑOS     
       AUTONOMAS Y     |                     |                   |                     |                    |                       
                        _____________________ ___________________ _____________________ ____________________ ____________________   
        PROVINCIAS     |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
                       |   T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M  |  T   |  V   |   M   |  T   |  V   |  M   |  T   |  V   |  M      
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   ______________________________________________________________________________________________________________________________   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   T O T A L...........|273,897|177195|96,702|41,452|26,040|15412|114319|74,376| 39,943|82,239|54,167|28,072|35,887|22,612|13,275   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   ANDALUCIA...........| 27,625|20,342| 7,283| 4,308| 3,123|1,185|12,162| 9,228|  2,934| 7,897| 5,760| 2,137| 3,258| 2,231| 1,027   
     Almería...........| 12,790|10,937| 1,853| 2,349| 1,932|  417| 6,483| 5,632|    851| 3,179| 2,718|   461|   779|   655|   124   
     Cádiz.............|  1,305|   899|   406|   154|    87|   67|   438|   279|    159|   443|   322|   121|   270|   211|    59   
     Córdoba...........|    826|   501|   325|   133|    84|   49|   347|   217|    130|   243|   137|   106|   103|    63|    40   
     Granada...........|  1,857| 1,213|   644|   209|   126|   83|   736|   468|    268|   663|   474|   189|   249|   145|   104   
     Huelva............|  1,900| 1,496|   404|   329|   237|   92|   882|   690|    192|   492|   405|    87|   197|   164|    33   
     Jaén..............|  1,910| 1,544|   366|   404|   323|   81|   883|   725|    158|   476|   377|    99|   147|   119|    28   
     Málaga............|  5,285| 2,859| 2,426|   509|   231|  278| 1,722|   888|    834| 1,847| 1,036|   811| 1,207|   704|   503   
     Sevilla...........|  1,752|   893|   859|   221|   103|  118|   671|   329|    342|   554|   291|   263|   306|   170|   136   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   ARAGON..............|  8,660| 6,700| 1,960| 1,404| 1,077|  327| 4,183| 3,252|    931| 2,360| 1,850|   510|   713|   521|   192   
     Huesca............|  1,541| 1,310|   231|   250|   210|   40|   768|   666|    102|   412|   345|    67|   111|    89|    22   
     Teruel............|  1,249| 1,053|   196|   304|   265|   39|   578|   488|     90|   277|   228|    49|    90|    72|    18   
     Zaragoza..........|  5,870| 4,337| 1,533|   850|   602|  248| 2,837| 2,098|    739| 1,671| 1,277|   394|   512|   360|   152   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   ASTURIAS............|  2,537| 1,692|   845|   274|   139|  135|   899|   545|    354|   933|   698|   235|   431|   310|   121   
     Asturias..........|  2,537| 1,692|   845|   274|   139|  135|   899|   545|    354|   933|   698|   235|   431|   310|   121   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   BALEARES............|  5,977| 4,485| 1,492|   863|   657|  206| 2,174| 1,615|    559| 1,900| 1,431|   469| 1,040|   782|   258   
     Baleares..........|  5,977| 4,485| 1,492|   863|   657|  206| 2,174| 1,615|    559| 1,900| 1,431|   469| 1,040|   782|   258   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   CANARIAS............| 10,010| 6,922| 3,088| 1,070|   714|  356| 3,780| 2,592|  1,188| 3,348| 2,309| 1,039| 1,812| 1,307|   505   
     Las Palmas........|  7,092| 4,974| 2,118|   776|   526|  250| 2,690| 1,874|    816| 2,356| 1,642|   714| 1,270|   932|   338   
     S.C.Tenerife......|  2,918| 1,948|   970|   294|   188|  106| 1,090|   718|    372|   992|   667|   325|   542|   375|   167   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   CANTABRIA...........|  1,731|   926|   805|   292|   151|  141|   714|   386|    328|   500|   270|   230|   225|   119|   106   
     Cantabria.........|  1,731|   926|   805|   292|   151|  141|   714|   386|    328|   500|   270|   230|   225|   119|   106   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   CASTILLA-LA MANCHA..|  6,306| 4,524| 1,782| 1,146|   809|  337| 2,800| 2,063|    737| 1,757| 1,242|   515|   603|   410|   193   
     Albacete..........|    931|   654|   277|   176|   125|   51|   428|   325|    103|   245|   156|    89|    82|    48|    34   
     Ciudad Real.......|    774|   572|   202|   152|   122|   30|   329|   245|     84|   229|   161|    68|    64|    44|    20   
     Cuenca............|    558|   417|   141|    86|    58|   28|   255|   206|     49|   150|   106|    44|    67|    47|    20   
     Guadalajara.......|  1,293|   871|   422|   200|   122|   78|   593|   405|    188|   358|   251|   107|   142|    93|    49   
     Toledo............|  2,750| 2,010|   740|   532|   382|  150| 1,195|   882|    313|   775|   568|   207|   248|   178|    70   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   CASTILLA Y LEON.....|  5,997| 3,871| 2,126| 1,028|   661|  367| 2,544| 1,641|    903| 1,748| 1,140|   608|   677|   429|   248   
     Avila.............|    311|   201|   110|    56|    37|   19|   127|    84|     43|    82|    54|    28|    46|    26|    20   
     Burgos............|    674|   411|   263|   126|    80|   46|   267|   166|    101|   202|   123|    79|    79|    42|    37   
     León..............|  1,169|   741|   428|   201|   138|   63|   511|   323|    188|   340|   212|   128|   117|    68|    49   
     Palencia..........|    236|   164|    72|    37|    27|   10|    91|    61|     30|    79|    54|    25|    29|    22|     7   
     Salamanca.........|    613|   405|   208|   100|    64|   36|   255|   164|     91|   178|   113|    65|    80|    64|    16   
     Segovia...........|  1,045|   733|   312|   165|   109|   56|   421|   300|    121|   342|   247|    95|   117|    77|    40   
     Soria.............|    591|   417|   174|   107|    73|   34|   294|   217|     77|   141|   100|    41|    49|    27|    22   
     Valladolid........|  1,172|   668|   504|   204|   106|   98|   502|   279|    223|   329|   197|   132|   137|    86|    51   
     Zamora............|    186|   131|    55|    32|    27|    5|    76|    47|     29|    55|    40|    15|    23|    17|     6   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   CATALUÑA............| 83,087|54,762|28,325|14,013| 8,545|5,468|33,550|21,893| 11,657|24,755|17,065| 7,690|10,769| 7,259| 3,510   
     Barcelona.........| 63,007|38,871|24,136|10,617| 6,134|4,483|25,548|15,683|  9,865|18,491|11,818| 6,673| 8,351| 5,236| 3,115   
     Girona............| 10,605| 8,177| 2,428| 1,897| 1,296|  601| 3,900| 2,883|  1,017| 3,413| 2,825|   588| 1,395| 1,173|   222   
     Lleida............|  3,890| 3,258|   632|   562|   437|  125| 1,859| 1,559|    300| 1,150|   996|   154|   319|   266|    53   
     Tarragona.........|  5,585| 4,456| 1,129|   937|   678|  259| 2,243| 1,768|    475| 1,701| 1,426|   275|   704|   584|   120   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   COMUNIDAD VALENCIANA| 14,466|10,487| 3,979| 2,055| 1,397|  658| 6,276| 4,558|  1,718| 4,376| 3,271| 1,105| 1,759| 1,261|   498   
     Alicante..........|  7,470| 5,386| 2,084| 1,241|   859|  382| 3,204| 2,334|    870| 2,069| 1,506|   563|   956|   687|   269   
     Castellón.........|  2,848| 2,178|   670|   367|   270|   97| 1,243|   945|    298|   897|   712|   185|   341|   251|    90   
     Valencia..........|  4,148| 2,923| 1,225|   447|   268|  179| 1,829| 1,279|    550| 1,410| 1,053|   357|   462|   323|   139   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   EXTREMADURA.........|  4,924| 4,142|   782|   845|   681|  164| 1,999| 1,709|    290| 1,496| 1,258|   238|   584|   494|    90   
     Badajoz...........|    833|   570|   263|   127|    84|   43|   338|   235|    103|   267|   179|    88|   101|    72|    29   
     Cáceres...........|  4,091| 3,572|   519|   718|   597|  121| 1,661| 1,474|    187| 1,229| 1,079|   150|   483|   422|    61   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   GALICIA.............|  3,322| 2,151| 1,171|   415|   256|  159| 1,314|   854|    460| 1,083|   703|   380|   510|   338|   172   
     A Coruña..........|    997|   594|   403|   114|    64|   50|   374|   225|    149|   338|   200|   138|   171|   105|    66   
     Lugo..............|    477|   289|   188|    68|    36|   32|   211|   131|     80|   145|    89|    56|    53|    33|    20   
     Ourense...........|    347|   188|   159|    42|    27|   15|   142|    72|     70|   104|    58|    46|    59|    31|    28   
     Pontevedra........|  1,501| 1,080|   421|   191|   129|   62|   587|   426|    161|   496|   356|   140|   227|   169|    58   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   MADRID..............| 72,811|35,338|37,473| 9,052| 4,247|4,805|30,470|14,836| 15,634|22,771|11,393|11,378|10,518| 4,862| 5,656   
     Madrid............| 72,811|35,338|37,473| 9,052| 4,247|4,805|30,470|14,836| 15,634|22,771|11,393|11,378|10,518| 4,862| 5,656   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   MURCIA..............| 15,005|12,851| 2,154| 2,899| 2,396|  503| 6,907| 5,930|    977| 3,947| 3,417|   530| 1,252| 1,108|   144   
     Murcia............| 15,005|12,851| 2,154| 2,899| 2,396|  503| 6,907| 5,930|    977| 3,947| 3,417|   530| 1,252| 1,108|   144   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   NAVARRA.............|  3,727| 2,680| 1,047|   701|   458|  243| 1,717| 1,285|    432|   982|   729|   253|   327|   208|   119   
     Navarra...........|  3,727| 2,680| 1,047|   701|   458|  243| 1,717| 1,285|    432|   982|   729|   253|   327|   208|   119   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   PAIS VASCO..........|  3,373| 2,222| 1,151|   506|   294|  212| 1,284|   845|    439| 1,069|   722|   347|   514|   361|   153   
     Alava.............|  1,169|   848|   321|   201|   123|   78|   442|   333|    109|   346|   250|    96|   180|   142|    38   
     Guipúzcoa.........|    775|   491|   284|   122|    67|   55|   277|   181|     96|   240|   146|    94|   136|    97|    39   
     Vizcaya...........|  1,429|   883|   546|   183|   104|   79|   565|   331|    234|   483|   326|   157|   198|   122|    76   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   RIOJA (LA)..........|  1,948| 1,520|   428|   403|   304|   99|   938|   757|    181|   460|   356|   104|   147|   103|    44   
     Rioja (La)........|  1,948| 1,520|   428|   403|   304|   99|   938|   757|    181|   460|   356|   104|   147|   103|    44   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   Ceuta...............|    675|   263|   412|    39|    22|   17|   152|    61|     91|   255|   102|   153|   229|    78|   151   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   Melilla.............|  1,545| 1,178|   367|   128|    98|   30|   411|   288|    123|   518|   387|   131|   488|   405|    83   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   Interprovinciales...|    171|   139|    32|    11|    11|  -  |    45|    38|      7|    84|    64|    20|    31|    26|     5   
                       |       |      |      |      |      |     |      |      |       |      |      |      |      |      |         
   ______________________________________________________________________________________________________________________________