TABLA II.2. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISOS DE TRABAJO EN VIGOR SEGUN SEXO Y DEPENDENCIA LABORAL,
POR COMUNIDAD AUTONOMA Y PROVINCIA DEL CENTRO DE TRABAJO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | |
COMUNIDADES | | DEPENDENCIA LABORAL | SEXO
AUTONOMAS Y | | |
_______________________________________ _______________________________________
PROVINCIAS | TOTAL | | | |
| | Cuenta ajena | Cuenta propia | Varones | Mujeres
| | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
T O T A L.....................| 273,897| 254,473| 19,424| 177,195| 96,702
| | | | |
ANDALUCIA.....................| 27,625| 24,663| 2,962| 20,342| 7,283
Almería.....................| 12,790| 12,596| 194| 10,937| 1,853
Cádiz.......................| 1,305| 1,011| 294| 899| 406
Córdoba.....................| 826| 715| 111| 501| 325
Granada.....................| 1,857| 1,235| 622| 1,213| 644
Huelva......................| 1,900| 1,801| 99| 1,496| 404
Jaén........................| 1,910| 1,771| 139| 1,544| 366
Málaga......................| 5,285| 4,149| 1,136| 2,859| 2,426
Sevilla.....................| 1,752| 1,385| 367| 893| 859
| | | | |
ARAGON........................| 8,660| 8,021| 639| 6,700| 1,960
Huesca......................| 1,541| 1,466| 75| 1,310| 231
Teruel......................| 1,249| 1,207| 42| 1,053| 196
Zaragoza....................| 5,870| 5,348| 522| 4,337| 1,533
| | | | |
ASTURIAS......................| 2,537| 2,305| 232| 1,692| 845
Asturias....................| 2,537| 2,305| 232| 1,692| 845
| | | | |
BALEARES......................| 5,977| 5,219| 758| 4,485| 1,492
Baleares....................| 5,977| 5,219| 758| 4,485| 1,492
| | | | |
CANARIAS......................| 10,010| 8,328| 1,682| 6,922| 3,088
Las Palmas..................| 7,092| 5,987| 1,105| 4,974| 2,118
S.C.Tenerife................| 2,918| 2,341| 577| 1,948| 970
| | | | |
CANTABRIA.....................| 1,731| 1,493| 238| 926| 805
Cantabria...................| 1,731| 1,493| 238| 926| 805
| | | | |
CASTILLA-LA MANCHA............| 6,306| 5,898| 408| 4,524| 1,782
Albacete....................| 931| 876| 55| 654| 277
Ciudad Real.................| 774| 686| 88| 572| 202
Cuenca......................| 558| 516| 42| 417| 141
Guadalajara.................| 1,293| 1,268| 25| 871| 422
Toledo......................| 2,750| 2,552| 198| 2,010| 740
| | | | |
CASTILLA Y LEON...............| 5,997| 5,438| 559| 3,871| 2,126
Avila.......................| 311| 278| 33| 201| 110
Burgos......................| 674| 622| 52| 411| 263
León........................| 1,169| 1,013| 156| 741| 428
Palencia....................| 236| 188| 48| 164| 72
Salamanca...................| 613| 488| 125| 405| 208
Segovia.....................| 1,045| 1,010| 35| 733| 312
Soria.......................| 591| 579| 12| 417| 174
Valladolid..................| 1,172| 1,108| 64| 668| 504
Zamora......................| 186| 152| 34| 131| 55
| | | | |
CATALUÑA......................| 83,087| 79,884| 3,203| 54,762| 28,325
Barcelona...................| 63,007| 60,718| 2,289| 38,871| 24,136
Girona......................| 10,605| 10,160| 445| 8,177| 2,428
Lleida......................| 3,890| 3,826| 64| 3,258| 632
Tarragona...................| 5,585| 5,180| 405| 4,456| 1,129
| | | | |
COMUNIDAD VALENCIANA..........| 14,466| 12,111| 2,355| 10,487| 3,979
Alicante....................| 7,470| 6,071| 1,399| 5,386| 2,084
Castellón...................| 2,848| 2,657| 191| 2,178| 670
Valencia....................| 4,148| 3,383| 765| 2,923| 1,225
| | | | |
EXTREMADURA...................| 4,924| 4,535| 389| 4,142| 782
Badajoz.....................| 833| 540| 293| 570| 263
Cáceres.....................| 4,091| 3,995| 96| 3,572| 519
| | | | |
GALICIA.......................| 3,322| 2,446| 876| 2,151| 1,171
A Coruña....................| 997| 725| 272| 594| 403
Lugo........................| 477| 397| 80| 289| 188
Ourense.....................| 347| 264| 83| 188| 159
Pontevedra..................| 1,501| 1,060| 441| 1,080| 421
| | | | |
MADRID........................| 72,811| 69,225| 3,586| 35,338| 37,473
Madrid......................| 72,811| 69,225| 3,586| 35,338| 37,473
| | | | |
MURCIA........................| 15,005| 14,538| 467| 12,851| 2,154
Murcia......................| 15,005| 14,538| 467| 12,851| 2,154
| | | | |
NAVARRA.......................| 3,727| 3,405| 322| 2,680| 1,047
Navarra.....................| 3,727| 3,405| 322| 2,680| 1,047
| | | | |
PAIS VASCO....................| 3,373| 3,017| 356| 2,222| 1,151
Alava.......................| 1,169| 1,102| 67| 848| 321
Guipúzcoa...................| 775| 667| 108| 491| 284
Vizcaya.....................| 1,429| 1,248| 181| 883| 546
| | | | |
RIOJA (LA)....................| 1,948| 1,885| 63| 1,520| 428
Rioja (La)..................| 1,948| 1,885| 63| 1,520| 428
| | | | |
Ceuta.........................| 675| 645| 30| 263| 412
| | | | |
Melilla.......................| 1,545| 1,348| 197| 1,178| 367
| | | | |
Interprovinciales.............| 171| 69| 102| 139| 32
| | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________________